Home · Distance learning · Is it valid?
University of Mumbai
State University · Maharashtra
In the 2026-27 list: 24 programmes in ODL (distance) mode and 1 online.
UGC-DEB's list as Shishya read it on 26 Oct 2026. Confirm on deb.ugc.ac.in ↗ for the session you join.
The list also writes a similar name: UNIVERSITY OF BURDWAN, University of Calicut, University of Delhi, University of Jammu, UNIVERSITY OF KALYANI, University of Kashmir, University of Kerala, University of Lucknow, University of Madras, UNIVERSITY OF MADRAS, CHENNAI, University of Mysore, University of North Bengal, University of Patanjali, University of Petroleum and Energy Studies, University of Science & Technology. Check that one too.
2026-27 — 24 ODL, 1 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (GENERAL) | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF COMMERCE (ACCOUNTING AND FINANCE) | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF COMMERCE (Combination of three Subjects) (GENERAL) | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF COMMERCE (MANAGEMENT STUDIES)  | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)  | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (COMMUNICATION AND JOURNALISM) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (PUBLIC RELATIONS) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | Online(OL), July |
| MASTER OF COMMERCE (ADVANCED ACCOUNTANCY) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF COMMERCE (BUSINESS MANAGEMENT) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATION | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF MANAGEMENT STUDIES | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTERS OF ARTS (ECONOMICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTERS OF ARTS (EDUCATION | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTERS OF ARTS (ENGLISH) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTERS OF ARTS (GEOGRAPHY) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTERS OF ARTS (HINDI) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTERS OF ARTS (HISTORY) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTERS OF ARTS (MARATHI) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTERS OF ARTS (POLITICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTERS OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
2025-26 — 22 ODL, 1 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (GENERAL) | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF COMMERCE (ACCOUNTING & FINANCE) | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF COMMERCE (GENERAL) | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (COMPUTER SCIENCE) | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMBINATION OF 3 SUBJECTS)(INFORMATION TECHNOLOGY) | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (COMMUNICATION AND JOURNALISM) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (HINDI) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (HISTORY) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (MARATHI) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (PUBLIC RELATIONS) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | Online(OL) |
| MASTER OF COMMERCE (GENERAL) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATION | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF MANAGEMENT STUDIES | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
2024-25 — 23 ODL, 1 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (GENERAL) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF COMMERCE (ACCOUNTING & FINANCE) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF COMMERCE (GENERAL) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (COMPUTER SCIENCE) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMBINATION OF 3 SUBJECTS)(INFORMATION TECHNOLOGY) | UG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (COMMUNICATION AND JOURNALISM) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HINDI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HISTORY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (MARATHI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (PUBLIC RELATIONS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | Online (Entitled) |
| MASTER OF COMMERCE (GENERAL) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATION | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF MANAGEMENT STUDIES | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) | PG | ODL (Recognised) |
2023-24 — 23 ODL, 1 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (GENERAL) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF COMMERCE (ACCOUNTING & FINANCE) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF COMMERCE (GENERAL) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (COMPUTER SCIENCE) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMBINATION OF 3 SUBJECTS)(INFORMATION TECHNOLOGY) | UG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (COMMUNICATION AND JOURNALISM) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HINDI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HISTORY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (MARATHI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (PUBLIC RELATIONS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | Online (Entitled) |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMMERCE (GENERAL) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATION | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF MANAGEMENT STUDIES | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) | PG | ODL (Recognised) |
2022-23 — 23 ODL, 1 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) – GENERAL | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF COMMERCE (ACCOUNTING & FINANCE) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF COMMERCE (GENERAL) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) – COMPUTER SCIENCE | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) – INFORMATION TECHNOLOGY | UG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (COMMUNICATION AND JOURNALISM) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | Online (Entitled) |
| MASTER OF COMMERCE (GENERAL) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (COMPUTER APPLICATIONS ) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF MANAGEMENT STUDIES (MANAGEMENT STUDIES) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (ECONOMICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (EDUCATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (ENGLISH) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (GEOGRAPHY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (HINDI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (HISTORY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (MARATHI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (PSYCHOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (PUBLIC RELATIONS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
Rows are UGC-DEB's, unchanged (Recognised Programmes, read 26 Oct 2026). Shishya has no tie-up with this university. What UGC says about validity →