Home · Distance learning · Is it valid?
University of Kashmir
State University · Jammu and Kashmir
In the 2026-27 list: 10 programmes in ODL (distance) mode and 0 online.
UGC-DEB's list as Shishya read it on 26 Oct 2026. Confirm on deb.ugc.ac.in ↗ for the session you join.
The list also writes a similar name: UNIVERSITY OF BURDWAN, University of Calicut, University of Delhi, University of Jammu, UNIVERSITY OF KALYANI, University of Kerala, University of Lucknow, University of Madras, UNIVERSITY OF MADRAS, CHENNAI, University of Mumbai, University of Mysore, University of North Bengal, University of Patanjali, University of Petroleum and Energy Studies, University of Science & Technology. Check that one too.
2026-27 — 10 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF EDUCATION | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (HISTORY) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (ISLAMIC STUDIES) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (KASHMIRI) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (URDU) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF COMMERCE | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) (WITH MAXIMUM STUDENT INTAKE 200) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
2025-26 — 9 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF EDUCATION | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (ISLAMIC STUDIES) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (KASHMIRI) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (URDU) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF COMMERCE | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) (WITH MAXIMUM STUDENT INTAKE 200) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
2024-25 — 8 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ISLAMIC STUDIES) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (KASHMIRI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (URDU) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMMERCE | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) (WITH MAXIMUM STUDENT INTAKE 200) | PG | ODL (Recognised) |
2023-24 — 9 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF EDUCATION | UG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ISLAMIC STUDIES) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (KASHMIRI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (URDU) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMMERCE | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS)(WITH MAXIMUM STUDENT INTAKE 200) | PG | ODL (Recognised) |
2022-23 — 7 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| MASTER OF COMMERCE | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (ECONOMICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (EDUCATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (ENGLISH) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (ISLAMIC STUDIES) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (URDU) | PG | ODL (Recognised) |
2021-22 — 7 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| MASTER OF COMMERCE | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (ECONOMICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (EDUCATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (ENGLISH) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (ISLAMIC STUDIES) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTERS OF ARTS (URDU) | PG | ODL (Recognised) |
Rows are UGC-DEB's, unchanged (Recognised Programmes, read 26 Oct 2026). Shishya has no tie-up with this university. What UGC says about validity →