RRB NTPC · కటాఫ్
RRB NTPC కటాఫ్ 2024 (అధికారికం) — కేటగిరీ వారీ స్కోర్లు
గత సంవత్సరాల్లో ప్రచురించిన RRB NTPC కటాఫ్లు
ప్రచురించిన పత్రం నుండి ప్రతి అంకెను యథాతథంగా తీసుకున్నాం, లింక్తో సహా. ఏ సంఖ్యపైనైనా ఆధారపడే ముందు ఆ పత్రాన్ని తెరిచి చూడండి.
CEN 05/2024 · CBT 1 shortlisting for CBT 2(9)
| జోన్ / రాష్ట్రం · పోస్టు | UR | EWS | OBC | SC | ST | ESM | ESM UR | ESM EWS | ESM OBC | ESM SC | ESM ST | R-HI | R-LD | R-VI | B-LD | R-HI UR | R-HI OBC | R-HI SC | R-LD UR | R-LD EWS | R-LD OBC | R-LD SC | R-VI UR | R-VI EWS | R-VI OBC | R-VI SC | R-MD UR | R-MD EWS | మూలం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRB Chandigarh · NTPC (Graduate) CAT. NO. 1 | 84.15797 | 81.8069 | 81.00841 | 78.16263 | 76.42849 | — | 63.52703 | — | 63.5311 | 65.97222 | — | — | — | — | — | 48.34244 | 51.25969 | — | 72.07836 | — | 72.47041 | 71.99648 | — | — | — | — | — | — | RRB Chandigarh ↗ |
| RRB Chandigarh · NTPC (Graduate) CAT. NO. 2 | — | 82.42182 | 80.99113 | 77.9986 | 74.02139 | — | — | 59.60006 | 59.71501 | 61.05544 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Chandigarh ↗ |
| RRB Chandigarh · NTPC (Graduate) CAT. NO. 3 | 80.85071 | 78.40044 | 77.74775 | 74.69379 | 69.80683 | — | 55.89454 | — | 55.89454 | 57.24002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Chandigarh ↗ |
| RRB Chandigarh · NTPC (Graduate) CAT. NO. 4 | 77.54386 | 77.37559 | — | 73.06918 | 70.85826 | — | 48.96404 | 50.866 | 54.76568 | 49.4943 | — | — | — | — | — | 38.20669 | 30.18231 | 39.95792 | 67.22768 | — | 67.01697 | 67.01697 | 41.734 | 70.09341 | 28.4614 | 32.29167 | 57.36208 | 60.39598 | RRB Chandigarh ↗ |
| RRB Chandigarh · NTPC (Graduate) CAT. NO. 5 | 80.55725 | 77.62795 | 77.52775 | 73.99274 | 69.08143 | — | 52.37385 | — | 52.39403 | 53.56068 | 54.03508 | — | — | — | — | 40.2567 | 32.28847 | 31.35279 | 65.9666 | 66.51909 | 65.96695 | 65.96709 | — | — | — | — | — | — | RRB Chandigarh ↗ |
| RRB Ranchi · NTPC (Graduate) CAT_NO 1 | 75.94997 | 71.27711 | 72.39261 | 61.87822 | 63.8228 | 47.02071 | — | — | — | — | — | 30.92254 | 54.56123 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ranchi ↗ |
| RRB Ranchi · NTPC (Graduate) CAT_NO 2 | 78.23709 | 76.61804 | 76.9469 | 70.43018 | 65.68002 | 44.42382 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ranchi ↗ |
| RRB Ranchi · NTPC (Graduate) CAT_NO 3 | 68.27703 | 61.61616 | 63.71942 | 53.07823 | 56.11399 | 26.51864 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ranchi ↗ |
| RRB Ranchi · NTPC (Graduate) CAT_NO 5 | 75.87347 | — | 73.9573 | 61.84022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.48545 | 48.06823 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ranchi ↗ |
cut-off merit index · మూలం (అధికారిక): ప్రతి వరుసలో దాని అంకెలు తీసుకున్న పత్రం లింక్ ఉంది
CEN 06/2024 · CBT 1 shortlisting for CBT 2(35)
| జోన్ / రాష్ట్రం · పోస్టు | UR | EWS | OBC | SC | ST | ESM | ESM UR | ESM EWS | ESM OBC | ESM SC | ESM ST | R-HI | R-LD | R-MD | R-VI | B-LD | B-VI | B-HI | B-MD | R-LD UR | R-LD EWS | R-LD OBC | R-LD SC | R-LD ST | R-HI UR | R-HI EWS | R-HI OBC | R-HI SC | R-HI ST | మూలం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRB Ahmedabad · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 1 | 80.16782 | 77.6596 | 78.2323 | 74.65446 | 70.71476 | 48.67213 | — | — | — | — | — | 44.46548 | 64.86459 | 36.1768 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ahmedabad ↗ |
| RRB Ahmedabad · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 3 | 78.6119 | 77.22166 | 78.03956 | 74.21956 | 70.14212 | 45.3699 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.16155 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ahmedabad ↗ |
| RRB Ahmedabad · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 4 | 81.81818 | 79.9403 | — | 75.40585 | 71.26617 | 52.08654 | — | — | — | — | — | — | 59.1831 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ahmedabad ↗ |
| RRB Bengaluru · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 1 | 71.29693 | 65.86191 | 68.91498 | 64.33414 | 61.40853 | 45.0172 | — | — | — | — | — | 29.56395 | 51.72393 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bengaluru ↗ |
| RRB Bengaluru · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 2 | 71.31734 | — | 70.07697 | 64.51746 | — | 43.53013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bengaluru ↗ |
| RRB Bengaluru · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 3 | 70.87847 | — | 68.62224 | 63.61044 | — | — | — | — | — | — | — | 30.77527 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bengaluru ↗ |
| RRB Bilaspur · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 1 | 80.0702 | 74.6968 | 76.42717 | 70.88203 | 63.87121 | 37.32207 | — | — | — | — | — | 26.24432 | 52.83439 | 46.68008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bilaspur ↗ |
| RRB Bilaspur · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 2 | 79.49928 | 74.68182 | 76.63465 | 70.60402 | 63.84144 | 32.6722 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.57796 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bilaspur ↗ |
| RRB Bilaspur · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 3 | 76.3595 | 74.33175 | 76.27908 | 70.51409 | 63.64473 | 32.01363 | — | — | — | — | — | 31.25825 | — | — | 42.9485 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bilaspur ↗ |
| RRB Chandigarh · NTPC (Under- Graduate) CAT. NO. 1 | 80.52012 | 78.23818 | 78.59513 | 75.83936 | 73.97985 | — | 58.00013 | 65.31394 | 58.08968 | 58.49871 | 59.287 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68.50238 | 71.7578 | 68.54474 | 69.00137 | — | 48.6979 | — | 48.91885 | 48.75461 | 56.8875 | RRB Chandigarh ↗ |
| RRB Chandigarh · NTPC (Under- Graduate) CAT. NO. 2 | 80.39339 | 78.38092 | 78.49588 | 75.7569 | 73.47055 | — | 57.46162 | — | 57.59539 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.50828 | 43.93158 | 44.23577 | 43.79956 | — | RRB Chandigarh ↗ |
| RRB Chandigarh · NTPC (Under- Graduate) CAT. NO. 3 | 78.20225 | 76.30812 | 76.82937 | 74.02002 | 70.37037 | — | 49.05957 | — | 49.5056 | 51.21784 | 50.3525 | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.56811 | 65.01733 | 63.37987 | 63.97158 | 67.27384 | 38.67878 | 42.41417 | 32.87641 | 30.76568 | 37.6283 | RRB Chandigarh ↗ |
| RRB Chandigarh · NTPC (Under- Graduate) CAT. NO. 4 | 80.47138 | 78.50512 | 78.6486 | 76.92498 | 73.77338 | — | 57.36918 | 68.33619 | 57.38986 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.87497 | — | 48.53447 | 45.45769 | — | RRB Chandigarh ↗ |
| RRB Chennai · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 1 | 81.86166 | 77.40173 | 81.00994 | 77.07842 | 68.99685 | 51.77152 | — | — | — | — | — | 41.08733 | 58.87220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Chennai ↗ |
| RRB Chennai · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 2 | 80.18667 | 76.86896 | 78.88278 | 74.68243 | 67.42910 | 45.95165 | — | — | — | — | — | 30.46429 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Chennai ↗ |
| RRB Chennai · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 3 | 76.58757 | 73.98661 | 76.12830 | 71.09045 | 64.62190 | 30.77405 | — | — | — | — | — | 28.98670 | 57.17318 | — | 52.24360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Chennai ↗ |
| RRB Chennai · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 4 | 80.94703 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Chennai ↗ |
| RRB Gorakhpur · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 1 | 76.62125 | 73.98373 | 75.1165 | 67.3085 | 63.11668 | 31.03942 | — | — | — | — | — | 33.99591 | 71.77438 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Gorakhpur ↗ |
| RRB Gorakhpur · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 3 | 78.53459 | 75.17415 | 76.39179 | 71.15167 | — | 35.61976 | — | — | — | — | — | — | 66.11262 | — | 54.74203 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Gorakhpur ↗ |
| RRB Gorakhpur · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 4 | 77.17407 | — | 75.60134 | 68.87793 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Gorakhpur ↗ |
| RRB Guwahati · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 1 | 80.75924 | 78.81319 | 79.77226 | 75.90585 | 68.60361 | 25.36596 | — | — | — | — | — | 47.46458 | 68.34665 | 53.33537 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Guwahati ↗ |
| RRB Guwahati · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 2 | 79.58648 | 78.35005 | 78.85368 | 74.75235 | 68.03284 | 35.61013 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.82202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Guwahati ↗ |
| RRB Guwahati · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 3 | 78.68696 | 77.69102 | 78.3604 | 74.10576 | 66.41817 | 42.46846 | — | — | — | — | — | 40.44486 | 67.53882 | 34.00874 | 60.75539 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Guwahati ↗ |
| RRB Guwahati · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 4 | 80.46043 | — | 79.8352 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Guwahati ↗ |
| RRB Mumbai · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 1 | 82.05785 | 78.85523 | 79.77301 | 75.38237 | 70.87328 | 30.15485 | — | — | — | — | — | 48.29322 | 70.14021 | 34.72909 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Mumbai ↗ |
| RRB Mumbai · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 2 | 82.36629 | 78.854 | 80.25475 | 76.39288 | 70.6945 | 31.59478 | — | — | — | — | — | 43.8428 | 67.01424 | 28.31472 | 54.92741 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Mumbai ↗ |
| RRB Mumbai · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 3 | 79.43374 | 78.18937 | 78.93878 | 74.71101 | 69.82456 | 27.98594 | — | — | — | — | — | 43.92143 | 68.79224 | 32.5645 | 62.30244 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Mumbai ↗ |
| RRB Mumbai · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 4 | 83.78962 | 82.07388 | 82.17933 | 80.2455 | 75.39811 | — | — | — | — | — | — | — | 69.12117 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Mumbai ↗ |
| RRB Patna · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 1 | 84.17508 | 74.74747 | 79.99484 | 69.68164 | 52.46586 | 58.89563 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Patna ↗ |
| RRB Patna · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 3 | 80.44107 | — | — | 66.00487 | 49.21212 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Patna ↗ |
| RRB Ranchi · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 1 | 77.99097 | 71.85063 | 75.29783 | 64.92068 | 66.02941 | 42.80036 | — | — | — | — | — | — | 47.76644 | — | — | 32.44151 | — | 29.81832 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ranchi ↗ |
| RRB Ranchi · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 3 | 76.92234 | 71.43354 | 75.17077 | 64.90762 | 65.99446 | 41.23488 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.57244 | 42.95201 | 70.15064 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ranchi ↗ |
| RRB Thiruvananthapuram · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 1 | 80.51186 | 72.48201 | 76.38207 | 69.03876 | 66.26122 | 49.06007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.97575 | 69.18217 | 51.74337 | 52.45148 | — | 41.88088 | 55.84654 | 35.67248 | — | — | RRB Thiruvananthapuram ↗ |
| RRB Thiruvananthapuram · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 3 | 80.73756 | 74.31835 | 76.42375 | 72.26529 | 65.83159 | 49.96259 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Thiruvananthapuram ↗ |
| RRB Thiruvananthapuram · NTPC (Under- Graduate) CAT_NO 4 | 83.95354 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Thiruvananthapuram ↗ |
cut-off marks · 100 మార్కులకు · మూలం (అధికారిక): ప్రతి వరుసలో దాని అంకెలు తీసుకున్న పత్రం లింక్ ఉంది
CEN 05/2024 · CBT 1 shortlisting for CBT 2(68)
| జోన్ / రాష్ట్రం · పోస్టు | UR | EWS | OBC | SC | ST | ESM | R-HI | R-LD | R-MD | R-VI | B-LD | B-MD | B-VI | B-HI | R-HI UR | R-HI OBC | R-HI SC | మూలం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRB Ahmedabad · NTPC (Graduate) CAT_NO 1 | 80.67967 | 77.27507 | 77.87368 | 73.20003 | 72.73387 | 52.59353 | 37.13724 | 57.69813 | 47.98462 | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ahmedabad ↗ |
| RRB Ahmedabad · NTPC (Graduate) CAT_NO 2 | 80.21971 | 76.86486 | 77.70516 | 72.71586 | 72.06838 | 48.46731 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ahmedabad ↗ |
| RRB Ahmedabad · NTPC (Graduate) CAT_NO 3 | 76.22369 | 73.83787 | 74.42343 | 69.309 | 67.66496 | 39.21699 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ahmedabad ↗ |
| RRB Ahmedabad · NTPC (Graduate) CAT_NO 5 | 78.57661 | 76.03753 | 77.24938 | 72.14674 | 70.42649 | 45.80702 | 28.27957 | 52.21323 | 31.65442 | 50.08176 | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ahmedabad ↗ |
| RRB Ajmer · NTPC (Graduate) CAT_NO 1 | 83.01067 | 77.14658 | 80.90384 | 74.11194 | 76.17252 | 60.11491 | 27.41399 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ajmer ↗ |
| RRB Ajmer · NTPC (Graduate) CAT_NO 2 | 80.67834 | 77.50481 | 78.50742 | 73.39221 | — | 57.70913 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ajmer ↗ |
| RRB Ajmer · NTPC (Graduate) CAT_NO 3 | 74.37857 | 70.20359 | 73.28327 | 66.76274 | 67.16509 | 41.15979 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ajmer ↗ |
| RRB Ajmer · NTPC (Graduate) CAT_NO 5 | 77.70814 | 74.29447 | 74.64256 | 67.97074 | 72.92899 | 43.10205 | — | 47.53568 | — | 43.39705 | — | — | — | — | — | — | — | RRB Ajmer ↗ |
| RRB Bengaluru · NTPC (Graduate) CAT_NO 1 | 76.43837 | 72.44860 | 73.60812 | 69.57299 | 64.66517 | 45.91053 | 31.21699 | 46.06707 | 32.62820 | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bengaluru ↗ |
| RRB Bengaluru · NTPC (Graduate) CAT_NO 2 | 72.66896 | 66.75077 | 69.61107 | 64.05209 | 60.08155 | 30.22235 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bengaluru ↗ |
| RRB Bengaluru · NTPC (Graduate) CAT_NO 3 | 67.95084 | 60.54256 | 64.33327 | 59.28876 | 55.20347 | 30.04750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bengaluru ↗ |
| RRB Bengaluru · NTPC (Graduate) CAT_NO 4 | 68.86131 | 60.50371 | 64.32871 | 59.03312 | 54.70863 | 31.34300 | 28.53869 | 34.73930 | 55.43860 | 29.09410 | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bengaluru ↗ |
| RRB Bengaluru · NTPC (Graduate) CAT_NO 5 | — | — | 73.67851 | — | 57.58334 | — | — | 35.11091 | — | 28.55317 | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bengaluru ↗ |
| RRB Bhopal · NTPC (Graduate) CAT_NO 1 | 77.89434 | 73.72523 | 73.68599 | 67.93644 | 63.3897 | 30.20663 | 28.10014 | 58.9334 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bhopal ↗ |
| RRB Bhopal · NTPC (Graduate) CAT_NO 2 | — | 71.40218 | — | 66.02051 | 62.63574 | 30.21998 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bhopal ↗ |
| RRB Bhopal · NTPC (Graduate) CAT_NO 3 | 73.14599 | 70.37908 | — | 65.38834 | — | 30.89741 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bhopal ↗ |
| RRB Bhopal · NTPC (Graduate) CAT_NO 5 | 74.45205 | 70.6659 | 73.00877 | 65.88238 | 61.29171 | 35.12516 | — | 57.34752 | — | 29.67627 | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bhopal ↗ |
| RRB Bilaspur · NTPC (Graduate) CAT_NO 1 | 79.74871 | 76.16358 | 76.39005 | 71.39941 | 68.65772 | 41.16536 | 28.20126 | 55.18114 | 36.84059 | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bilaspur ↗ |
| RRB Bilaspur · NTPC (Graduate) CAT_NO 2 | 76.29114 | 74.40836 | 75.4194 | 70.8255 | 65.51582 | 30.34752 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bilaspur ↗ |
| RRB Bilaspur · NTPC (Graduate) CAT_NO 3 | 72.66784 | 70.43563 | 70.66916 | 65.45358 | 60.66574 | 27.22213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bilaspur ↗ |
| RRB Bilaspur · NTPC (Graduate) CAT_NO 4 | 76.01273 | 74.22867 | 75.08772 | 71.06055 | 66.06335 | 30.98093 | — | 44.62797 | — | 28.12976 | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bilaspur ↗ |
| RRB Bilaspur · NTPC (Graduate) CAT_NO 5 | 75.49802 | 74.23246 | 75.26675 | 70.89426 | 66.41928 | 30.18778 | — | 47.04231 | — | 32.98245 | — | — | — | — | — | — | — | RRB Bilaspur ↗ |
| RRB Chennai · NTPC (Graduate) CAT_NO 1 | 76.79514 | 70.82415 | 74.39223 | 67.17085 | 61.61616 | 34.69809 | 34.00130 | 59.44589 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Chennai ↗ |
| RRB Chennai · NTPC (Graduate) CAT_NO 2 | 79.89449 | 74.29863 | 78.84773 | 72.16067 | 62.18936 | 43.17860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Chennai ↗ |
| RRB Chennai · NTPC (Graduate) CAT_NO 3 | 76.86386 | 70.80121 | 75.32457 | 68.96759 | 61.24292 | 36.28355 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Chennai ↗ |
| RRB Chennai · NTPC (Graduate) CAT_NO 4 | 71.64542 | 68.11654 | 69.71298 | 63.22076 | 57.12339 | 30.30006 | 28.94505 | 57.44174 | — | 53.01447 | — | — | — | — | — | — | — | RRB Chennai ↗ |
| RRB Chennai · NTPC (Graduate) CAT_NO 5 | 70.82415 | 68.10759 | 69.66628 | 63.15645 | 56.80949 | 30.19304 | 26.15839 | 58.70060 | — | 54.73570 | — | — | — | — | — | — | — | RRB Chennai ↗ |
| RRB Gorakhpur · NTPC (Graduate) CAT_NO 1 | 78.94938 | 73.70096 | 74.34066 | 66.82635 | 60.5373 | 47.11159 | 38.03296 | 68.76516 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Gorakhpur ↗ |
| RRB Gorakhpur · NTPC (Graduate) CAT_NO 3 | 73.20958 | 70.20109 | 71.53602 | 63.88943 | 58.28433 | 30.18537 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Gorakhpur ↗ |
| RRB Gorakhpur · NTPC (Graduate) CAT_NO 4 | 81.46661 | — | 76.38855 | — | — | — | — | — | — | 51.62573 | — | — | — | — | — | — | — | RRB Gorakhpur ↗ |
| RRB Gorakhpur · NTPC (Graduate) CAT_NO 5 | 74.67306 | — | 74.27404 | 66.56975 | — | — | — | — | — | 48.22249 | — | — | — | — | — | — | — | RRB Gorakhpur ↗ |
| RRB Guwahati · NTPC (Graduate) CAT_NO 1 | 83.13112 | 80.24837 | 81.35912 | 74.38597 | 70.29916 | 46.34355 | — | — | 42.29531 | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Guwahati ↗ |
| RRB Guwahati · NTPC (Graduate) CAT_NO 2 | 74.7188 | 70.71795 | 71.48751 | 65.93432 | 59.48644 | 27.00673 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Guwahati ↗ |
| RRB Guwahati · NTPC (Graduate) CAT_NO 3 | 74.48602 | 70.81286 | 71.88246 | 67.2506 | 61.75439 | 31.83366 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Guwahati ↗ |
| RRB Guwahati · NTPC (Graduate) CAT_NO 4 | 73.3727 | 69.95115 | 70.72956 | 65.43462 | 58.65582 | 30.08078 | 28.28289 | 56.49594 | 50.04066 | 41.65303 | — | — | — | — | — | — | — | RRB Guwahati ↗ |
| RRB Guwahati · NTPC (Graduate) CAT_NO 5 | 73.96415 | 71.82959 | 71.22807 | 68.03343 | 60.94813 | 30.60489 | 34.92975 | 59.54298 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Guwahati ↗ |
| RRB Kolkata · NTPC (Graduate) CAT_NO 1 | 77.05601 | 73.49508 | 74.72293 | 68.88744 | 65.44296 | 49.01464 | 45.91939 | 63.94149 | 30.08925 | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Kolkata ↗ |
| RRB Kolkata · NTPC (Graduate) CAT_NO 2 | 78.41762 | 75.25081 | 74.97866 | 73.77641 | 65.73286 | 48.48689 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Kolkata ↗ |
| RRB Kolkata · NTPC (Graduate) CAT_NO 3 | 73.75785 | 71.06039 | 71.64558 | 67.11657 | 61.60371 | 41.12882 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Kolkata ↗ |
| RRB Kolkata · NTPC (Graduate) CAT_NO 4 | 73.46836 | 70.64698 | 71.25461 | 66.21826 | 60.89798 | 30.01114 | 41.20744 | 59.96091 | — | 51.64731 | 59.54635 | 29.39862 | — | — | — | — | — | RRB Kolkata ↗ |
| RRB Kolkata · NTPC (Graduate) CAT_NO 5 | 73.43606 | 71.14322 | 71.53158 | 66.80462 | 61.4695 | 30.02765 | 41.0926 | 62.57798 | 34.04248 | 58.44167 | — | — | 70.85459 | 43.43434 | — | — | — | RRB Kolkata ↗ |
| RRB Malda · NTPC (Graduate) CAT_NO 1 | 73.19877 | 65.68773 | 68.51256 | 63.9629 | 52.94793 | 35.00753 | — | 42.53537 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Malda ↗ |
| RRB Malda · NTPC (Graduate) CAT_NO 2 | 69.53214 | 56.1721 | 66.58411 | 56.95413 | 44.12381 | 40.2807 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Malda ↗ |
| RRB Malda · NTPC (Graduate) CAT_NO 3 | 60.48474 | 42.65314 | 54.63045 | 50.83789 | 40.34686 | 33.74077 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Malda ↗ |
| RRB Malda · NTPC (Graduate) CAT_NO 5 | 66.36455 | 54.59432 | 65.71197 | 56.75227 | — | 30.99487 | — | — | — | 31.97157 | 28.07018 | — | — | — | — | — | — | RRB Malda ↗ |
| RRB Mumbai · NTPC (Graduate) CAT_NO 1 | 80.05738 | 76.96173 | 76.46586 | 73.40755 | 68.52764 | 42.82359 | 37.90139 | 62.11099 | 32.65231 | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Mumbai ↗ |
| RRB Mumbai · NTPC (Graduate) CAT_NO 2 | 75.54244 | 72.85852 | 73.37007 | 69.02458 | 62.29224 | 30.01137 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Mumbai ↗ |
| RRB Mumbai · NTPC (Graduate) CAT_NO 3 | 72.25553 | 67.86517 | 69.94639 | 66.13849 | 59.00794 | 30.83957 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Mumbai ↗ |
| RRB Mumbai · NTPC (Graduate) CAT_NO 4 | 75.19288 | 71.04312 | 71.54748 | 66.09453 | 61.89158 | 32.9062 | 30.24517 | — | — | 53.70737 | — | — | — | — | — | — | — | RRB Mumbai ↗ |
| RRB Mumbai · NTPC (Graduate) CAT_NO 5 | 71.1274 | 68.13431 | 69.65616 | 65.59734 | 58.59333 | 30.50846 | 32.85456 | 55.97604 | 29.17915 | 57.23075 | — | — | — | — | — | — | — | RRB Mumbai ↗ |
| RRB Muzaffarpur · NTPC (Graduate) CAT_NO 1 | 80 | 72.33333 | 74.11111 | 57.33333 | 54.87302 | 31.1358 | — | — | 69.53893 | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Muzaffarpur ↗ |
| RRB Muzaffarpur · NTPC (Graduate) CAT_NO 5 | 74.26016 | — | 74.0066 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Muzaffarpur ↗ |
| RRB Patna · NTPC (Graduate) CAT_NO 1 | 78.5439 | 76.32962 | 76.96871 | 66.1027 | 56.43815 | 59.10683 | — | 61.23369 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Patna ↗ |
| RRB Patna · NTPC (Graduate) CAT_NO 4 | 73.71169 | 68.85522 | 71.21704 | 56.39814 | 45.66292 | 30.85701 | 30.62917 | 57.81652 | — | 30.78628 | — | — | — | — | — | — | — | RRB Patna ↗ |
| RRB Patna · NTPC (Graduate) CAT_NO 5 | 76.68649 | — | 76.33855 | 64.56572 | 50.68978 | 46.92502 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Patna ↗ |
| RRB Secunderabad · NTPC (Graduate) CAT_NO 1 | 79.75897 | 78.04483 | 79.18598 | 75.15388 | 71.82598 | 57.81237 | 44.44547 | 63.09976 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RRB Secunderabad ↗ |
