Schools in Muzaffarpur, Bihar
3,685 schools are listed for Muzaffarpur in the UDISE named-school file, 234 of them with a pre-primary (nursery) section. Every school page shows the official record. The Shishya School Score below is worked out from four of those official numbers by a published formula; no school can pay to change it.
For parents. Free, no sign-in, nothing to fill in: this page collects no data about you or your child. We do not take money from schools, sell places in any list or pass your details to anyone. No one can sell you a school seat: admissions go through the school or the official portal only.
By management
- Department of Education3,122
- Unrecognized392
- Private Unaided (Recognized)128
- Government Aided16
- Madarsa recognized (by Wakf board/Madarsa Board)15
- Madarsa unrecognized5
- Social welfare Department4
- Kendriya Vidyalaya2
By category
- Primary1,681
- Primary with Upper Primary1,620
- Pri. with Upper Pri. Sec. and H.Sec.163
- Secondary with Higher Secondary106
- Pri. Upper Pri. and Secondary Only66
- Secondary Only19
- Higher Secondary only/Jr. College18
- Upper Primary only7
By board (secondary)
- Not stated / no secondary classes3,324
- State Board305
- CBSE43
- Others9
- Both CBSE & State Board4
Shishya School Score (v0) in Muzaffarpur
A score out of 100 from four official UDISE numbers: pupil-teacher ratio, teachers per class taught, students per classroom and classrooms per class taught. Schools are compared only with schools of the same level in this district. It does not measure teaching quality, results or safety.
Shishya School Score: this is Shishya's own calculation from official UDISE data, using the published formula. It is not an official or government ranking.
Method v0 · data as of UDISE data year about 2019-20 (Shishya's estimate; the publisher does not state the year) · sources: UDISE+ (Ministry of Education), via India Data Portal (ODC-BY).
It uses only published data. It does not use ads, payments or reviews, and no institution can pay to change its place.
Public data can be old or wrong. Please check the institution's official website and the official authority before you decide.
Found a mistake, or are you from this institution? Tell us here: corp@surgesoftware.co.in. We reply within 7 days and correct the page if the data is wrong.
How the score is worked out · Email a correction
शिष्य स्कूल स्कोर - यह आधिकारिक UDISE आँकड़ों से, प्रकाशित सूत्र के अनुसार, शिष्य की अपनी गणना है। यह कोई आधिकारिक या सरकारी रैंकिंग नहीं है।
तरीका v0 · आँकड़े UDISE वर्ष लगभग 2019-20 (शिष्य का अनुमान) तक के · स्रोत: UDISE+ (शिक्षा मंत्रालय), India Data Portal के माध्यम से।
इसमें केवल प्रकाशित आँकड़ों का उपयोग किया गया है। इसमें विज्ञापन, भुगतान या रिव्यू शामिल नहीं हैं - कोई भी संस्थान पैसे देकर अपनी जगह नहीं बदल सकता।
सार्वजनिक आँकड़े पुराने या गलत हो सकते हैं। कोई भी फ़ैसला लेने से पहले संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित सरकारी संस्था की जानकारी ज़रूर देखें।
कोई गलती दिखी, या आप इसी संस्थान से हैं? यहाँ बताएँ: corp@surgesoftware.co.in। हम 7 दिनों में जवाब देते हैं और आँकड़ा गलत हो तो पेज ठीक करते हैं।
Primary schools: 1,662 ranked (first 100 by score shown)
| Rank | School | Classes | Management | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 of 1,662 | GYANDEEP PUBLIC SCHOOL AND COCHING CENTREGaighat | Class 1 to 5 | Unrecognized | 100.0 |
| 2 of 1,662 | SUN BEAM ACADEMY, KOLHUA PAIGMBERPURKanti | Class 1 to 5 | Unrecognized | 99.6 |
| 3 of 1,662 | BLUE BELLS SCHOOL | Class 1 to 5 | Unrecognized | 99.4 |
| 4 of 1,662 | P.S.PATAHI LAHLADPUR | Class 1 to 5 | Department of Education | 97.5 |
| 5 of 1,662 | P.S.SIURI AIMA UTTARI TOLASaraiya | Class 1 to 5 | Department of Education | 96.3 |
| 6 of 1,662 | P.S.LOHI NAWALPURMotipur | Class 1 to 5 | Department of Education | 96.2 |
| 7 of 1,662 | P.S. BMC URDU MAKTAB ISLAMPUR | Class 1 to 5 | Department of Education | 95.8 |
| 8 of 1,662 | LITTLE BUD PLAY SCHOOL | Class 1 to 5 | Unrecognized | 95.4 |
| 9 of 1,662 | AAKASH TARA ACADEMYGaighat | Class 1 to 5 | Unrecognized | 95.0 |
| 10 of 1,662 | MERIT MISSION SCHOOL, RASULPUR | Class 1 to 5 | Unrecognized | 94.8 |
| 10 of 1,662 | SRI HARIKISHORE THAKUR PRATHMIK BALIKA SANSKRIT VIDYALAYKurhani | Class 1 to 5 | Unrecognized | 94.8 |
| 12 of 1,662 | P.S. CHOCHAHANSaraiya | Class 1 to 5 | Department of Education | 94.4 |
| 13 of 1,662 | NEW P.S. HASANCHAK BANGRA MUS. TOLA | Class 1 to 5 | Department of Education | 94.2 |
| 14 of 1,662 | P.S.BARURAJ URDUMotipur | Class 1 to 5 | Department of Education | 93.9 |
| 15 of 1,662 | PS JAJUARA GIRLKatra | Class 1 to 5 | Department of Education | 93.7 |
| 16 of 1,662 | SUNRISE PREP./PUBLIC SCHOOLKurhani | Class 1 to 5 | Private Unaided (Recognized) | 93.1 |
| 17 of 1,662 | KIDS PREP./PUBLIC SCHOOLMinapur | Class 1 to 5 | Unrecognized | 92.8 |
| 18 of 1,662 | P.S.SARMASPURKanti | Class 1 to 5 | Department of Education | 92.3 |
| 19 of 1,662 | SANSKAR BHARATI NATIONAL SCHOOLKanti | Class 1 to 5 | Unrecognized | 92.1 |
| 20 of 1,662 | RAM KRISHNA VIVEKANAND PUBLIC SCHOOL, KALWARIKanti | Class 1 to 5 | Unrecognized | 92.0 |
| 20 of 1,662 | P.S.JALALPUR | Class 1 to 5 | Department of Education | 92.0 |
| 22 of 1,662 | P.S.BHAWANIPUR MAKTABKurhani | Class 1 to 5 | Department of Education | 91.7 |
| 23 of 1,662 | ALFLAH ACADEMY MOTIPURMotipur | Class 1 to 5 | Unrecognized | 91.6 |
| 24 of 1,662 | SPRINGDALS PUBLIC SCHOOLMarwan | Class 1 to 5 | Unrecognized | 91.0 |
| 24 of 1,662 | P.S.BAHILWARA KHORAMPURSaraiya | Class 1 to 5 | Department of Education | 91.0 |
| 26 of 1,662 | NEW P.S. KHASPATTI YADUNATHPUR | Class 1 to 5 | Department of Education | 90.9 |
| 27 of 1,662 | P.S.KUIYAN ANUSOOCHIT TOLASaraiya | Class 1 to 5 | Department of Education | 90.6 |
| 27 of 1,662 | S. D. M. ACADEMY, GOPINATHPUR | Class 1 to 5 | Unrecognized | 90.6 |
| 27 of 1,662 | AWASIYE SHANTI NIKETAN PUBLIC SCHOOLAurai | Class 1 to 5 | Unrecognized | 90.6 |
| 30 of 1,662 | NEW GYANLOK BAKHARASaraiya | Class 1 to 5 | Unrecognized | 90.5 |
| 31 of 1,662 | PREMIER JR/SR ACADEMY | Class 1 to 5 | Unrecognized | 90.0 |
| 32 of 1,662 | P.S.ALI NEORA CHOWKMinapur | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.9 |
| 33 of 1,662 | SWAMI VIVEKANAND MISSION PUBLIC SCHOOL BAKHRASaraiya | Class 1 to 5 | Unrecognized | 89.8 |
| 33 of 1,662 | P.S.CHAK ALISHEKHSaraiya | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.8 |
| 33 of 1,662 | GYAN DEEP PUBLIC SCHOOLMinapur | Class 1 to 5 | Unrecognized | 89.8 |
| 36 of 1,662 | P.S.JAMALPURMotipur | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.6 |
| 36 of 1,662 | C. P. S. PUBLIC SCHOOLSahebganj | Class 1 to 5 | Unrecognized | 89.6 |
| 38 of 1,662 | NEW SHIKSHA NIKETAN, SURATPUR PANAPURKanti | Class 1 to 5 | Unrecognized | 89.5 |
| 38 of 1,662 | P.S.MANIARI BALAKKurhani | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.5 |
| 40 of 1,662 | P.S.CHAK BHARAT PATTIParoo | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.3 |
| 41 of 1,662 | P.S.NEEMPATTIParoo | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.0 |
| 41 of 1,662 | PS JOGNI GANGASakra | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.0 |
| 43 of 1,662 | P.S. BAGAHINMarwan | Class 1 to 5 | Department of Education | 88.8 |
| 43 of 1,662 | NEW SHIKSHA NIKETAN, KOLHUA PAIGAMBERPURKanti | Class 1 to 5 | Unrecognized | 88.8 |
| 45 of 1,662 | P.S. PAKARI PURBI TOLAMarwan | Class 1 to 5 | Department of Education | 88.3 |
| 45 of 1,662 | RAM KRISHNA GURUKUL VIDAYLAY SAKRASakra | Class 1 to 5 | Unrecognized | 88.3 |
| 47 of 1,662 | P.S.MAJHAN PATTIKurhani | Class 1 to 5 | Department of Education | 88.2 |
| 47 of 1,662 | GLORIOUS NATIONAL ACADEMYSahebganj | Class 1 to 5 | Unrecognized | 88.2 |
| 49 of 1,662 | SHARDA AWASIYE BAL VIDYALAYGaighat | Class 1 to 5 | Unrecognized | 88.1 |
| 50 of 1,662 | NEW PS LAXMIPUR CHOUPARKatra | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.8 |
| 51 of 1,662 | GYAN GANGA SCHOOL, BISHANPUR HORILMotipur | Class 1 to 5 | Unrecognized | 87.6 |
| 52 of 1,662 | PS DHASH PURA SAGHANGaighat | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.5 |
| 52 of 1,662 | P.S.BHAGWANPUR YADAV TOLA | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.5 |
| 54 of 1,662 | THE HERITAGE SCHOOL, GORIGAMA DIHSaraiya | Class 1 to 5 | Unrecognized | 87.3 |
| 54 of 1,662 | NATIONAL PUBLIC SCHOOLMinapur | Class 1 to 5 | Unrecognized | 87.3 |
| 56 of 1,662 | P.S.MAHARTHA URDUKanti | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.2 |
| 56 of 1,662 | P.S.BACHUMANKurhani | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.2 |
| 58 of 1,662 | P. S. KHANTARI CHAND MALI TOLAMotipur | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.1 |
| 58 of 1,662 | P.S.BAIRIA URDUKanti | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.1 |
| 60 of 1,662 | P.S.BHARTHI POKHARKurhani | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.0 |
| 61 of 1,662 | PS HASAN PUR | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.4 |
| 61 of 1,662 | VATS PREP PUBLIC SCHOOL | Class 1 to 5 | Private Unaided (Recognized) | 86.4 |
| 61 of 1,662 | P.S.MANIKA VISHUNPUR CHAND | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.4 |
| 61 of 1,662 | P.S.KOYARIYA JAGIRParoo | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.4 |
| 65 of 1,662 | HOLY JISUS CHILD SCHOOLAurai | Class 1 to 5 | Unrecognized | 86.3 |
| 65 of 1,662 | SHISHU SADAN VIDYALAY, AURAI BAZARAurai | Class 1 to 5 | Unrecognized | 86.3 |
| 67 of 1,662 | P.S.ATARDAH | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.1 |
| 67 of 1,662 | PS MAJHAULIA KUSWAHA TOLABochahan | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.1 |
| 69 of 1,662 | P.S.PURUSHOTAMPUR KANYAKurhani | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.9 |
| 70 of 1,662 | P.S.SISWANMotipur | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.6 |
| 70 of 1,662 | P.S.GORIGAMA DIH HARIJAN TOLASaraiya | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.6 |
| 72 of 1,662 | GYAN DEEP PREP./PUBLIC SCHOOLSahebganj | Class 1 to 5 | Unrecognized | 85.4 |
| 73 of 1,662 | P.S.RAMPUR BALLISaraiya | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.3 |
| 74 of 1,662 | P.S.HARPUR JUNEDAMotipur | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.2 |
| 75 of 1,662 | P.S. MILKIBochahan | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.1 |
| 76 of 1,662 | P.S.PIPRA SENMinapur | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.0 |
| 76 of 1,662 | P.S.CHAK MEHSIKurhani | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.0 |
| 78 of 1,662 | P.S.BASDEO CHAPRA NORTHMinapur | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.8 |
| 79 of 1,662 | OXFORD SENIOR SCHOOL | Class 1 to 5 | Private Unaided (Recognized) | 84.7 |
| 79 of 1,662 | P.S.CHHAJAN BRAHMAN TOLIKurhani | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.7 |
| 81 of 1,662 | P.S.GARIBA KANYAParoo | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.6 |
| 82 of 1,662 | P.S. BARAUNAMarwan | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.5 |
| 83 of 1,662 | PS MOHANA BARAI TOLAKatra | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.4 |
| 84 of 1,662 | NEW PS NANDANA URDUMinapur | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.3 |
| 85 of 1,662 | RISE MAX PUBLIC SCHOOL NEW HATT RAMPUR CHOWKKurhani | Class 1 to 5 | Unrecognized | 84.1 |
| 86 of 1,662 | P.S. SALAHPURMarwan | Class 1 to 5 | Department of Education | 83.9 |
| 87 of 1,662 | P.S.ZAMIN KAMTAULKurhani | Class 1 to 5 | Department of Education | 83.6 |
| 88 of 1,662 | GLOBAL INDIAN PUBLIC SCHOOLSaraiya | Class 1 to 5 | Unrecognized | 83.1 |
| 89 of 1,662 | KIDS PLAY CAMPMotipur | Class 1 to 5 | Unrecognized | 83.0 |
| 89 of 1,662 | P.S.JAFARPUR SANSKRITParoo | Class 1 to 5 | Department of Education | 83.0 |
| 91 of 1,662 | P.S.CHANDRAHATI KANYAKurhani | Class 1 to 5 | Department of Education | 82.5 |
| 92 of 1,662 | MODERN ENGLISH SCHOOL, AURAIAurai | Class 1 to 5 | Unrecognized | 82.4 |
| 92 of 1,662 | PS MURADPUR BHARATBochahan | Class 1 to 5 | Department of Education | 82.4 |
| 94 of 1,662 | PS MADHEPURA HATKatra | Class 1 to 5 | Department of Education | 82.3 |
| 95 of 1,662 | P.S. NIZAMUDDIN KODARIAMarwan | Class 1 to 5 | Department of Education | 82.1 |
| 96 of 1,662 | P.S.MURRA MANIKA | Class 1 to 5 | Department of Education | 82.0 |
| 96 of 1,662 | P.S.VISHNUPUR GOPALParoo | Class 1 to 5 | Department of Education | 82.0 |
| 98 of 1,662 | VIVEKANAND SHISHU SANSKAR BHARTISaraiya | Class 1 to 5 | Unrecognized | 81.9 |
| 99 of 1,662 | P.S. MOHANPURBandra | Class 1 to 5 | Department of Education | 81.8 |
| 100 of 1,662 | P.S.BASO KUNDSaraiya | Class 1 to 5 | Department of Education | 81.7 |
Schools up to Class 8: 1,624 ranked (first 100 by score shown)
| Rank | School | Classes | Management | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 of 1,624 | DISNEY JUNIOR INTERNATIONAL SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 1,624 | AWASIYE GULCHAND SIKSHA LOK, BANGHARAMinapur | Class 1 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 1,624 | HERITAHE GIRLS SCHOOL, GAUSHALA ROAD, MUZ. | Class 6 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 1,624 | SATYA SAI PREP./PUBLIC SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 1,624 | JANKI VIDYA NIKETAN | Class 1 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 1,624 | YOUTH CHAMPS, RATWARA | Class 1 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 1,624 | HOLY VISION PUBLIC SCHOOLMarwan | Class 1 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 1,624 | FATIMA MEMORIAL CHILDREN'S SCHOOL | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 1,624 | REAL PUBLIC SCHOOL | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 10 of 1,624 | KIDS CAMP INTERNATIONAL SCHOOL, WARD 1 | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 99.8 |
| 11 of 1,624 | ELITE PREPARATORY POINT | Class 1 to 8 | Unrecognized | 99.7 |
| 11 of 1,624 | PRIMROJ PUBLIC SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 99.7 |
| 11 of 1,624 | HOLY CFOSS SR.SEC. SCHOOL, BHAGWANPUR | Class 1 to 8 | Unrecognized | 99.7 |
| 11 of 1,624 | BIHAR PUBLIC SCHOOLMinapur | Class 1 to 8 | Unrecognized | 99.7 |
| 15 of 1,624 | MERIDIANA INTERNATIONAL SCHOOLKurhani | Class 1 to 8 | Unrecognized | 99.6 |
| 16 of 1,624 | INDIAN PUBLIC SCHOOL, BALAUR, KURHANIKurhani | Class 1 to 8 | Unrecognized | 99.4 |
| 17 of 1,624 | ORION PUBLIC SCHOOL, AZAD COLONY WARD 9 | Class 1 to 8 | Unrecognized | 99.3 |
| 18 of 1,624 | R.S. PREP./PUBLIC SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 99.1 |
| 18 of 1,624 | VIKAS PUBLIC SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 99.1 |
| 20 of 1,624 | KIDS PLAY SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 98.9 |
| 20 of 1,624 | PUSHPA ACADEMYBochahan | Class 1 to 8 | Unrecognized | 98.9 |
| 22 of 1,624 | WELL-BRED PUBLIC SCHOOL, NAJIRPUR | Class 1 to 8 | Unrecognized | 98.8 |
| 22 of 1,624 | K. D. BAL KALYAN MISSION PUBLIC SCHOOL, LAKHANPUR, KATRAKatra | Class 1 to 8 | Unrecognized | 98.8 |
| 24 of 1,624 | SUCCESS LIFE INTERNATIONAL SCHOOLKanti | Class 1 to 8 | Unrecognized | 98.6 |
| 24 of 1,624 | GOOD SHEPHERD SR.SEC. SCHOOLKatra | Class 1 to 8 | Unrecognized | 98.6 |
| 26 of 1,624 | TRIBHUWAN AADARSH VIDYALAY | Class 1 to 8 | Unrecognized | 98.5 |
| 26 of 1,624 | GYAN GANGA INTERNATIONAL SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 98.5 |
| 28 of 1,624 | SMART KIDS PLAY SCHOOL, SADATPURKanti | Class 1 to 8 | Unrecognized | 98.4 |
| 29 of 1,624 | AKSHARA EDUCATION | Class 1 to 8 | Unrecognized | 98.1 |
| 30 of 1,624 | HOLY VAISHALI PREP./PUBLIC SCHOOL, ALKAPURI | Class 1 to 8 | Unrecognized | 98.0 |
| 30 of 1,624 | MORNING STAR ENGLISH SCHOOLBochahan | Class 1 to 8 | Unrecognized | 98.0 |
| 30 of 1,624 | ANGLO SANSKRIT SCHOOL | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 98.0 |
| 33 of 1,624 | R. B. G. S. PUBLIC SCHOOLKanti | Class 1 to 8 | Unrecognized | 97.9 |
| 33 of 1,624 | AWASIYA CHARLS DAWIN SARAIYASaraiya | Class 1 to 8 | Unrecognized | 97.9 |
| 35 of 1,624 | GLOBAL INTERNATIONAL BORDING SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 97.7 |
| 36 of 1,624 | G. D. MISSION PREP./PUBLIC SCHOOLKanti | Class 1 to 8 | Unrecognized | 97.6 |
| 36 of 1,624 | VISHWA BHARTI ACADEMY, HATHI CHOWK, MUZAFFARPUR | Class 1 to 8 | Unrecognized | 97.6 |
| 38 of 1,624 | CAREER MAKER PREP./PUBLIC SCHOOLKanti | Class 1 to 8 | Unrecognized | 97.5 |
| 38 of 1,624 | H.R. MEMORIAL PUBLIC SCHOOLSahebganj | Class 1 to 8 | Unrecognized | 97.5 |
| 40 of 1,624 | KRISHNA SHIKSHA NIKETAN PREP. PUBLIC SCHOOL, MAJHAULIA | Class 1 to 8 | Unrecognized | 97.3 |
| 40 of 1,624 | ST. JOSEPH'S SR. SCHOOL | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 97.3 |
| 42 of 1,624 | EDUCATION INDIA SCHOOL | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 97.2 |
| 42 of 1,624 | SHANTI PUBLIC SCHOOLGaighat | Class 1 to 8 | Unrecognized | 97.2 |
| 42 of 1,624 | SCHOOL OF ACUMEN SUNDER SARAIMotipur | Class 1 to 8 | Unrecognized | 97.2 |
| 45 of 1,624 | RESIDENTIAL K. S. PREP./PUBLIC SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 97.1 |
| 45 of 1,624 | S. D. G. P. VIDYA VIHARSahebganj | Class 1 to 8 | Unrecognized | 97.1 |
| 47 of 1,624 | NAMAN VIDYA NIKETANSahebganj | Class 1 to 8 | Unrecognized | 97.0 |
| 47 of 1,624 | KIDS CARE PLAY/PREP. SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 97.0 |
| 49 of 1,624 | SHANTI NIKETAN SCHOOLKurhani | Class 1 to 8 | Unrecognized | 96.7 |
| 50 of 1,624 | GYAN NIKETAN PUBLIC SCHOOL SARAIYASaraiya | Class 1 to 8 | Unrecognized | 96.5 |
| 50 of 1,624 | PATI PRASAD SINGH MIDDLE SCHOOLSaraiya | Class 1 to 8 | Unrecognized | 96.5 |
| 52 of 1,624 | SWARGIYE SINGHESWAR PRASAD AADARSH BAL VIDYALAY KURHANNIKurhani | Class 1 to 8 | Unrecognized | 96.3 |
| 53 of 1,624 | H. P. S. INTERNATIONAL SCHOOL, KURHANIKurhani | Class 1 to 8 | Unrecognized | 96.2 |
| 53 of 1,624 | MOTHER TERESA VIDYALAY | Class 1 to 8 | Unrecognized | 96.2 |
| 55 of 1,624 | AWASIYE VIDYARTHI GYAN MANDIR PUBLIC SCHOOLMinapur | Class 1 to 8 | Unrecognized | 96.1 |
| 56 of 1,624 | S.A.T. PUBLIC SCHOOLSahebganj | Class 1 to 8 | Unrecognized | 95.9 |
| 57 of 1,624 | NEW INDIAN SAINIK SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 95.8 |
| 58 of 1,624 | THE BRITISH WORLD INTERNATIONAL SCHOOLSaraiya | Class 1 to 8 | Unrecognized | 95.7 |
| 58 of 1,624 | KIRAN PREP/PUBLIC SCHOOL, LALU CHAPRAParoo | Class 1 to 8 | Unrecognized | 95.7 |
| 60 of 1,624 | NAVIN VIDYA NIKETANKanti | Class 1 to 8 | Unrecognized | 95.6 |
| 60 of 1,624 | SHANTI SHISHU NIKETAN, FULWARIAParoo | Class 1 to 8 | Unrecognized | 95.6 |
| 62 of 1,624 | TARGET PUBLIC SCHOOL, BARURAJMotipur | Class 1 to 8 | Unrecognized | 95.5 |
| 62 of 1,624 | SARSWATI SANSKRIT MIDDLE SCHOOL LAKHANPURKatra | Class 6 to 8 | Government Aided | 95.5 |
| 62 of 1,624 | RAJ PUBLIC SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 95.5 |
| 65 of 1,624 | MAA GAYATRI PUBLIC SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 95.3 |
| 66 of 1,624 | RESIDENTIAL ALPHABET FOUNDATION SCHOOLKanti | Class 1 to 8 | Unrecognized | 95.2 |
| 66 of 1,624 | MAHA BODHI PUBLIC SCHOOLSaraiya | Class 1 to 8 | Unrecognized | 95.2 |
| 68 of 1,624 | SRIJAN PUBLIC SCHOOLKanti | Class 1 to 8 | Unrecognized | 95.1 |
| 69 of 1,624 | AADARSH CHILDREN SCHOOLMinapur | Class 1 to 8 | Unrecognized | 95.0 |
| 70 of 1,624 | G.V.M. PUBLIC SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.9 |
| 71 of 1,624 | SHYOR SUCCESS MIDDLE SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.8 |
| 72 of 1,624 | MAA SHARDE AAWASIYA SHIKSHAN SANSTHAN DHARHARWAAurai | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.7 |
| 72 of 1,624 | ROYAL SCHOOL OF CHILDREN | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.7 |
| 74 of 1,624 | LAKSHYA SCHOOL | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 94.6 |
| 75 of 1,624 | BHARTI PUBLIC SCHOOL, BRANCH - 3Bandra | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.5 |
| 75 of 1,624 | SRI MADHAV GYAN NIKETAN, KOTHIYAMotipur | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.5 |
| 75 of 1,624 | NORTH BIHAR ACADEMYSaraiya | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.5 |
| 75 of 1,624 | GOD FATHER SR./JR. PUBLIC SCHOOL, BADA JAGANNATH | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 94.5 |
| 79 of 1,624 | HOLI MISSION PUBLIC SCHOOL, BHARTHIPUR BHAGWANPURSakra | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.4 |
| 79 of 1,624 | RAJA DEVI MEMORIAL SCHOOLSaraiya | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.4 |
| 79 of 1,624 | BLOOMS N BLOOMS PUBLIC SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.4 |
| 79 of 1,624 | SARSWATI SADAN MOTIPURMotipur | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.4 |
| 79 of 1,624 | ROJ PUBLIC SCHOOL, SOHIJANDIHKatra | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.4 |
| 79 of 1,624 | NARAYAN EDUCATIONAL POINT | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 94.4 |
| 85 of 1,624 | VAISHALI PUBLIC SCHOOLSaraiya | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.3 |
| 85 of 1,624 | NAUNIHAL INTERNATIONAL SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.3 |
| 87 of 1,624 | PRAJWAL PUBLIC SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.2 |
| 88 of 1,624 | SWAMI VIVEKANAND PREP/PUBLIC SCHOOL, AASHAPATTISahebganj | Class 1 to 8 | Unrecognized | 93.9 |
| 88 of 1,624 | ST. COLUMBUS PUBLIC SCHOOL, KALAMBAG ROAD | Class 1 to 8 | Unrecognized | 93.9 |
| 88 of 1,624 | U.M.S. CHARWAHA TURKIKurhani | Class 1 to 8 | Department of Education | 93.9 |
| 88 of 1,624 | LEWIS CARROL SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 93.9 |
| 92 of 1,624 | CHILD CARE PLAY & PREP. SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 93.8 |
| 93 of 1,624 | GYAN KENDRA PREP./PUBLIC SCHOOL, BHAGWANPUR | Class 1 to 8 | Unrecognized | 93.7 |
| 94 of 1,624 | Y. P. .S. SUNRISE PUBLIC SCHOOLMotipur | Class 1 to 8 | Unrecognized | 93.6 |
| 94 of 1,624 | HERITAGE SCHOOL | Class 1 to 8 | Unrecognized | 93.6 |
| 96 of 1,624 | RESDENTIAL DAYAL CHILDREN ACADEMYSahebganj | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 93.5 |
| 96 of 1,624 | NEW SHINE STAR PUBLIC SCHOOLKatra | Class 1 to 8 | Unrecognized | 93.5 |
| 96 of 1,624 | TAGORE PUBLIC SCHOOL, BHAGWANPUR | Class 1 to 8 | Unrecognized | 93.5 |
| 96 of 1,624 | AWASIYE GYAN DEEP PUBLIC SCHOOLKatra | Class 1 to 8 | Unrecognized | 93.5 |
| 100 of 1,624 | NEW ERA PREP./PUBLIC SCHOOLSahebganj | Class 1 to 8 | Unrecognized | 93.2 |
Schools up to Class 10: 87 ranked
| Rank | School | Classes | Management | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 of 87 | S.R.J.G.H HIGH SCHOOL DHARAMPUR SUSTASakra | Class 9 to 10 | Private Unaided (Recognized) | 98.0 |
| 1 of 87 | TRIVENI SINGH GIRLS HIGH SCHOOL MUZAFFARPUR KAMTAULKurhani | Class 9 to 10 | Private Unaided (Recognized) | 98.0 |
| 3 of 87 | PENGUIN PUBLIC SCHOOL | Class 1 to 10 | Private Unaided (Recognized) | 96.6 |
| 4 of 87 | SRI HARIKISHORE THAKUR PRATHMIK SAH MADHYAMIK PRAKHAND SANSKRIT VIDYALAYKurhani | Class 1 to 10 | Unrecognized | 94.2 |
| 5 of 87 | VISHNU BHAKT RAMCHANDRA SANSKRIT UCHHA VIDYALAY, BAKATPURKanti | Class 6 to 10 | Government Aided | 93.7 |
