Schools in Aurangabad (Bihar), Bihar
2,228 schools are listed for Aurangabad (Bihar) in the UDISE named-school file, 9 of them with a pre-primary (nursery) section. Every school page shows the official record. The Shishya School Score below is worked out from four of those official numbers by a published formula; no school can pay to change it.
For parents. Free, no sign-in, nothing to fill in: this page collects no data about you or your child. We do not take money from schools, sell places in any list or pass your details to anyone. No one can sell you a school seat: admissions go through the school or the official portal only.
By management
- Department of Education2,075
- Private Unaided (Recognized)93
- Unrecognized47
- Madarsa recognized (by Wakf board/Madarsa Board)6
- Government Aided4
- Jawahar Navodaya Vidyalaya1
- Kendriya Vidyalaya1
- Madarsa unrecognized1
By category
- Primary1,023
- Primary with Upper Primary973
- Secondary with Higher Secondary75
- Pri. Upper Pri. and Secondary Only50
- Pri. with Upper Pri. Sec. and H.Sec.37
- Secondary Only28
- Higher Secondary only/Jr. College22
- Upper Primary only15
By board (secondary)
- Not stated / no secondary classes2,032
- State Board182
- CBSE10
- Others4
Shishya School Score (v0) in Aurangabad (Bihar)
A score out of 100 from four official UDISE numbers: pupil-teacher ratio, teachers per class taught, students per classroom and classrooms per class taught. Schools are compared only with schools of the same level in this district. It does not measure teaching quality, results or safety.
Shishya School Score: this is Shishya's own calculation from official UDISE data, using the published formula. It is not an official or government ranking.
Method v0 · data as of UDISE data year about 2019-20 (Shishya's estimate; the publisher does not state the year) · sources: UDISE+ (Ministry of Education), via India Data Portal (ODC-BY).
It uses only published data. It does not use ads, payments or reviews, and no institution can pay to change its place.
Public data can be old or wrong. Please check the institution's official website and the official authority before you decide.
Found a mistake, or are you from this institution? Tell us here: corp@surgesoftware.co.in. We reply within 7 days and correct the page if the data is wrong.
How the score is worked out · Email a correction
शिष्य स्कूल स्कोर - यह आधिकारिक UDISE आँकड़ों से, प्रकाशित सूत्र के अनुसार, शिष्य की अपनी गणना है। यह कोई आधिकारिक या सरकारी रैंकिंग नहीं है।
तरीका v0 · आँकड़े UDISE वर्ष लगभग 2019-20 (शिष्य का अनुमान) तक के · स्रोत: UDISE+ (शिक्षा मंत्रालय), India Data Portal के माध्यम से।
इसमें केवल प्रकाशित आँकड़ों का उपयोग किया गया है। इसमें विज्ञापन, भुगतान या रिव्यू शामिल नहीं हैं - कोई भी संस्थान पैसे देकर अपनी जगह नहीं बदल सकता।
सार्वजनिक आँकड़े पुराने या गलत हो सकते हैं। कोई भी फ़ैसला लेने से पहले संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित सरकारी संस्था की जानकारी ज़रूर देखें।
कोई गलती दिखी, या आप इसी संस्थान से हैं? यहाँ बताएँ: corp@surgesoftware.co.in। हम 7 दिनों में जवाब देते हैं और आँकड़ा गलत हो तो पेज ठीक करते हैं।
Primary schools: 985 ranked (first 100 by score shown)
| Rank | School | Classes | Management | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 of 985 | PRIMARY SCHOOL GHOSTAMadanpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 100.0 |
| 1 of 985 | SARSWATI SHISHU MANDIRMadanpur | Class 1 to 5 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 985 | SARSWATI SHISHU MANDIR DIHRA LUKHObra | Class 1 to 5 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 985 | GOVT. PR.SCHOOL, BELA KHAIRANabinagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 100.0 |
| 5 of 985 | PRIMARY SCHOOL MAHMADPURGoh | Class 1 to 5 | Department of Education | 95.7 |
| 6 of 985 | OM ACADEMYObra | Class 1 to 5 | Unrecognized | 95.3 |
| 7 of 985 | AWASIYA PROGRESIVE ACADEMYMadanpur | Class 1 to 5 | Unrecognized | 95.1 |
| 8 of 985 | PRIMARY SCHOOL (URDU)MANSARAKutumba | Class 1 to 5 | Department of Education | 95.0 |
| 9 of 985 | PRIMARY SCHOOL DARBHANGAMadanpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 94.7 |
| 9 of 985 | URDU PRIMARY SCHOOL DADAWANGoh | Class 1 to 5 | Department of Education | 94.7 |
| 11 of 985 | PRIMARY SCHOOL PHOOLWARIYAMadanpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 93.7 |
| 11 of 985 | SARSWATI SHIKSHA NIKETAN RAMNAGARObra | Class 1 to 5 | Unrecognized | 93.7 |
| 13 of 985 | PRIMARY SCHOOL DUMRATHUGoh | Class 1 to 5 | Department of Education | 93.6 |
| 14 of 985 | URDU PRIMARY SCHOOL, NEYAMATPURDeo | Class 1 to 5 | Department of Education | 93.3 |
| 15 of 985 | PRIMARY SCHOOL BIDYUT COLONY BARUNBarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 91.2 |
| 16 of 985 | P.S BHITAR DOKARIMadanpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 91.0 |
| 17 of 985 | N.P.S. SARDIHANabinagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 90.6 |
| 18 of 985 | N.P.S.NAHARKHAPRafiganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 90.2 |
| 18 of 985 | BUDDHA PUBLIC SCHOOLObra | Class 1 to 5 | Unrecognized | 90.2 |
| 20 of 985 | P.S.MISHRA TENDUANabinagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 90.0 |
| 21 of 985 | GIRLS PRIMARY SCHOOL WARMadanpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.2 |
| 22 of 985 | GOVT. PRIMARY SCHOOL, KAURIYARIDeo | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.1 |
| 23 of 985 | PRIMARY SCHOOL SAIDPURHaspura | Class 1 to 5 | Department of Education | 88.3 |
| 24 of 985 | PRIMARY SCHOOL SATUAHIBarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.9 |
| 25 of 985 | PRIMARY SCHOOL MAHENDRACHAKDoudnagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.8 |
| 26 of 985 | RESIDENTIAL ASK MULTI NATIONAL ACADEMYAurangabad | Class 1 to 5 | Unrecognized | 87.2 |
| 27 of 985 | N.P.S KARMANabinagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.0 |
| 28 of 985 | GANDHI SHIKSHAN SANSTHANDoudnagar | Class 1 to 5 | Private Unaided (Recognized) | 86.9 |
| 29 of 985 | PRIMARY SCHOOL KARMA MISRABarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.8 |
| 29 of 985 | PRIMARY SCHOOL MALLUKHAIRA BARUNBarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.8 |
| 31 of 985 | PRIMARY SCHOOL NO-1 A.BADAurangabad | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.6 |
| 32 of 985 | PRIMARY SCHOOL ITHATBarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.2 |
| 33 of 985 | PRIMARY SCHOOL PANDUKIGoh | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.4 |
| 34 of 985 | PRIMARY SCHOOL PIRAJPURKutumba | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.2 |
| 35 of 985 | PRIMARY SCHOOL NARENDER KHAPKutumba | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.0 |
| 36 of 985 | NPS HABBU CHAKDoudnagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.6 |
| 36 of 985 | PRIMARY SCHOOL BENINabinagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.6 |
| 38 of 985 | GOVT. P.S. YOGI BIGHAObra | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.5 |
| 39 of 985 | PRIMARY SCHOOL SONBARSHABarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.4 |
| 39 of 985 | GOVT. PR. SCHOOL, DEVRAJ BIGHANabinagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.4 |
| 41 of 985 | PRIMARY SCHOOL SHIVNATH BIGHAMadanpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.3 |
| 42 of 985 | PRIMARY SCHOOL UCHIT BIGHAHaspura | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.2 |
| 43 of 985 | PRIMARY SCHOOL KARMA FATEHPURNabinagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.1 |
| 43 of 985 | PRIMARY SCHOOL, INDRARRafiganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.1 |
| 45 of 985 | PRIMARY SCHOOL BLOCK COLONYHaspura | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.0 |
| 46 of 985 | VGOVT. P.S. KASTURIPURObra | Class 1 to 5 | Department of Education | 83.9 |
| 47 of 985 | URDU PRIMARY SCHOOL RAHAM BIGHAKutumba | Class 1 to 5 | Department of Education | 83.4 |
| 48 of 985 | N.P.S OARKutumba | Class 1 to 5 | Department of Education | 83.1 |
| 48 of 985 | P.S. SONVARSHANabinagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 83.1 |
| 50 of 985 | PRIMARY SCHOOL PAKARIGoh | Class 1 to 5 | Department of Education | 83.0 |
| 51 of 985 | PRIMARY SCHOOL KASHI BIGHABarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 82.8 |
| 51 of 985 | PRIMARY SCHOOL NADIAINBarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 82.8 |
| 53 of 985 | PRIMARY SCHOOL AMOUNADoudnagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 82.6 |
| 53 of 985 | PRIMARY SCHOOL JIYANBIGHAAurangabad | Class 1 to 5 | Department of Education | 82.6 |
| 55 of 985 | PRIMARY SCHOOL ,RAKSANI TOLE DINGAR BIGHABarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 82.5 |
| 55 of 985 | PRIMARY SCHOOL GANGTUAKutumba | Class 1 to 5 | Department of Education | 82.5 |
| 57 of 985 | PRIMARY SCHOOL BAGHABarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 82.2 |
| 58 of 985 | PRIMARY SCHOOL JHARHANGoh | Class 1 to 5 | Department of Education | 82.0 |
| 59 of 985 | PRIMARY SCHOOL DHAMANIBarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 81.8 |
| 59 of 985 | P.S.MALPURBarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 81.8 |
| 59 of 985 | PRIMARY SCHOOL MAYAPURGoh | Class 1 to 5 | Department of Education | 81.8 |
| 62 of 985 | SANSKIT P.S.BARATPURAurangabad | Class 1 to 5 | Department of Education | 81.2 |
| 63 of 985 | PRIMARY SCHOOL UCHAHAL BIGHAHaspura | Class 1 to 5 | Department of Education | 80.9 |
| 64 of 985 | GOVT. PRIMARY SCHOOL, BHALUAHIDeo | Class 1 to 5 | Department of Education | 80.4 |
| 65 of 985 | NPS LILACHAKDoudnagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 80.3 |
| 66 of 985 | URDU PRIMARY SCHOOL, RANGABIGHAMadanpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 80.1 |
| 66 of 985 | GIRLS PRIMARY SCHOOL DASWATKHAPMadanpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 80.1 |
| 68 of 985 | PRIMARY SCHOOL CHANKAPKutumba | Class 1 to 5 | Department of Education | 80.0 |
| 69 of 985 | N.P.S. KHAIRA MANORATHRafiganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 79.6 |
| 70 of 985 | N.P.S. BENINabinagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 79.3 |
| 70 of 985 | PRIMARY SCHOOL GARHPARGoh | Class 1 to 5 | Department of Education | 79.3 |
| 72 of 985 | P.S. BHANDARINabinagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 79.2 |
| 73 of 985 | N.P.S. PATHRAKutumba | Class 1 to 5 | Department of Education | 79.1 |
| 74 of 985 | PRIMARY SCHOOL SANSADoudnagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 78.8 |
| 74 of 985 | URDU PRIMARY SCHOOL DARJI BIGHMadanpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 78.8 |
| 76 of 985 | R.P. SCHOOL PREM BIGHARafiganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 78.7 |
| 77 of 985 | PRIMARY SCHOOL BASATPURMadanpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 78.5 |
| 77 of 985 | PRIMARY SCHOOL SHAHPUR A.BADAurangabad | Class 1 to 5 | Department of Education | 78.5 |
| 79 of 985 | P.S. BELWANabinagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 78.3 |
| 79 of 985 | URDU PRIMARY SCHOOL BADDIKALABarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 78.3 |
| 81 of 985 | PRIMARY SCHOOL ASHABIGHARafiganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 78.2 |
| 81 of 985 | PRIMARY SCHOOL SONVERSAKutumba | Class 1 to 5 | Department of Education | 78.2 |
| 83 of 985 | PRIMARY SCHOOL BHADUKI KHURDRafiganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 78.1 |
| 84 of 985 | PRIMARY SCHOOL BARAIKHAPNabinagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 78.0 |
| 85 of 985 | N P SCHOOL BISHUN BIGHABarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 77.8 |
| 86 of 985 | PRIMARY SCHOOL NARHAR AMBAKutumba | Class 1 to 5 | Department of Education | 77.7 |
| 86 of 985 | PRIMARY SCHOOL DHANAWNabinagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 77.7 |
| 86 of 985 | PRIMARY SCHOOL, GERUARafiganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 77.7 |
| 89 of 985 | N.P.S. THEGWAAurangabad | Class 1 to 5 | Department of Education | 77.5 |
| 90 of 985 | R.P.S. GONGARAMadanpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 77.4 |
| 91 of 985 | PRIMARY SCHOOL PIPRAHIGoh | Class 1 to 5 | Department of Education | 77.2 |
| 91 of 985 | PRIMARY SCHOOL BAHADURPURDoudnagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 77.2 |
| 93 of 985 | PRIMARY SCHOOL GHUGHIKutumba | Class 1 to 5 | Department of Education | 76.9 |
| 94 of 985 | N.P.S SAHAKARI NAGARDoudnagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 76.8 |
| 95 of 985 | N P SCHOOL JANGI BIGHABarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 76.6 |
| 95 of 985 | GOVT. P.S. HARINAObra | Class 1 to 5 | Department of Education | 76.6 |
| 95 of 985 | PRIMARY SCHOOL NAKAINBarun | Class 1 to 5 | Department of Education | 76.6 |
| 95 of 985 | P.S. BASANTPURNabinagar | Class 1 to 5 | Department of Education | 76.6 |
| 99 of 985 | PRIMARY SCHOOL BUXARGoh | Class 1 to 5 | Department of Education | 76.3 |
| 99 of 985 | MOTHER TERESSA MISSION SCHOOLDoudnagar | Class 1 to 5 | Unrecognized | 76.3 |
Schools up to Class 8: 985 ranked (first 100 by score shown)
| Rank | School | Classes | Management | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 of 985 | MIDDLE SCHOOL SHIVPURNabinagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 100.0 |
| 1 of 985 | S.D.A.B PUBLIC SCHOOL DEODeo | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 985 | N.A.V CONVENTObra | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 4 of 985 | A.R PUBLIC SCHOOLKutumba | Class 1 to 8 | Unrecognized | 99.2 |
| 5 of 985 | MS CHOUKHARAMadanpur | Class 1 to 8 | Department of Education | 98.9 |
| 6 of 985 | U.M.S CHANDOULIBarun | Class 1 to 8 | Department of Education | 98.1 |
| 6 of 985 | SANSKAR VIDYA GRIHObra | Class 1 to 8 | Unrecognized | 98.1 |
| 8 of 985 | MIDDLE SCHOOL KHETPURAKutumba | Class 1 to 8 | Department of Education | 98.0 |
| 9 of 985 | S.S PUBLIC SCHOOLRafiganj | Class 1 to 8 | Unrecognized | 96.2 |
| 10 of 985 | VIDYASAGAR SHIKSHAN KENDRARafiganj | Class 1 to 8 | Unrecognized | 95.9 |
| 11 of 985 | R.I.T PUBLIC SCHOOLGoh | Class 1 to 8 | Unrecognized | 94.9 |
| 11 of 985 | MIDDLE SCHOOL SIPAHANDoudnagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 94.9 |
| 13 of 985 | VIDYA NIKETANObra | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 94.8 |
| 14 of 985 | MAA DROPDI DEVI SARVAGIN VIKAS BALIKA HIGH SCHOOLRafiganj | Class 1 to 8 | Unrecognized | 92.8 |
| 14 of 985 | CHILDEN'S PARADISE PUBLIC SCHOOLDeo | Class 1 to 8 | Unrecognized | 92.8 |
| 16 of 985 | URDU MS MIRGANJMadanpur | Class 1 to 8 | Department of Education | 92.6 |
| 17 of 985 | MIDDLE SCHOOL BHELWANBarun | Class 1 to 8 | Department of Education | 92.3 |
| 18 of 985 | GAUTAM BUDDH PUBLIC SCHOOLGoh | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 91.9 |
| 19 of 985 | MIDDLE SCHOOL SHIVSHAGARNabinagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 90.7 |
| 20 of 985 | BAL VIKAS VIDYALAYA DEVARIYAKutumba | Class 1 to 8 | Unrecognized | 89.6 |
| 21 of 985 | SHID JAGATPATI SARSWATI VIDYA MANDIRAurangabad | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 89.4 |
| 22 of 985 | GOVT. M.S.SCHOOL, KARMA BISHRAMPURNabinagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 89.3 |
| 23 of 985 | MIDDLE SCHOOL CHOUKHARAAurangabad | Class 1 to 8 | Department of Education | 88.8 |
| 24 of 985 | U.P.S RAGUNATH GANJNabinagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 88.6 |
| 25 of 985 | MS ITKOHIYAMadanpur | Class 1 to 8 | Department of Education | 88.2 |
| 26 of 985 | BAL VIKAS VIDYALAYA AMBAKutumba | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 88.0 |
| 27 of 985 | SARVODAY MADHYA VIDYALAYAObra | Class 6 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 87.6 |
| 28 of 985 | MIDDLE SCHOOL AMBAKutumba | Class 1 to 8 | Department of Education | 87.4 |
| 29 of 985 | JEMS SCHOOL HASPURAHaspura | Class 1 to 8 | Unrecognized | 87.3 |
| 29 of 985 | LORD KRISHNA MODEL SCHOOLBarun | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 87.3 |
| 31 of 985 | RASHTRIYA MIDDLE SCHOOL DAUDNAGARDoudnagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 87.2 |
| 32 of 985 | MIDDLE SCHOOL KARMA MASOODRafiganj | Class 1 to 8 | Department of Education | 87.1 |
| 32 of 985 | MIDDLE SCHOOL MADNAPURMadanpur | Class 1 to 8 | Department of Education | 87.1 |
| 34 of 985 | GOVT URDU MS PIRWANMadanpur | Class 1 to 8 | Department of Education | 87.0 |
| 35 of 985 | IQRA PUBLIC SCHOOLMadanpur | Class 1 to 8 | Unrecognized | 86.6 |
| 36 of 985 | URDU MIDDLE SCHOOL BHARTHOULIAurangabad | Class 1 to 8 | Department of Education | 86.4 |
| 36 of 985 | GOVT. M.SCHOOL, RAJPURNabinagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 86.4 |
| 36 of 985 | U.MIDDLE SCHOOL JARMAKHAPAurangabad | Class 1 to 8 | Department of Education | 86.4 |
| 39 of 985 | MIDDLE SCHOOL POIWANAurangabad | Class 1 to 8 | Department of Education | 86.2 |
| 40 of 985 | GOVT. MIDDLE SCHOOL. KETAKI-1Deo | Class 6 to 8 | Department of Education | 85.9 |
| 40 of 985 | U.M.S AMOUNABarun | Class 1 to 8 | Department of Education | 85.9 |
| 42 of 985 | MIDDLE SCHOOL RASALPURKutumba | Class 1 to 8 | Department of Education | 85.7 |
| 43 of 985 | GOVT. M.S BADHKI PADHI NABINAGARNabinagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 85.4 |
| 43 of 985 | GYAN SAROVAR PUBLIC SCHOOLKutumba | Class 1 to 8 | Unrecognized | 85.4 |
| 45 of 985 | MIDDLE SCHOOL CHITRAGOPIAurangabad | Class 1 to 8 | Department of Education | 85.3 |
| 46 of 985 | U.M.S SANATHUABarun | Class 1 to 8 | Department of Education | 85.2 |
| 47 of 985 | MIDDLE SCHOOL UNCHAULIMadanpur | Class 1 to 8 | Department of Education | 85.1 |
| 47 of 985 | MIDDLE SCHOOL UNTHUAurangabad | Class 1 to 8 | Department of Education | 85.1 |
| 49 of 985 | MIDDLE SCHOOL TARADIHMadanpur | Class 1 to 8 | Department of Education | 85.0 |
| 50 of 985 | MIDDLE SCHOOL CHAMAN BIGHADoudnagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 84.8 |
| 50 of 985 | M.S.HATA DAUDNAGARDoudnagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 84.8 |
| 50 of 985 | MIDDLE SCHOOL PURNADIHMadanpur | Class 1 to 8 | Department of Education | 84.8 |
| 53 of 985 | AURANGABAD PUBLIC HIGH SCHOOLAurangabad | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 84.7 |
| 54 of 985 | MIDDLE SCHOOL SARATUNabinagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 84.6 |
| 55 of 985 | GIRLS MIDDLE SCHOOL D.NAGARDoudnagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 84.3 |
| 56 of 985 | MIDDLE SCHOOL MANSARANabinagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 84.2 |
| 57 of 985 | MS KHUTIDIHMadanpur | Class 1 to 8 | Department of Education | 84.1 |
| 58 of 985 | LORD KRISHNA MODEL SCHOOLDeo | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 84.0 |
| 59 of 985 | U.M.S KANSHBarun | Class 1 to 8 | Department of Education | 83.9 |
| 60 of 985 | MIDDLE SCHOOL KARMA KALADoudnagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 83.8 |
| 61 of 985 | U.M.S RAMPURNabinagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 83.7 |
| 61 of 985 | ABHYAS MIDDLE SCHOOL TARARDoudnagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 83.7 |
| 63 of 985 | U.M.S BALA BIGHAHaspura | Class 1 to 8 | Department of Education | 83.4 |
| 64 of 985 | GOVT. M.S. ARANDAObra | Class 1 to 8 | Department of Education | 83.3 |
| 65 of 985 | MIDDLE SCHOOL RAMNAGAR D.NAGARDoudnagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 83.2 |
| 66 of 985 | AWASIYA GYAN DEEP ACADEMYGoh | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 82.9 |
| 66 of 985 | U.M.S S.MANIYARNabinagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 82.9 |
| 68 of 985 | U.M.S SINGHPURKutumba | Class 1 to 8 | Department of Education | 82.8 |
| 69 of 985 | MIDDLE SCHOOL BARANabinagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 82.7 |
| 70 of 985 | SAPT CHANDI SANSKRIT PS-CUM-M.SAurangabad | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 82.3 |
| 70 of 985 | NEHRU ACADEMYDoudnagar | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 82.3 |
| 70 of 985 | GYAN JYOTI SHIKSHAN KENDRADoudnagar | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 82.3 |
| 73 of 985 | U.M.S MAHABIRGANJBarun | Class 1 to 8 | Department of Education | 82.0 |
| 73 of 985 | MIDDLE SCHOOL DIHRIKutumba | Class 1 to 8 | Department of Education | 82.0 |
| 75 of 985 | UPGRADE MIDDLE SCHOOL DHURIABarun | Class 1 to 8 | Department of Education | 81.8 |
| 76 of 985 | URDU MIDDLE SCHOOL KURHAMAAurangabad | Class 1 to 8 | Department of Education | 81.6 |
| 77 of 985 | MIDDLE SCHOOL BAKHTIYARPURGoh | Class 1 to 8 | Department of Education | 81.5 |
| 78 of 985 | MIDDLE SCHOOL ITWANHaspura | Class 1 to 8 | Department of Education | 81.3 |
| 78 of 985 | MS CHANDAULIMadanpur | Class 1 to 8 | Department of Education | 81.3 |
| 80 of 985 | MIDDLE SCHOOL DADHAPIGoh | Class 1 to 8 | Department of Education | 81.0 |
| 81 of 985 | MIDDLE SCHOOL CHANDOUTKutumba | Class 1 to 8 | Department of Education | 80.7 |
| 81 of 985 | MIDDLE SCHOOL PASWANDoudnagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 80.7 |
| 81 of 985 | GOV.M.S HABASPURBarun | Class 1 to 8 | Department of Education | 80.7 |
| 84 of 985 | U.M.S KOIRIDIHNabinagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 80.2 |
| 84 of 985 | MIDDLE SCHOOL RAFIGANJRafiganj | Class 6 to 8 | Department of Education | 80.2 |
| 86 of 985 | MEDDLE SCHOOL KUSHIAurangabad | Class 1 to 8 | Department of Education | 80.1 |
| 87 of 985 | MIDDLE SCHOOL SINDUARDoudnagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 80.0 |
| 88 of 985 | MIDDLE SCHOOL NIRANJANPURKutumba | Class 1 to 8 | Department of Education | 79.9 |
| 88 of 985 | GOVT. MIDDLE .SCHOOL, KAMDARPURNabinagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 79.9 |
| 90 of 985 | U.M.S JANPURBarun | Class 1 to 8 | Department of Education | 79.7 |
| 90 of 985 | MIDDLE SCHOOL-1 DAUDNAGARDoudnagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 79.7 |
| 90 of 985 | U.M.S SCHOOL GOPALPURBarun | Class 1 to 8 | Department of Education | 79.7 |
| 90 of 985 | UT. MIDDLE SCHOOL MOUARIHaspura | Class 1 to 8 | Department of Education | 79.7 |
| 94 of 985 | BRITISH LINGUA MISSION SCHOOLDoudnagar | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 79.5 |
| 95 of 985 | U.M.S BHAGLINabinagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 79.4 |
| 96 of 985 | MS DHOBDIHAMadanpur | Class 1 to 8 | Department of Education | 79.3 |
| 96 of 985 | U.M.S RIURBarun | Class 1 to 8 | Department of Education | 79.3 |
| 98 of 985 | MS NEGABIGHAMadanpur | Class 1 to 8 | Department of Education | 79.2 |
| 99 of 985 | U.M.S BILASPURNabinagar | Class 1 to 8 | Department of Education | 79.0 |
| 99 of 985 | MIDDLE SCHOOL WAJITPURAurangabad | Class 1 to 8 | Department of Education | 79.0 |
Schools up to Class 10: 81 ranked
| Rank | School | Classes | Management | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 of 81 | G.D.H.S DEOKUND GOHGoh | Class 9 to 10 | Department of Education | 100.0 |
| 2 of 81 | KENDRIYA VIDYALAYA BABHANDIAurangabad | Class 1 to 10 | Kendriya Vidyalaya | 91.0 |
| 3 of 81 | BHAGWAN SHREE KRISHNA HIGH SCHOOL GORARIHaspura | Class 9 to 10 | Department of Education | 90.1 |
| 4 of 81 | M.H.R.R.S.DAS SANSKRIT HIGH SCHOOL RADHUWABarun | Class 6 to 10 | Government Aided | 89.7 |
| 5 of 81 | GIRL'S HIGH SCHOOL RAMNAGARObra | Class 9 to 10 | Private Unaided (Recognized) | 86.3 |
| 6 of 81 | UPGRAD HIGH SCHOOL TAMOLI BARUNABarun | Class 1 to 10 | Department of Education | 85.4 |
| 6 of 81 | UPGRADED HIGH SCHOOL SHANKARPURObra | Class 1 to 10 | Department of Education | 85.4 |
| 8 of 81 | S RR HS GHATRAIN BANIYAMadanpur | Class 9 to 10 | Department of Education | 83.7 |
| 9 of 81 | ST. MARY'S SCHOOLAurangabad | Class 1 to 10 | Private Unaided (Recognized) | 77.2 |
| 10 of 81 | MUNDRIKA HIGH SCHOOL BIJIOIAurangabad | Class 9 to 10 | Private Unaided (Recognized) | 77.0 |
| 10 of 81 | AMBIKA PUBLIC SCHOOLAurangabad | Class 1 to 10 | Private Unaided (Recognized) | 77.0 |
| 12 of 81 | UPGRADED HIGH SCHOOL DARMIKutumba | Class 1 to 10 | Department of Education | 76.8 |
| 13 of 81 | L.B.S SMARAK HIGH SCHOOL GAINIObra | Class 9 to 10 | Private Unaided (Recognized) | 74.7 |
| 14 of 81 | MADARSHA SHARFIA IMADPURRafiganj | Class 1 to 10 | Madarsa recognized (by Wakf board/Madarsa Board) | 73.3 |
| 15 of 81 | MAHATMA GANDHI HIGH SCHOOL BARWAN BASANTPURAurangabad | Class 9 to 10 | Private Unaided (Recognized) | 72.8 |
| 16 of 81 | RAJKIYAKRIT HIGH SCHOOL DADARGoh | Class 9 to 10 | Department of Education | 70.5 |
| 17 of 81 | HARBANSH HIGH SCHOOL GODIHADoudnagar | Class 9 to 10 | Department of Education | 68.9 |
