Schools in Karimganj, Assam
2,645 schools are listed for Karimganj in the UDISE named-school file, 823 of them with a pre-primary (nursery) section. Every school page shows the official record. The Shishya School Score below is worked out from four of those official numbers by a published formula; no school can pay to change it.
For parents. Free, no sign-in, nothing to fill in: this page collects no data about you or your child. We do not take money from schools, sell places in any list or pass your details to anyone. No one can sell you a school seat: admissions go through the school or the official portal only.
By management
- Department of Education1,861
- Unrecognized459
- Private Unaided (Recognized)157
- Government Aided110
- Madarsa unrecognized57
- Railway School1
By category
- Primary2,013
- Upper Primary only332
- Primary with Upper Primary117
- Upper Pri. and Secondary51
- Secondary Only47
- Upper Pri. Secondary and Higher Sec36
- Pri. Upper Pri. and Secondary Only30
- Pri. with Upper Pri. Sec. and H.Sec.12
By board (secondary)
- Not stated / no secondary classes2,467
- State Board171
- Others4
- CBSE3
Shishya School Score (v0) in Karimganj
A score out of 100 from four official UDISE numbers: pupil-teacher ratio, teachers per class taught, students per classroom and classrooms per class taught. Schools are compared only with schools of the same level in this district. It does not measure teaching quality, results or safety.
Shishya School Score: this is Shishya's own calculation from official UDISE data, using the published formula. It is not an official or government ranking.
Method v0 · data as of UDISE data year about 2019-20 (Shishya's estimate; the publisher does not state the year) · sources: UDISE+ (Ministry of Education), via India Data Portal (ODC-BY).
It uses only published data. It does not use ads, payments or reviews, and no institution can pay to change its place.
Public data can be old or wrong. Please check the institution's official website and the official authority before you decide.
Found a mistake, or are you from this institution? Tell us here: corp@surgesoftware.co.in. We reply within 7 days and correct the page if the data is wrong.
How the score is worked out · Email a correction
शिष्य स्कूल स्कोर - यह आधिकारिक UDISE आँकड़ों से, प्रकाशित सूत्र के अनुसार, शिष्य की अपनी गणना है। यह कोई आधिकारिक या सरकारी रैंकिंग नहीं है।
तरीका v0 · आँकड़े UDISE वर्ष लगभग 2019-20 (शिष्य का अनुमान) तक के · स्रोत: UDISE+ (शिक्षा मंत्रालय), India Data Portal के माध्यम से।
इसमें केवल प्रकाशित आँकड़ों का उपयोग किया गया है। इसमें विज्ञापन, भुगतान या रिव्यू शामिल नहीं हैं - कोई भी संस्थान पैसे देकर अपनी जगह नहीं बदल सकता।
सार्वजनिक आँकड़े पुराने या गलत हो सकते हैं। कोई भी फ़ैसला लेने से पहले संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित सरकारी संस्था की जानकारी ज़रूर देखें।
कोई गलती दिखी, या आप इसी संस्थान से हैं? यहाँ बताएँ: corp@surgesoftware.co.in। हम 7 दिनों में जवाब देते हैं और आँकड़ा गलत हो तो पेज ठीक करते हैं।
Primary schools: 1,931 ranked (first 100 by score shown)
| Rank | School | Classes | Management | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 of 1,931 | MUSABBIR ALI JUNIOR BASIC MADRASSA | Class 1 to 5 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 1,931 | HUSSAINIA TAYEEBIA MKB MADRASSA | Class 1 to 5 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 1,931 | ROYAL ACADAMYSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 1,931 | PRERONA VIDYAPITHSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 1,931 | CHANMARI MAKTAB MADRASSA | Class 1 to 5 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 1,931 | SARASWATI SHISHU NIKETANNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 1,931 | KORAK BIKASH VIDYANGAN | Class 1 to 5 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 1,931 | 1008NO. SUKHAMOYEE LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 100.0 |
| 9 of 1,931 | 153 KANISHAIL JB SCHOOLSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 99.9 |
| 10 of 1,931 | 618NO. CHAGIKHAURI LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 99.0 |
| 11 of 1,931 | 665NO. NITAI NAGAR LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 98.7 |
| 12 of 1,931 | KORAK BIKASH VIDYANGAN | Class 1 to 5 | Private Unaided (Recognized) | 97.6 |
| 13 of 1,931 | 464NO.KALIBARI JUM MAUZA LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 97.2 |
| 13 of 1,931 | 402 KHADIMAN SHAH ZIAUDDIN MAKTABBadarpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 97.2 |
| 15 of 1,931 | ADARSHA VIDYANIKETANBadarpur | Class 1 to 5 | Private Unaided (Recognized) | 97.1 |
| 16 of 1,931 | 1356 NO.NABAJAGRATA HARIJAN LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 97.0 |
| 16 of 1,931 | NOOR GULAFJAN MEMORIAL MKB MADRASSA | Class 1 to 5 | Madarsa unrecognized | 97.0 |
| 16 of 1,931 | 1166NO. AHMEDABAD LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 97.0 |
| 16 of 1,931 | AHMADIA MAHIDIA MKB MADRASA | Class 1 to 5 | Madarsa unrecognized | 97.0 |
| 20 of 1,931 | PALLI MANGAL SIKSHA NIEETONSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Private Unaided (Recognized) | 96.1 |
| 21 of 1,931 | 418 NO. KUNA BAGARGOOL LPSSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 95.9 |
| 22 of 1,931 | 1023NO. PAHARTAL LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 95.7 |
| 23 of 1,931 | HUSSAINIA SABAHI MAKTAB MADRASSA | Class 1 to 5 | Madarsa unrecognized | 95.0 |
| 23 of 1,931 | 33NO. RAZAR BAZAR LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 95.0 |
| 23 of 1,931 | 1079 NO. DHIT LPSNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 95.0 |
| 23 of 1,931 | 576 NO. NAYAGRAM LPSNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 95.0 |
| 27 of 1,931 | 640 BONAMALI CHARAKURI LPSSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 94.7 |
| 28 of 1,931 | 217NO. CHARUBALA GIRLS LPSBadarpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 94.6 |
| 29 of 1,931 | 716NO. DAKSHIN BASLA LPSBadarpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 94.5 |
| 30 of 1,931 | 1111 NO. KUNAPARA LPSSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 94.1 |
| 31 of 1,931 | 271NO.LONGAI ROAD J.B.G.SCHOOL | Class 1 to 5 | Department of Education | 94.0 |
| 31 of 1,931 | KUTUB ALI MAKTAB MADRASSA | Class 1 to 5 | Madarsa unrecognized | 94.0 |
| 31 of 1,931 | 1288NO. SAHADEV NATH LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 94.0 |
| 34 of 1,931 | 803 MUGLISHKHANI LP SCHOOLSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 93.9 |
| 35 of 1,931 | 551NO. GOPALPUR LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 93.6 |
| 35 of 1,931 | ABDUL ME MEMORIAL LP SCHOOLSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 93.6 |
| 37 of 1,931 | 1278NO. KALACHERRA P. BIDYALAY | Class 1 to 5 | Department of Education | 93.3 |
| 38 of 1,931 | 938NO. SUBHASHNAGAR VIDYAPITH | Class 1 to 5 | Department of Education | 93.1 |
| 39 of 1,931 | 270NO. MADAN MOHAN LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 93.0 |
| 40 of 1,931 | 654NO.VIVEKANANDAVIDYA NIKETAN | Class 1 to 5 | Department of Education | 92.7 |
| 41 of 1,931 | 380 NO. SOUTH PANIGHAT LPSNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 92.5 |
| 42 of 1,931 | 1369 NO. PURBA SANDALPUR LPSNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 92.4 |
| 43 of 1,931 | 424NO.ADARKUNABASUDEV PATHSALABadarpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 92.0 |
| 43 of 1,931 | SCAW EDUCATIONAL INSTITUTESouth Karimganj | Class 1 to 5 | Private Unaided (Recognized) | 92.0 |
| 45 of 1,931 | 555NO. RLY. VIDYAPITH | Class 1 to 5 | Department of Education | 91.4 |
| 46 of 1,931 | 858 NO. PURBA BARSHILA LPSNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 91.0 |
| 46 of 1,931 | 824 NO. UPAIKHASIA LPSSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 91.0 |
| 46 of 1,931 | 403 NO. SALABARI LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 91.0 |
| 49 of 1,931 | 149NO. PURBA JARAILBARI LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 90.7 |
| 50 of 1,931 | 1130 BANAMALI LPSNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 90.3 |
| 51 of 1,931 | 453 NO. CHAIKUT LPSSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 90.2 |
| 52 of 1,931 | AMBEDKAR SISHU VIDYANIKETANSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Private Unaided (Recognized) | 90.1 |
| 52 of 1,931 | 703 ALONGJURI LP SCHOOLSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 90.1 |
| 54 of 1,931 | 97NO. KALACHUP LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 90.0 |
| 54 of 1,931 | NABARUN VIDYA NIKETAN PATHUNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Private Unaided (Recognized) | 90.0 |
| 54 of 1,931 | 77 LATU BOYS LPSNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 90.0 |
| 57 of 1,931 | 738NO. BIDYANAGAR LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.5 |
| 58 of 1,931 | NO.1112 DARUTI LPSBadarpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.2 |
| 59 of 1,931 | 815 DEBENDRA NAGAR LPSBadarpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.0 |
| 59 of 1,931 | 1323NO. SOUTH MAGURA LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.0 |
| 59 of 1,931 | 955NO. SRI RAMPUR LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.0 |
| 59 of 1,931 | 859 NO.RAMPUR KHASIA PUNJI LPSNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.0 |
| 59 of 1,931 | 993NO.(A) BADARPURGHAT LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 89.0 |
| 64 of 1,931 | 1186NO. SHANTINAGAR LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 88.5 |
| 64 of 1,931 | NO.22 SARADA CHOUDHURI LPSBadarpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 88.5 |
| 66 of 1,931 | NO.233 TIKARPARA LPSBadarpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 88.4 |
| 67 of 1,931 | 408NO. TARAPUR LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 88.1 |
| 68 of 1,931 | 32NO LOWAIRPO A. M JR.B.SCHOOL | Class 1 to 5 | Department of Education | 88.0 |
| 69 of 1,931 | 409NO. MANAB KALYAN LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.9 |
| 70 of 1,931 | HUSSAINIA VLP | Class 1 to 5 | Unrecognized | 87.6 |
| 71 of 1,931 | 27 NO. IMAMGANJ LPSNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.5 |
| 72 of 1,931 | 923 MOBARAKPUR LP SCHOOLSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.3 |
| 73 of 1,931 | ALAMCHARA SHAHABIA SABAHI MAKTAB | Class 1 to 5 | Madarsa unrecognized | 87.0 |
| 73 of 1,931 | TASLIM UDDIN KHAN MEMOREAL MAKTAB MADRASSA | Class 1 to 5 | Madarsa unrecognized | 87.0 |
| 73 of 1,931 | 411NO. SONKHIRA JBS | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.0 |
| 73 of 1,931 | 939NO. MUZAFARVIDYAOITH LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 87.0 |
| 77 of 1,931 | 67 GHORAMAR LPBadarpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.8 |
| 78 of 1,931 | 390 NO. RAMNAGAR LPSNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.7 |
| 79 of 1,931 | PURBO HARINADIK V.L.P SCHOOLBadarpur | Class 1 to 5 | Unrecognized | 86.6 |
| 80 of 1,931 | 1106 NO. KHOIRTHUR LPSSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.4 |
| 81 of 1,931 | 224NO. MALUA BOY'S LPSBadarpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.3 |
| 81 of 1,931 | SANJIT ROY VLPSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Unrecognized | 86.3 |
| 83 of 1,931 | 311NO. PACHIM JARAILBARI LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.2 |
| 83 of 1,931 | 888 NO. ADARSHA PATHSALASouth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.2 |
| 85 of 1,931 | 447 NO. MAHAISHASAN LPSNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.1 |
| 86 of 1,931 | 1122NO.KHALARPAR NAMASUDRA LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.0 |
| 86 of 1,931 | 991 NO. NABIN BIDYAPITH | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.0 |
| 86 of 1,931 | 87NO. CHERAGI MOQTAB | Class 1 to 5 | Department of Education | 86.0 |
| 89 of 1,931 | 263NO. NABINGRAM CENTRE JB SCHOOL | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.9 |
| 89 of 1,931 | 1218NO. KARKHANA BASTI LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.9 |
| 91 of 1,931 | 763NO.MAGURA CHERRA LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.7 |
| 92 of 1,931 | 880 NO. PATHERIA B. BLOCK LPSNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.6 |
| 92 of 1,931 | NO.50 ARENGABAD LPSBadarpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.6 |
| 92 of 1,931 | 1253 JANAKALYAN LPSNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.6 |
| 95 of 1,931 | 626NO. AMTILA TRIBAL LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.4 |
| 96 of 1,931 | 1189 DUTTADIGHIRPAR LPSBadarpur | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.3 |
| 97 of 1,931 | 9 BAURBAG LPSNorth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.2 |
| 97 of 1,931 | SARKARI BARI HAMIDIA SABAHI MAK MAD | Class 1 to 5 | Madarsa unrecognized | 85.2 |
| 99 of 1,931 | 747NO. CHAMPABARI LPS | Class 1 to 5 | Department of Education | 85.0 |
| 100 of 1,931 | 1149 MIRABAZAR LPSSouth Karimganj | Class 1 to 5 | Department of Education | 84.9 |
Schools up to Class 8: 437 ranked (first 100 by score shown)
| Rank | School | Classes | Management | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 of 437 | SHAH KUTUB UDDIN M.E SCHOOLBadarpur | Class 6 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | KASIMPUR PRE SENIOR MADRASSA | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | USHARANI VME SCHOOL | Class 6 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | HAJI SURFIZ ALI PRE SENIOR MAD | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | MONUWAR ALI PRE SR MADRASSA | Class 6 to 8 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 437 | FATHEPUR AHMEDNAGAR MESSouth Karimganj | Class 6 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 437 | HAFIZ ABDUL MALIK MEMORIAL PRE-SENIOR MADRASSA | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | TIKARPARA PRE-SENIOR MADRASA | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | TASHID ALI MEMO GIRLS PRE SRB | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | BIROJA NATH ME SCHOOLSouth Karimganj | Class 6 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | KUNJAMOYEE GOVT. GIRLS MVSBadarpur | Class 6 to 8 | Department of Education | 100.0 |
| 1 of 437 | VIDYARTHI BHAWAN MES | Class 6 to 8 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 437 | KAMARGRAM MESSouth Karimganj | Class 6 to 8 | Department of Education | 100.0 |
| 1 of 437 | FATEHPUR ME MADRASSASouth Karimganj | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | HAZI ABDUN NOOR PRE-SENIOR | Class 6 to 8 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 437 | SWADESHI SIKSHA NIKETANSouth Karimganj | Class 1 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | GIRL'S MES BADARPUR | Class 6 to 8 | Department of Education | 100.0 |
| 1 of 437 | SARASWATI VIDYA NIKETANNorth Karimganj | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 437 | BARTHAL PRE-SENIOR MADRASABadarpur | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | MARERA MODEL M.E.SCHOOLNorth Karimganj | Class 6 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 437 | MAJLISHPUR PRE SENIOR MADRASABadarpur | Class 6 to 8 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 437 | HUSON ALI M.E SCHOOLBadarpur | Class 6 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | BORSHILA ELAHIA PRE-SENIOR MADRASSANorth Karimganj | Class 6 to 8 | Department of Education | 100.0 |
| 1 of 437 | MOULANA AHMED ALI MEMORIAL PRE-SENIOR MADRASSA | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | SHYAMA PRASADPUR SUMATI CH. MENorth Karimganj | Class 6 to 8 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 437 | MAHAKAL MESBadarpur | Class 6 to 8 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 437 | NILMONI MES | Class 6 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | DEWALI PUBLIC MES | Class 6 to 8 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 437 | SURENDRA NATH SEN MENorth Karimganj | Class 6 to 8 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 437 | NOOR SALIMA PRE-SENIOR MADRASS | Class 6 to 8 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 437 | MUSABBIR ALI MAKTAB & MADRASSA | Class 1 to 8 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | SARFINSHA MUKAM MADRASSASouth Karimganj | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 437 | ABDUL JALIL MEMORIAL PRE-SENIOR MADRASSA | Class 6 to 8 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 437 | ABDUL M.C. PRE. SR. MADRASA | Class 6 to 8 | Department of Education | 100.0 |
| 1 of 437 | HOLY CHILDREN ENGLISH SCHOOLSouth Karimganj | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 437 | MARYAM MEMORIAL GIRLS ISLAMIC MADRASSA | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | BALICHARARPAR GIRLS MEM | Class 6 to 8 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 437 | MOULANA ABDUS SALAM ME (VEN)South Karimganj | Class 6 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | AHMED ALI MEMORIAL PRE SR MADRASSANorth Karimganj | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | AZIZUR RAHMAN PRE-SENIOR MADRASSA | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | SWAMI VIVEKANANDA M.E SCHOOLBadarpur | Class 6 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | MENDI BARI MES | Class 6 to 8 | Department of Education | 100.0 |
| 1 of 437 | DIGINDRA NATH MESNorth Karimganj | Class 6 to 8 | Department of Education | 100.0 |
| 1 of 437 | DHALCHERRA PRE-SENIOR MADRASSA | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | MALEGARH ADARSHA VIDYAPITHNorth Karimganj | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 437 | SHA JALAL PUBLIC ACADEMY | Class 6 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 437 | SRI SRI RADHARAMAN GOSWAMI GIRLS MES | Class 6 to 8 | Department of Education | 100.0 |
| 1 of 437 | SRI BEHULA TEA GARDEN M.E SCHOOLBadarpur | Class 6 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 437 | MADAN MOHAN A.M. KAZI T.E.M.E SCHOOLSouth Karimganj | Class 6 to 8 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | NAYABILERPAR MENorth Karimganj | Class 6 to 8 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 437 | PURAN CHANDPUR PRE-SEN MADRASA | Class 6 to 8 | Department of Education | 100.0 |
| 1 of 437 | DEOLAKHAL ME | Class 6 to 8 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 437 | FAKIRERBAZAR MODEL ME SCHOOLNorth Karimganj | Class 6 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 437 | MOL ABDUL WAHID PRE SENIORSouth Karimganj | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | AL AMAN PRE-SR MADRASSA | Class 6 to 8 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 437 | FAIZUN NESSA PRE SENIOR MADRASSA | Class 6 to 8 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 437 | HAJI JUNAB ALI MEMORIAL PRE-SENIOR | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 100.0 |
| 1 of 437 | MODERN AVOY VIDYAPITHNorth Karimganj | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 59 of 437 | MUZAMMIL ALI MEMSouth Karimganj | Class 6 to 8 | Government Aided | 99.9 |
| 60 of 437 | ADARSHA VIDYALAYABadarpur | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 99.8 |
| 60 of 437 | BISHKUT PUBLIC MENorth Karimganj | Class 6 to 8 | Government Aided | 99.8 |
| 62 of 437 | MARUGAON MEM | Class 6 to 8 | Government Aided | 99.5 |
| 63 of 437 | TONGIBARI PRE-SENIOR MADRASSA | Class 6 to 8 | Government Aided | 99.4 |
| 63 of 437 | SREE RAMKRISHNA VIDYANIKETAN | Class 1 to 8 | Department of Education | 99.4 |
| 65 of 437 | KANISHAIL PRE SENIOR MADRASSASouth Karimganj | Class 6 to 8 | Department of Education | 99.2 |
| 65 of 437 | KACHUA VALLEY GIRLS' MESBadarpur | Class 6 to 8 | Government Aided | 99.2 |
| 67 of 437 | RAMZAN SHAH PRE-SENIOR MADRASSA | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 99.1 |
| 67 of 437 | CHOUDHURY FORMUZ ALI MEMSouth Karimganj | Class 6 to 8 | Government Aided | 99.1 |
| 67 of 437 | LATIFA KHATUN MEM PRE-SR MAD | Class 6 to 8 | Government Aided | 99.1 |
| 70 of 437 | MARYAM FATIMA MEMORIAL GIRL PRE SRM | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 99.0 |
| 71 of 437 | JABRUN NESSA MEMORIAL PRE SENIOR MADRASSA | Class 6 to 8 | Madarsa unrecognized | 98.9 |
| 72 of 437 | KHALOPAR MES | Class 6 to 8 | Department of Education | 98.7 |
| 72 of 437 | MOFUR ALI M.E SCHOOLBadarpur | Class 6 to 8 | Unrecognized | 98.7 |
| 74 of 437 | YUBAKALYAN MES | Class 6 to 8 | Department of Education | 98.6 |
| 74 of 437 | GARDARASHI MESNorth Karimganj | Class 6 to 8 | Department of Education | 98.6 |
| 76 of 437 | NETAJI ME SCHOOLSouth Karimganj | Class 6 to 8 | Government Aided | 98.5 |
| 77 of 437 | NIMATH KHANI GIRL'S MEMSouth Karimganj | Class 6 to 8 | Department of Education | 98.4 |
| 77 of 437 | MOUZKARNI MESSouth Karimganj | Class 6 to 8 | Government Aided | 98.4 |
| 79 of 437 | SAUDAMANI GIRLS MESouth Karimganj | Class 6 to 8 | Government Aided | 98.3 |
| 79 of 437 | ANSAR ALI MEMORIAL PRE-SENIOR | Class 6 to 8 | Government Aided | 98.3 |
| 81 of 437 | KRISHNA KANTA SINHA MES | Class 6 to 8 | Government Aided | 98.2 |
| 82 of 437 | KORAK BIKASH VIDYANGAN | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 98.1 |
| 82 of 437 | KORAK BIKASH VIDYANGAN | Class 1 to 8 | Unrecognized | 98.1 |
| 84 of 437 | NABAJAGRATA MES | Class 6 to 8 | Department of Education | 98.0 |
| 84 of 437 | KORAK BIKASH VIDYANGANSouth Karimganj | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 98.0 |
| 84 of 437 | BARTILA MESSouth Karimganj | Class 6 to 8 | Department of Education | 98.0 |
| 87 of 437 | SHOLIESH CHANDRA DHAR M.E SCHOOLBadarpur | Class 6 to 8 | Unrecognized | 97.8 |
| 87 of 437 | BLUE BIRD ACADEMY | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 97.8 |
| 89 of 437 | SAJPUR MEMNorth Karimganj | Class 6 to 8 | Government Aided | 97.7 |
| 90 of 437 | PRANAVANANDA BIDYANIKETAN ME | Class 6 to 8 | Government Aided | 97.6 |
| 90 of 437 | FAKIRA BAZAR PUBLIC SCHOOLNorth Karimganj | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 97.6 |
| 92 of 437 | LALBALU KATANALA ME SCHOOL | Class 6 to 8 | Unrecognized | 97.5 |
| 93 of 437 | KURTI MES | Class 6 to 8 | Government Aided | 97.3 |
| 93 of 437 | SUPNARGOOL SUKANTI MEMORIAL MENorth Karimganj | Class 6 to 8 | Government Aided | 97.3 |
| 93 of 437 | HEM CHANDRA ME SCHOOL | Class 6 to 8 | Department of Education | 97.3 |
| 96 of 437 | BAKARSHAL ADARSHA VIDYALAYASouth Karimganj | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 96.9 |
| 96 of 437 | KAMLABARI MEM | Class 6 to 8 | Government Aided | 96.9 |
| 96 of 437 | KEUTI BANGLA ACADEMY | Class 1 to 8 | Private Unaided (Recognized) | 96.9 |
| 99 of 437 | NINGTHAUBA SINHA ME SCHOOL | Class 6 to 8 | Government Aided | 96.7 |
| 100 of 437 | SALIMA KHATUN MEM GIRLS PRE-SR | Class 6 to 8 | Government Aided | 96.5 |
Schools up to Class 10: 120 ranked (first 100 by score shown)
| Rank | School | Classes | Management | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 of 120 | BADARPUR GIRLS HIGH SCHOOL | Class 9 to 10 | Department of Education | 100.0 |
| 1 of 120 | KUNJESWARI SANSKRIT VIDYALAYASouth Karimganj | Class 9 to 10 | Unrecognized | 100.0 |
| 1 of 120 | FAKIR BAZAR COLLEGIATE SCHOOLNorth Karimganj | Class 1 to 10 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 120 | RABINDRA VIDYAPITH HIGH SCHOOLSouth Karimganj | Class 9 to 10 | Government Aided | 100.0 |
| 1 of 120 | MODERN ENGLISH SCHOOL | Class 1 to 10 | Private Unaided (Recognized) | 100.0 |
| 1 of 120 | SARASWATI CHATUSPATHI | Class 9 to 10 | Department of Education | 100.0 |
| 7 of 120 | KATHAL TALI SENIOR MADRASSA | Class 6 to 10 | Department of Education | 98.8 |
| 8 of 120 | SARASWATI VIDYANIKETAN | Class 1 to 10 | Private Unaided (Recognized) | 98.5 |
| 9 of 120 | SARASWATI VIDYANIKETANSouth Karimganj | Class 1 to 10 | Private Unaided (Recognized) | 98.0 |
| 10 of 120 | KALIGANJ TALENT ACADEMYSouth Karimganj | Class 1 to 10 | Private Unaided (Recognized) | 97.4 |
| 11 of 120 | PRATAPGHAR BISHNUPRIYA CHATUSPATHI | Class 9 to 10 | Department of Education | 97.1 |
| 12 of 120 | RAGHUNATH MAHESWAR CHATUSPATHISouth Karimganj | Class 9 to 10 | Department of Education | 96.4 |
| 13 of 120 | T. S. IDEAL ENGLISH VLP | Class 1 to 10 | Unrecognized | 96.0 |
