SSC CGL · कटऑफ़
SSC CGL कटऑफ 2025 (आधिकारिक) — श्रेणी-वार अंक
पिछले वर्षों के प्रकाशित SSC CGL कटऑफ
प्रकाशित दस्तावेज़ से अंक-दर-अंक कॉपी किया गया, लिंक के साथ। किसी अंक पर भरोसा करने से पहले दस्तावेज़ खोलकर देखें।
2025 · Tier-I (shortlisting for Tier-II) · List-3: All posts other than JSO and Statistical Investigator Grade-II
| श्रेणी | कटऑफ |
|---|---|
| UR | 136.40215 |
| EWS | 127.41630 |
| OBC | 130.36617 |
| SC | 115.02843 |
| ST | 106.38576 |
| ESM | 92.82040 |
| OH | 100.87394 |
| HH | 68.79973 |
| VH | 72.05369 |
| PwD-Others | 40.17527 |
normalised marks (Actual cut-off marks as corrected by Corrigendum dated 14.01.2026) · स्रोत (आधिकारिक): Staff Selection Commission — CORRIGENDUM - Declaration of Result of Combined Graduate Level Examination (Tier-I), 2025. ↗
2025 · Tier-II Paper-I Section-I cut-off (shortlisting for evaluation of Section-III CKT and Section-IV DEST) · All posts
| श्रेणी | कटऑफ |
|---|---|
| UR | 54.00000 |
| EWS | 45.00000 |
| OBC | 45.00000 |
| SC | 36.00000 |
| ST | 36.00000 |
| ESM | 36.00000 |
| OH | 36.00000 |
| HH | 36.00000 |
| VH | 36.00000 |
| PwD-Others | 36.00000 |
Cut-off Marks in Section-I · स्रोत (आधिकारिक): Staff Selection Commission — Combined Graduate Level (CGL) Examination, 2025 - Declaration of First Round of Tentative Allocation (FRTA)-reg. ↗
2025 · Tier-II Section-III (CKT) qualifying cut-off for posts requiring Computer Proficiency Test · Posts requiring CPT
| श्रेणी | कटऑफ |
|---|---|
| UR | 24 |
| EWS | 21 |
| OBC | 21 |
| SC | 18 |
| ST | 18 |
| ESM | 18 |
| OH | 18 |
| HH | 18 |
| VH | 18 |
| PwD-Others | 18 |
Cut-off marks (out of 60) · 60 में से · स्रोत (आधिकारिक): Staff Selection Commission — Combined Graduate Level (CGL) Examination, 2025 - Declaration of First Round of Tentative Allocation (FRTA)-reg. ↗
2025 · Tier-I (shortlisting for Tier-II)(2)
| पद | UR | EWS | OBC | SC | ST | OH | HH | VH | PwD-Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List-1: Junior Statistical Officer (JSO) | 153.46108 | 151.58638 | 153.46108 | 137.29518 | 136.40211 | 125.16130 | 104.04315 | 134.15850 | 91.01367 |
| List-2: Statistical Investigator Grade-II | 152.47231 | 152.14666 | 150.51402 | 137.16184 | 130.16987 | 127.48052 | 112.62423 | — | — |
normalised marks · स्रोत (आधिकारिक): Staff Selection Commission — Declaration of Result of Combined Graduate Level Examination (Tier-I), 2025. ↗
2025 · Final result (cut-off = last selected candidate)(57)
| पद | UR | EWS | OBC | SC | ST | ESM | OH | HH | VH | PwD-Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 - Inspector (Examiner) - Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), Ministry of Finance | 325.00 | 323.00 | 326.00 | 308.00 | 299.00 | — | — | 230.00 | 287.00 | 224.00 |
| B02 - Inspector (Preventive Officer) - Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), Ministry of Finance | 320.00 | 319.00 | 318.00 | 303.00 | 293.00 | — | 281.00 | — | 260.00 | 157.00 |
| B03 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Employees Provident Fund Organisation (EPFO), Ministry of Labour & Employment | 338.00 | 331.00 | 330.00 | 315.00 | 312.00 | — | 306.00 | 264.00 | 295.00 | 271.00 |
| B04 - Inspector (Central Excise) - Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), Ministry of Finance | 319.00 | 315.00 | 316.00 | 305.00 | 292.00 | — | 275.00 | 240.00 | 226.00 | 135.00 |
| B05 - Assistant Enforcement Officer - Enforcement Directorate, Ministry of Finance | 362.00 | — | 342.00 | 336.00 | 326.00 | — | — | — | — | — |
| B06 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology | 344.00 | 347.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B07 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Central Administrative Tribunal (CAT) | — | 343.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B08 - Inspector - Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance | 361.00 | 355.00 | 355.00 | 333.00 | — | — | — | — | — | — |
| B09 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Ministry of External Affairs (MEA) | 348.00 | 345.00 | 343.00 | 328.00 | 329.00 | — | 324.00 | 234.00 | 301.00 | 300.00 |
| B10 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Election Commission of India | — | — | 346.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| B11 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Ministry of Electronics and Information Technology | 360.00 | — | — | — | 320.00 | — | — | — | — | — |
| B12 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Intelligence Bureau (IB), Ministry of Home Affairs | 332.00 | 332.00 | 329.00 | 314.00 | 304.00 | — | 308.00 | 260.00 | 295.00 | 259.00 |
| B13 - Sub Inspector (CBI) - Central Bureau of Investigation (CBI), Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions | 330.00 | 334.00 | 329.00 | 311.00 | 303.00 | — | — | — | — | — |
| B14 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Ministry of Railways | 350.00 | 349.00 | 346.00 | 335.00 | 325.00 | — | — | 301.00 | 295.00 | — |
| B15 - Inspector Of Income Tax - Central Board of Direct Taxes (CBDT), Ministry of Finance | 342.00 | 334.00 | 334.00 | 322.00 | 313.00 | — | 307.00 | 274.00 | 311.00 | 266.00 |
| B16 - Assistant Section Officer (ASO) - Department of Personnel and Training (ASO in CSS), Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions | 331.00 | 327.00 | 324.00 | 311.00 | 299.00 | — | 304.00 | 235.00 | 276.00 | 228.00 |
| B17 - Assistant Section Officer - O/o JS & CAO, Armed Forces Headquarters (AFHQ), Ministry of Defence | 328.00 | — | 323.00 | 310.00 | 298.00 | — | 303.00 | 236.00 | 221.00 | 222.00 |
| B18 - Assistant - Ministry of Tourism | 347.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B19 - Inspector of Posts - Department of Posts, Ministry of Communication | 331.00 | 331.00 | 328.00 | 311.00 | 306.00 | — | 290.00 | — | — | — |
| B20 - Executive Assistant - Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), Ministry of Finance | 316.00 | 314.00 | 313.00 | 297.00 | 288.00 | — | 277.00 | 219.00 | 225.00 | 197.00 |
| B21 - Assistant - Enforcement Directorate, Ministry of Finance, Ministry of Finance | — | — | 326.00 | — | — | — | 282.00 | — | — | — |
| B22 - Assistant - Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), Ministry of Communications | 326.00 | — | — | 310.00 | — | — | — | — | — | — |
| B23 - Assistant - Department of Official Language, Ministry of Home Affairs | 331.00 | — | 331.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| B24 - Assistant - Ministry of Corporate Affairs | — | — | — | 306.00 | — | — | — | — | — | — |
| B25 - Assistant - Ministry of Mines | 319.00 | 313.00 | 317.00 | 304.00 | 288.00 | — | — | — | — | — |
| B26 - Assistant - Ministry of Textiles | 329.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B27 - Assistant - Department of Indian Coast Guard, Ministry of Defence | — | 325.00 | 321.00 | 309.00 | 301.00 | — | 270.00 | — | — | — |
| B28 - Assistant - Directorate of Forensic Science Services (DFSS), Ministry of Home Affairs | — | 324.00 | 327.00 | — | — | — | — | — | — | 254.00 |
| B29 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs | 331.00 | — | 330.00 | 317.00 | 314.00 | — | 305.00 | 255.00 | 293.00 | 256.00 |
| B30 - Sub-Inspector /JIO (NCB) - Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs | 323.00 | 322.00 | 322.00 | 303.00 | 295.00 | — | — | — | — | — |
| B31 - Sub Inspector (NIA) - National Investigation Agency (NIA), Department of Internal Security, Ministry of Home Affairs | 328.00 | 328.00 | 320.00 | 306.00 | 294.00 | — | — | — | — | — |
| B32 - Assistant - Ministry of Statistics & Programme Implementation | — | — | 323.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| B33 - Office Superintendent - Central Board of Direct Taxes (CBDT), Ministry of Finance | 317.00 | 313.00 | 311.00 | 296.00 | 283.00 | — | 270.00 | 224.00 | 240.00 | 161.00 |
| B34 - Section Head - Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce & Industry | 323.00 | 318.00 | 318.00 | 300.00 | 290.00 | — | 272.00 | 219.00 | 231.00 | 207.00 |
| B35 - Assistant - Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry | 325.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C36 - Statistical Investigator Grade-II - Registrar General of India and Census Commissioner of India (RGI), Ministry of Home Affairs | 384.00 | 368.50 | 372.50 | 366.00 | — | — | 341.00 | — | — | — |
| C37 - Junior Statistical Officer - Subordinate Statistical Services Division, Ministry of Statistics & Programme Implementation | 394.50 | 391.50 | 388.50 | 373.50 | 356.50 | — | 352.00 | 243.50 | 268.50 | — |
| D38 - Accountant/Junior Accountant - Comptroller & Auditor General of India (C&AG) | 315.00 | — | 311.00 | 296.00 | 282.00 | 261.00 | 270.00 | 213.00 | — | — |
| D39 - Auditor - Controller General of Defence Accounts (CGDA), Ministry of Defence | 312.00 | 310.00 | 309.00 | 294.00 | 280.00 | 224.00 | 267.00 | 213.00 | 229.00 | 202.00 |
| D40 - Accountant/Junior Accountant - Department of Posts, Ministry of Communications | 311.00 | 312.00 | 310.00 | 294.00 | 282.00 | — | — | 267.00 | 234.00 | — |
| D41 - Accountant/Junior Accountant - CGCA (Controller General of Communication Accounts), Ministry of Communications | 313.00 | 311.00 | 310.00 | 295.00 | 281.00 | 250.00 | — | — | — | — |
| D42 - Upper Division Clerk(UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Office of Development Commissioner, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises | 310.00 | 310.00 | 309.00 | 293.00 | 279.00 | 223.00 | — | 256.00 | 228.00 | — |
| D43 - Tax Assistant - Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), Ministry of Finance | 308.00 | 308.00 | 307.00 | 292.00 | 276.00 | 203.00 | — | 206.00 | 219.00 | 152.00 |
| D44 - Upper Division Clerk(UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Department of Science and Technology, Ministry of Science & Technology | 309.00 | 309.00 | 308.00 | 293.00 | 278.00 | 222.00 | 270.00 | — | — | — |
| D45 - Upper Division Clerk(UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance | 313.00 | 311.00 | 310.00 | 297.00 | — | 240.00 | 269.00 | — | — | — |
| D46 - Sub-Inspector (Narcotics) - Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance | 322.00 | — | 322.00 | 314.00 | — | 284.00 | — | — | — | — |
| D47 - Upper Division Clerk(UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Ministry of Mines | 309.00 | 308.00 | 308.00 | 293.00 | 277.00 | 222.00 | — | 223.00 | — | — |
| D48 - Upper Division Clerk(UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Director General Defence Estates(DGDE), Ministry of Defence | 309.00 | 309.00 | 308.00 | 294.00 | 278.00 | 222.00 | — | — | — | — |
| D49 - Upper Division Clerk(UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Ministry of Electronics and Information Technology | 319.00 | 312.00 | 312.00 | 300.00 | 278.00 | — | — | — | — | — |
| D50 - Upper Division Clerk(UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Ministry of Textiles | 309.00 | 308.00 | — | — | 288.00 | — | — | — | — | — |
| D51 - Upper Division Clerk(UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation | 309.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D52 - Upper Division Clerk(UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Border Roads Organization (BRO), Ministry of Defence (Only for Male Candidates) | 308.00 | 307.00 | — | — | — | 219.00 | — | 217.00 | — | — |
| D53 - Upper Division Clerk(UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare | 309.00 | 308.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D54 - Upper Division Clerk(UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare | 310.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D55 - Tax Assistant - Central Board of Direct Taxes (CBDT), Ministry of Finance | 309.00 | 308.00 | 308.00 | 293.00 | 277.00 | 202.00 | 264.00 | 207.00 | 220.00 | 152.00 |
| D56 - Upper Division Clerk(UDC) - Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution | 309.00 | — | — | 295.00 | — | — | — | — | — | — |
| D57 - Upper Division Clerk(UDC) - Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs | — | — | — | 293.00 | — | — | — | — | — | — |
Total Marks of last selected candidate (Tier-II) · स्रोत (आधिकारिक): Staff Selection Commission — Declaration of Final Result of Combined Graduate Level Examination, 2025 (CGLE) - regarding. ↗
2024 · Tier-I (shortlisting for Tier-II) · List-3: All posts other than JSO and Statistical Investigator Grade-II
| श्रेणी | कटऑफ |
|---|---|
| UR | 152.97275 |
| EWS | 141.82144 |
| OBC | 146.23244 |
| SC | 126.42235 |
| ST | 111.85520 |
normalised marks (Revised cut-off, Additional Result dated 17.01.2025) · स्रोत (आधिकारिक): Staff Selection Commission — Declaration of Additional Result of Tier-I of Combined Graduate Level Examination, 2024 - shortlisting additional candidates for appearing in Tier-II - regarding. ↗
2024 · Tier-II Paper-I (Section-I + Section-II) cut-off for evaluation of Section-III · All posts except Statistical Investigator Gr. II
| श्रेणी | कटऑफ |
|---|---|
| UR | 322.77352 |
| EWS | 300.03797 |
| OBC | 306.27841 |
| SC | 285.45888 |
| ST | 266.49513 |
| ESM | 202.28472 |
| OH | 258.66022 |
| HH | 181.89266 |
| VH | 219.45053 |
| PwD-Others | 136.73346 |
Cut-off Marks (Section-I + Section-II of Paper-I, Tier-II) · स्रोत (आधिकारिक): Staff Selection Commission — Declaration of Final Result of Combined Graduate Level Examination, 2024 - regarding. ↗
2024 · Tier-II Paper-I Section-III Module-I (CKT) qualifying cut-off for posts requiring Computer Proficiency Test · Posts requiring CPT
| श्रेणी | कटऑफ |
|---|---|
| UR | 27 |
| EWS | 24 |
| OBC | 24 |
| SC | 21 |
| ST | 21 |
| ESM | 21 |
| OH | 21 |
| HH | 21 |
| VH | 21 |
| PwD-Others | 21 |
Cut-off marks (CKT) · स्रोत (आधिकारिक): Staff Selection Commission — Declaration of Final Result of Combined Graduate Level Examination, 2024 - regarding. ↗
2024 · Tier-I (shortlisting for Tier-II)(3)
| पद | UR | EWS | OBC | SC | ST | ESM | OH | HH | VH | PwD-Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List-1: Junior Statistical Officer (JSO) | 167.02061 | 161.73406 | 160.65216 | 143.53855 | 135.23007 | — | 133.35717 | 95.45162 | 122.51903 | — |
| List-2: Statistical Investigator Grade-II | 170.65672 | 163.50858 | 161.13462 | — | 134.49545 | — | — | 60.66162 | 92.05218 | 40.30795 |
| List-3: All posts other than JSO and Statistical Investigator Grade-II | — | — | — | — | — | 69.92674 | 113.10008 | 64.79156 | 102.97465 | 45.74000 |
normalised marks · स्रोत (आधिकारिक): Staff Selection Commission — Declaration of Result of Combined Graduate Level Examination (Tier-I), 2024. ↗
2024 · Final result (cut-off = last selected candidate)(69)
| पद | UR | EWS | OBC | SC | ST | ESM | HH | OH | VH | PwD-Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B03 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Department of Personnel and Training (ASO in CSS), Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions | 353.24658 | 349.48022 | 348.55185 | 337.23301 | 330.89555 | — | 295.42641 | 331.86759 | 323.87965 | 287.17744 |
| B04 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Intelligence Bureau (IB), Ministry of Home Affairs | 353.98449 | 349.35841 | 350.50661 | 337.07352 | — | — | 304.01229 | — | 343.68866 | — |
| B05 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Ministry of Railways | — | 365.07062 | — | 356.11702 | — | — | 312.99263 | — | — | — |
| B06 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Ministry of External Affairs | 362.67409 | 360.21040 | 359.56337 | 346.92980 | 344.93608 | — | 317.77446 | 355.42441 | 340.28800 | 311.46363 |
| B07 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Armed Force Head Quarter (AFHQ), Ministry of Defence | 354.05017 | 354.05017 | — | 341.58802 | — | — | — | — | 336.39387 | — |
| B08 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Election Commission of India | 361.72743 | — | — | 355.01089 | — | — | — | — | — | — |
| B09 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology | 359.51516 | — | 356.69002 | 345.31072 | — | — | — | — | — | — |
| B10 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Ministry of Electronics and Information Technology | 362.64498 | — | 359.92868 | — | — | — | — | — | — | — |
| B11 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Central Administrative Tribunal (CAT) | 356.32522 | 360.36993 | 352.87835 | 350.66609 | 339.44527 | — | — | — | — | — |
| B12 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Ministry of Parliamentary Affairs | 365.04583 | 363.93969 | 359.24134 | 351.15935 | — | — | — | — | — | — |
| B14 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Central Information Commission (CIC) | 354.70018 | — | 350.00843 | — | — | — | — | — | — | — |
| B16 - Inspector (Central Excise) - Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), Ministry of Finance | 348.38339 | 344.65772 | 343.86981 | 331.62259 | 324.98578 | — | 282.14877 | 314.05177 | 321.66263 | 275.82603 |
| B17 - Inspector (Preventive Officer) - Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), Ministry of Finance | 348.06136 | 345.63275 | 345.54894 | 331.54285 | 330.06306 | — | 290.07273 | 313.60550 | 330.40507 | 315.01786 |
| B18 - Inspector (Examiner) - Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), Ministry of Finance | 349.84592 | 347.41432 | 346.16181 | 334.48760 | 336.08700 | — | 281.98925 | 322.81339 | — | — |
| B19 - Assistant Enforcement Officer - Enforcement Directorate, Ministry of Finance | 355.50415 | 353.57456 | 352.26548 | 342.11093 | 333.48370 | — | — | — | — | — |
| B20 - Inspector Of Posts - Department of Posts, Ministry of Communications | 351.61275 | 348.38636 | 348.45382 | 335.51400 | 329.75803 | — | 300.33189 | — | 342.07107 | 329.49007 |
| B21 - Inspector Of Income Tax - Central Board of Direct Taxes (CBDT), Ministry of Finance | 357.30023 | 350.33343 | 352.75907 | 338.34986 | 329.90359 | 317.41716 | 311.78566 | 336.56233 | 334.61825 | 310.65409 |
| B22 - Sub Inspector (CBI) - Central Bureau of Investigation (CBI), Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions | 349.83997 | 346.44526 | 347.42028 | 334.29919 | 326.68238 | — | — | — | — | — |
| B23 - Assistant - Ministry of Textiles | 353.82502 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B24 - Assistant - Ministry of Mines | 347.57981 | 344.97594 | 345.46429 | 331.58272 | 324.41279 | — | — | 326.51690 | 328.96932 | 283.28630 |
| B25 - Assistant - Indian Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences | 347.57981 | 344.98571 | 345.54894 | 333.16762 | 324.41329 | — | — | 326.05205 | — | — |
| B26 - Assistant - Central Passport Office, Ministry of External Affairs | 351.94953 | 346.65507 | 347.26795 | 333.46120 | 325.22580 | — | 295.76332 | — | 323.12218 | — |
| B27 - Assistant - Indian Coast Guard, Ministry of Defence | 350.01140 | — | 346.16181 | 333.38146 | — | — | 294.13234 | — | — | — |
| B28 - Assistant - Enforcement Directorate, Ministry of Finance | 350.48998 | 347.73934 | — | 336.89031 | 328.46396 | — | — | — | — | — |
| B30 - Assistant - Telecom Regulatory Authority of India, Ministry of Communications | 352.63914 | 349.40048 | 348.38636 | 336.58026 | 328.62051 | — | — | — | — | — |
| B31 - Sub Inspector (NIA) - National Investigation Agency (NIA), Ministry of Home Affairs | 348.29435 | 344.93608 | 344.82022 | 331.37711 | 324.45266 | — | — | — | — | — |
| B32 - Executive Assistant - Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), Ministry of Finance | 347.68147 | 345.05568 | 344.66368 | 331.58272 | 324.41626 | — | — | — | 320.02812 | 281.02315 |
| B33 - Research Assistant - National Human Rights Commission (NHRC) | 356.32819 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B34 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Central Vigilance Commission (CVC) | 369.47036 | — | 359.71992 | 346.65507 | — | — | — | — | — | — |
| B35 - Assistant - Armed Forces Tribunal | 348.55482 | — | 347.14834 | — | — | — | — | — | — | — |
| B36 - Assistant - Directorate of Forensic Science Services(DFSS), Ministry of Home Affairs | 349.03936 | — | 347.42028 | 333.47775 | — | — | — | — | — | — |
| B37 - Assistant - National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT), Ministry of Corporate Affairs | 347.76121 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B38 - Assistant - National Company Law Tribunal (NCLT), Ministry of Corporate Affairs | 347.57683 | 347.09527 | 344.49819 | 331.22056 | 324.90605 | — | — | — | 319.25578 | — |
| B39 - Assistant - Ministry of Statistics & Programme Implementation (Admin-III) | 347.73635 | 346.24155 | 345.14821 | 331.66247 | 325.06627 | — | 307.70117 | 330.08304 | 319.90852 | — |
| B40 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Ministry of Corporate Affairs | 353.74527 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B41 - Assistant/Assistant Section Officer(ASO) - Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs | — | 347.24884 | — | 336.56233 | 328.95147 | — | 294.45140 | 329.86372 | 319.55010 | 302.82324 |
| B42 - Divisional Accountant - Comptroller & Auditor General of India (C&AG) | 350.81201 | 348.55185 | 353.56861 | 333.87474 | 329.37045 | — | 306.91949 | 332.99321 | — | — |
| B43 - Section Head - Directorate General of Foreign Trade (Ministry of Commerce & Industry) | 348.22386 | 346.08208 | 344.49819 | 332.72872 | 324.57579 | — | 290.45642 | 326.25140 | 328.62349 | — |
| B44 - Sub-Inspector /JIO (NCB) - Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs | 347.56790 | 345.30773 | 344.01367 | 331.08946 | 324.74424 | — | — | — | — | — |
| B45 - Inspector - Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance | 368.36423 | 360.62129 | 360.53541 | 345.50907 | 352.26859 | — | — | — | — | — |
| C01 - Junior Statistical Officer - Subordinate Statistical Services Division, Ministry of Statistics & Programme Implementation | 457.05141 | 447.97166 | 442.92255 | 414.33168 | 401.6649 | — | 328.2938 | 392.48829 | 389.66788 | — |
| C02 - Statistical Investigator Grade-II - Registrar General of India and Census Commissioner of India, Department of States, Ministry of Home Affairs | 438.47147 | 423.78171 | 418.01711 | — | 372.19576 | — | 211.23766 | — | 334.82234 | 217.19174 |
| D01 - Auditor - Comptroller & Auditor General of India (C&AG) | 346.57534 | 344.36307 | 344.44281 | 330.89258 | 323.59779 | 312.11364 | 283.70001 | 320.04355 | — | — |
| D02 - Accountant/Junior Accountant - Controller General of Accounts (CGA), Ministry of Finance | 346.73481 | 344.66368 | 343.85414 | 331.22056 | 323.42626 | 310.01002 | 293.08221 | 322.14420 | — | — |
| D03 - Accountant/Junior Accountant - CGCA (Controller General of Communication Accounts), Ministry of Communications | 346.28573 | 343.85117 | 343.84818 | 330.24851 | 322.85326 | 305.47184 | 283.28331 | 325.54486 | — | — |
| D04 - Accountant/Junior Accountant - Department of Posts, Ministry of Communications | 345.95775 | 343.52913 | 344.17617 | 329.98333 | 321.66263 | 308.87251 | — | — | — | — |
| D05 - Postal Assistant / Sorting Assistant (PA/SA) - Department of Posts, Ministry of Communications | 335.75874 | 333.91460 | 334.44773 | 320.04058 | 306.77485 | 261.25838 | 253.33333 | 304.48493 | 289.92328 | 242.49397 |
| D06 - Upper Division Clerk (UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Office of Development Commissioner, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises | 343.36663 | 342.68393 | 342.31027 | 327.11832 | 320.64099 | — | 281.65531 | — | — | — |
| D07 - Upper Division Clerk (UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Ministry of Textiles | 341.69741 | 340.93205 | 340.63114 | 326.20677 | 321.33763 | — | — | — | 319.37538 | — |
| D08 - Upper Division Clerk (UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance | 343.79006 | 341.12440 | 341.12440 | 326.09192 | 323.44719 | 296.72643 | — | 330.08601 | 315.17739 | — |
| D09 - Upper Division Clerk (UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Indian Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences | 340.63114 | 339.80347 | 340.45050 | 326.03534 | 319.24294 | 294.77937 | 281.44787 | 315.99585 | — | — |
| D10 - Upper Division Clerk (UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Director General Defence Estates (DGDE),Ministry of Defence | 340.12847 | 339.47250 | 339.31297 | 324.90674 | 317.28696 | 289.26618 | 280.35826 | 312.75472 | 307.78091 | 288.30901 |
| D11 - Upper Division Clerk (UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare | 340.09800 | 339.31893 | 339.15643 | 324.89782 | 317.77744 | 292.18825 | — | — | 307.24152 | — |
| D12 - Upper Division Clerk (UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Department of Atomic Energy | 338.83240 | 338.01593 | 337.88574 | 324.37292 | 315.02679 | 287.98102 | 267.07467 | 311.78268 | — | — |
| D13 - Upper Division Clerk (UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Ministry of Mines | 339.31596 | 338.99393 | 338.21953 | 324.57579 | 317.16311 | 289.11557 | 274.85994 | 310.32313 | 307.25045 | — |
| D14 - Upper Division Clerk (UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Department of Science and Technology, Ministry of Science & Technology | 340.93504 | 340.44752 | 339.80049 | 325.06032 | 317.12324 | 288.62509 | — | 310.01002 | — | — |
| D15 - Tax Assistant - Central Board of Direct Taxes (CBDT) | 341.10349 | 338.87227 | 339.63798 | 324.98578 | 315.67680 | 281.33923 | 268.04969 | 312.27614 | 305.56864 | 265.63594 |
| D16 - Tax Assistant - Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), Ministry of Finance | 339.32566 | 337.54032 | 338.02188 | 323.92875 | 314.04880 | 274.85094 | 261.73587 | 309.68502 | 301.91463 | 261.41682 |
| D17 - Sub- Inspector(Narcotics) - Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance | 348.22386 | — | 347.26795 | 332.51761 | 325.71628 | 309.67907 | — | — | — | — |
| D18 - Accountant/Junior Accountant - National Technical Research Organisation | 354.54065 | — | — | 335.10278 | — | — | — | — | — | — |
| D19 - Accountant/Junior Accountant - Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare | 345.88273 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D20 - Accountant/Junior Accountant - Intelligence Bureau (IB), Ministry of Home Affairs | 346.44526 | 344.85633 | 343.86981 | 331.08946 | — | 307.73796 | — | — | — | — |
| D21 - Auditor - Controller General Of Defence Accounts (CGDA), Ministry of Defence | 343.25694 | 340.94098 | 341.12440 | 327.33239 | 319.86865 | 290.98955 | 276.96950 | 316.96492 | 312.59520 | 271.30272 |
| D22 - Upper Division Clerk (UDC)/Senior Secretariat Assistant(SSA) - Border Roads Organization (BRO), Department of Defence | 339.31893 | 337.72627 | 340.76955 | 326.67940 | 317.57664 | 287.49054 | — | — | — | 265.62107 |
