SSC MTS · Cutoff
SSC MTS Cutoff 2025 (Official) — Category-wise Marks
SSC MTS cutoff 2025: UR 127.97427 (normalised marks in Session-II (CBE), cut-off detail) — CBE result - shortlisting for PET/PST for the post of Havaldar (cut-off), Havaldar- CGST, Aurangabad. Published by Staff Selection Commission on 3 Aug 2026 (official — ssc.gov.in). The score bands further down are indicative, not official.
Published SSC MTS cutoffs from earlier years
Copied figure for figure from the published document, with the link. Open the document before you rely on a number.
2025 · CBE result - shortlisting for PET/PST for the post of Havaldar (cut-off)(25)
| Zone / state · Post | UR | EWS | OBC | SC | ST | ESM | PwD-Others | OH | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurangabad · Havaldar- CGST | 127.97427 | 115.82415 | — | 115.03928 | 95.61335 | — | — | — | — |
| Bangalore · Havaldar- CGST | 128.61633 | 114.95216 | 120.17292 | 113.40754 | — | 74.50619 | — | — | — |
| Bhopal · Havaldar- CGST | 134.63302 | 128.52918 | 132.91945 | — | — | 76.94445 | — | — | — |
| Bhubaneshwar · Havaldar- CGST | 137.73532 | 133.95191 | 135.80456 | 130.33150 | 120.06625 | 78.17908 | — | — | — |
| CBN · Havaldar- Directorate | 121.55781 | 113.80611 | 113.47934 | 108.42535 | 96.92175 | 70.83349 | — | — | 62.99602 |
| Chandigarh · Havaldar- CGST | 137.84060 | — | 136.06373 | 133.12688 | 121.06190 | 70.47594 | 64.96361 | 105.84581 | 85.95825 |
| Chennai · Havaldar- CGST | 118.99961 | 106.73478 | 113.47934 | 106.50102 | 100.18658 | 71.48856 | 55.71375 | — | — |
| Chennai · Havaldar- Customs | 128.41794 | — | 129.88058 | 109.80211 | — | — | — | — | — |
| Delhi · Havaldar- CGST | 142.35543 | 137.71603 | 138.25192 | 132.03692 | 132.15876 | 82.35511 | — | 100.50264 | — |
| DGPM · Havaldar- Directorate | — | 107.97604 | 110.63179 | 104.62224 | 94.73242 | 62.20018 | — | 84.38416 | — |
| Goa · Havaldar- CGST | 131.33155 | — | — | 123.56458 | — | — | — | — | — |
| Goa · Havaldar- Customs | 135.64854 | — | 132.16201 | — | — | — | — | — | — |
| Guwahati · Havaldar- CGST | 132.74849 | 129.07137 | 130.47417 | 124.70085 | 101.19233 | 67.19619 | — | — | — |
| Hyderabad · Havaldar- CGST | 119.94219 | 104.21198 | — | — | — | 74.94142 | — | 93.43747 | — |
| Jaipur · Havaldar- CGST | 139.36881 | 135.15567 | 143.52770 | — | 135.67147 | 74.18865 | 59.39522 | 98.80565 | — |
| Kolkata · Havaldar- Customs | 133.71082 | — | — | — | 116.70423 | 82.99670 | — | — | — |
| Lucknow · Havaldar- CGST | 141.03921 | 134.78075 | 138.20806 | 134.63302 | 127.40809 | 82.86880 | — | — | — |
| Mumbai · Havaldar- CGST | 133.12688 | 114.91371 | — | 119.78595 | 98.31282 | 59.86116 | — | 96.65735 | 79.27177 |
| Mumbai · Havaldar- Customs | 107.97604 | 103.60610 | 104.56092 | 98.25897 | 88.77828 | 50.87098 | 41.46794 | 82.99670 | 63.53387 |
| Pune · Havaldar- CGST | 120.79228 | 113.05651 | 117.74461 | 113.52796 | — | 63.45177 | 61.70968 | — | — |
| Ranchi · Havaldar- CGST | 135.67147 | 130.17485 | 134.45627 | 127.97427 | — | 76.76146 | — | — | 83.03695 |
| Thiruvananthapuram (Cochin) · Havaldar- CGST | 120.40709 | 107.39055 | 112.98944 | — | — | 78.44967 | — | — | — |
| Thiruvananthapuram (Cochin) · Havaldar- Customs | 129.48360 | 110.34018 | 118.08384 | 105.53008 | 94.22687 | 80.74829 | — | — | — |
| Vadodara · Havaldar- CGST | 117.74461 | 112.62209 | 115.67233 | 110.56273 | 94.78715 | 63.53387 | 55.92789 | — | — |
| Visakhapatnam · Havaldar- Customs | 131.79218 | — | — | — | — | — | — | — | — |
normalised marks in Session-II (CBE), cut-off detail · Source (official): Staff Selection Commission — Multi Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2025 - Declaration of result of Computer Based Examination to shortlist candidates for PET/ PST for the post of Havaldar. ↗
2024 · Final result (cut-off = last selected candidate)(75)
| Zone / state · Post | UR | EWS | OBC | SC | ST | ESM | VH | HH | OH | PwD-Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 124.37168 | 120.75429 | 124.32632 | 118.98117 | 112.01202 | 91.07800 | 120.42985 | 92.86447 | 118.71665 | — |
| Andhra Pradesh · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 127.71720 | 122.39628 | 124.18640 | — | 121.49782 | 90.45385 | 120.63807 | — | — | — |
| Assam · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 126.42598 | 122.49380 | 124.81416 | 123.76547 | 117.28854 | 81.29962 | 121.99730 | 100.51012 | 123.88070 | — |
| Assam · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 127.88503 | 122.35266 | 125.21615 | 123.84440 | 119.95002 | 80.93660 | 122.49623 | — | — | — |
| Aurangabad · HCG - Havaldar (CGST) | 130.43152 | 122.25135 | 129.73848 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bengaluru · HCG - Havaldar (CGST) | 121.94168 | 120.75429 | 120.92217 | 114.84230 | 106.04355 | 88.09966 | — | 91.57674 | 120.32169 | 96.27235 |
| Bhopal · HCG - Havaldar (CGST) | 128.43300 | 126.56516 | 124.50143 | 118.22302 | 109.54778 | 86.41833 | — | 95.16487 | 120.33939 | 117.24042 |
| Bhubaneshwar · HCG - Havaldar (CGST) | 125.79023 | 122.60818 | 124.81101 | 120.26940 | 114.84230 | 87.78399 | — | — | 121.55787 | 115.67491 |
| Bihar · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 137.92058 | 136.48654 | 136.95800 | 130.93593 | — | 118.93013 | — | — | 127.65814 | — |
| Bihar · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 137.06524 | — | — | — | — | 115.93300 | — | — | — | — |
| CBN · HCG - Havaldar (CGST) | — | 120.79160 | 120.92217 | 115.26396 | 107.57405 | 118.67230 | — | 86.70788 | 111.26574 | — |
| Chandigarh · HCG - Havaldar (CGST) | 135.84341 | 128.44809 | 129.32048 | 122.59747 | 128.44809 | 94.02723 | — | 126.57150 | 135.42337 | 120.54275 |
| Chandigarh · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 139.35719 | 139.04601 | 140.10715 | 136.31879 | — | — | — | — | — | — |
| Chandigarh · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 145.75731 | 138.50329 | 137.09290 | — | — | 101.47143 | 137.46748 | — | — | — |
| Chennai CGST · HCG - Havaldar (CGST) | 121.78235 | 119.95002 | 121.12103 | 116.04494 | 105.83574 | 80.57308 | — | 87.78399 | 115.13202 | 94.48566 |
| Chennai Customs · HCU - Havaldar (Customs) | 120.92217 | 119.45149 | 120.50372 | 114.87325 | 105.76249 | 82.78488 | — | 86.11125 | 111.63999 | 92.49971 |
| Chhattisgarh · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 125.76418 | 122.66376 | 124.81101 | 121.17945 | — | 85.08695 | 122.24978 | 103.95861 | 121.45808 | — |
| Chhattisgarh · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 127.13295 | 126.64430 | — | 121.13250 | 112.50853 | 83.50879 | — | — | — | — |
| Delhi · HCG - Havaldar (CGST) | — | — | 139.32938 | 137.11984 | — | 110.97202 | — | — | — | — |
| Delhi · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 127.88503 | 123.47867 | 125.49389 | 123.07577 | 114.07477 | 83.98547 | 123.37727 | 106.09384 | 122.31503 | — |
| Delhi · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 126.83796 | 123.32362 | 124.81416 | 121.88671 | 113.24318 | 82.11538 | 122.31503 | 102.54419 | 121.99730 | — |
| DGPM · HCG - Havaldar (CGST) | 120.91681 | 120.55853 | — | 115.11413 | 105.95360 | 84.98898 | — | 86.06047 | 110.47918 | — |
| Goa · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 131.58187 | — | 129.76573 | 135.90283 | — | — | — | — | — | — |
| Goa · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 128.90555 | 127.81521 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goa CGST · HCG - Havaldar (CGST) | 126.50691 | 125.22270 | 124.79834 | 119.74584 | — | 90.93511 | — | — | — | — |
| Goa Customs · HCU - Havaldar (Customs) | 125.82435 | 124.81416 | 124.77055 | 121.07986 | 122.93142 | 92.01532 | — | — | — | — |
| Gujarat · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 123.51615 | 121.27020 | 122.45362 | 118.06103 | 109.47776 | 77.97229 | 121.27020 | 94.37563 | 119.45149 | — |
| Gujarat · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 124.59862 | 122.55614 | 122.60818 | 119.43177 | 109.47293 | 77.86547 | 121.19288 | 105.58641 | 119.23162 | — |
| Guwahati · HCG - Havaldar (CGST) | 124.25911 | 122.41203 | 123.51615 | 118.50278 | 113.03904 | 81.14331 | — | 95.76830 | 115.09180 | 107.57405 |
| Haryana · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 138.91333 | 133.73925 | 133.14767 | 126.67720 | — | 100.06758 | — | — | — | — |
| Hyderabad · HCG - Havaldar (CGST) | 121.15553 | 119.59291 | 120.63931 | 115.13202 | 106.93503 | 80.06861 | — | 86.92064 | 112.08586 | 92.84811 |
| Jaipur · HCG - Havaldar (CGST) | 132.61903 | 128.80586 | 128.96994 | 121.94168 | 125.50675 | 93.11365 | — | — | 131.25638 | 122.60818 |
| Jharkhand · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 135.59500 | 134.52468 | 135.47941 | — | 122.25135 | 111.96319 | — | 112.29834 | — | — |
| Jharkhand · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 137.39944 | — | — | 131.94149 | 123.46715 | — | — | — | — | — |
| Karnataka · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 120.96526 | 118.31254 | 120.21081 | 115.61918 | 105.82767 | 79.23955 | 118.93233 | 90.08897 | 116.64409 | — |
| Karnataka · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 124.59862 | 120.78084 | 125.10767 | 126.79502 | 113.43521 | 94.10415 | — | — | 116.62165 | — |
| Kerala · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 127.16809 | 119.16196 | 124.91236 | 117.01122 | 108.50130 | 98.40683 | 120.12972 | 89.93887 | 116.17202 | — |
| Kerala · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | — | 120.18304 | 127.65814 | 125.72263 | — | 97.70382 | 121.13250 | — | 118.87230 | — |
| Kolkata CGST · HCG - Havaldar (CGST) | — | 123.19250 | 128.93163 | 119.99813 | 108.74213 | 92.26624 | — | 100.68291 | 114.64579 | 107.61405 |
| Kolkata Customs · HCU - Havaldar (Customs) | 127.10685 | 126.95302 | 125.95121 | 120.29065 | 110.85391 | 89.59869 | — | 119.71675 | 114.86610 | 108.74213 |
| Lucknow · HCG - Havaldar (CGST) | 131.88704 | 129.11250 | 130.03399 | 128.96994 | 114.85932 | 98.60745 | — | 123.73738 | 126.67423 | — |
| Madhya Pradesh · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 127.61203 | 122.73120 | 125.40277 | 120.20685 | 110.99153 | 81.02436 | 123.11223 | 100.68291 | 120.92217 | — |
| Madhya Pradesh · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 128.11715 | 127.87186 | 126.56516 | 121.78235 | 110.93896 | 80.79246 | 122.60818 | — | — | — |
| Maharashtra · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 122.28949 | 120.11376 | 121.27630 | 117.28854 | 107.81902 | 75.10318 | — | 92.26624 | 117.19305 | — |
| Maharashtra · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 122.77584 | 121.35120 | 122.33083 | 129.27202 | 108.57282 | 74.95838 | 121.15553 | 108.46290 | 117.15400 | — |
| Manipur · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 133.54208 | — | — | — | 119.11829 | — | — | — | — | — |
| Meghalaya · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 129.42714 | 127.05155 | 127.61203 | — | 132.96220 | — | — | — | — | — |
| Mizoram · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | — | — | — | — | 128.16198 | — | — | — | — | — |
| Mizoram · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 127.63624 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mumbai CGST · HCG - Havaldar (CGST) | 123.61928 | 121.68054 | 122.57298 | 117.62740 | 107.37056 | 80.04531 | — | 96.75868 | 114.29745 | 105.39779 |
| Mumbai Customs · HCU - Havaldar (Customs) | 125.21615 | 123.75088 | 123.78403 | — | — | 92.14093 | — | 102.33331 | — | — |
| Nagaland · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | — | — | 124.79834 | — | — | — | — | — | — | — |
| Odisha · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 130.83712 | 124.81101 | 128.90571 | 126.80990 | 114.41003 | 97.94262 | — | 104.71477 | 122.66376 | — |
| Odisha · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 131.14367 | 125.69627 | 128.90555 | — | — | 94.78768 | 126.42598 | — | — | — |
| Pune · HCG - Havaldar (CGST) | 138.56190 | 131.82045 | 125.36224 | 122.93142 | — | — | — | — | — | — |
| Punjab · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 131.72388 | 128.65203 | 128.35828 | 121.96142 | — | 91.04932 | 131.02605 | 111.10310 | — | — |
| Punjab · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 144.88215 | — | 131.88704 | — | — | — | 127.65814 | — | — | — |
| Rajasthan · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 133.13147 | 126.28383 | 129.90008 | 122.39628 | 123.38168 | 90.72794 | 123.58810 | 103.55897 | 122.12467 | — |
| Rajasthan · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 131.37200 | 126.25690 | 129.82170 | 122.19860 | — | 87.25165 | — | 106.93044 | — | — |
| Ranchi · HCG - Havaldar (CGST) | — | 124.43408 | 126.48526 | 119.16076 | 112.21567 | 90.09542 | — | 100.09112 | 118.09208 | 109.99204 |
| Sikkim · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 132.50662 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamil Nadu · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 120.78835 | 118.71665 | 120.25091 | 114.85635 | 106.34137 | 76.85449 | 119.59561 | 90.45507 | 115.46941 | — |
| Tamil Nadu · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 125.85040 | 120.93805 | 125.95260 | 124.24481 | 108.31442 | — | 120.96397 | 97.40320 | 115.46717 | — |
| Telangana · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 125.08737 | — | 124.81101 | 120.73638 | 120.66183 | 89.09250 | 121.55787 | 95.00099 | 116.98880 | — |
| Telangana · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 123.84410 | 120.73855 | 123.73738 | 120.14953 | 118.71665 | 86.77738 | — | 98.67815 | — | — |
| Tripura · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 127.86935 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tripura · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | — | — | 126.59383 | — | — | — | — | — | — | — |
| Uttar Pradesh · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 131.02605 | 127.09699 | 128.16198 | 121.55684 | 111.93391 | 92.43192 | 127.49129 | 116.62065 | 125.34456 | — |
| Uttar Pradesh · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 135.71926 | 133.76372 | 134.92824 | 133.11380 | 114.30629 | 92.18500 | — | 129.18542 | — | — |
| Uttarakhand · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 129.91187 | 127.27809 | 128.17025 | 125.23866 | 125.71837 | 104.37704 | — | 107.37056 | 124.82244 | — |
| Uttarakhand · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 130.83712 | 127.25541 | 131.81337 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vadodara · HCG - Havaldar (CGST) | 122.24978 | 120.29065 | 121.17945 | 116.17728 | 106.04355 | 78.96725 | — | 92.02897 | 112.57986 | 99.45906 |
| Vishakhapatnam · HCU - Havaldar (Customs) | — | — | 132.51645 | — | — | — | — | — | — | — |
| West Bengal · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-25 | 131.72388 | 124.18640 | 129.69204 | 128.94355 | 120.84954 | 97.39666 | 128.44809 | 108.58304 | 127.49079 | — |
| West Bengal · Multi-Tasking (Non-Technical) Staff - Age Limit 18-27 | 131.64836 | 123.88301 | 129.15588 | 127.93392 | 118.39925 | 95.62860 | 126.89287 | 120.96397 | — | — |
normalised marks in Session-II (CBE) of last selected candidate · Source (official): Staff Selection Commission — Multi Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2024 - Declaration of Final Result ↗
Published figures last checked against their documents on 14 Sept 2026 (IST).
AI-curated from historic cutoff patterns. Indicative, not official. Always verify with the latest official notification.
Category-wise expected cutoff (indicative)
| Category | Expected cutoff (indicative) |
|---|---|
| General | 135-150 marks (50-55%) |
| EWS | 125-140 marks (46-52%) |
| OBC | 120-135 marks (44-50%) |
| SC | 105-120 marks (39-44%) |
| ST | 95-110 marks (35-41%) |
| PwD (General) | 85-100 marks (31-37%) |
| PwD (OBC) | 80-95 marks (30-35%) |
| PwD (SC/ST) | 75-90 marks (28-33%) |
- Category differential: General cutoffs typically run 10-15 marks higher than OBC, 30-45 marks above SC, and 40-55 marks above ST categories, reflecting proportional reservation patterns.
- Cutoff determinants: Paper difficulty level (normalization applied across sessions), total vacancies announced, number of candidates appearing, and state-wise preference patterns significantly influence final cutoffs each cycle.
- Selection dynamics: SSC MTS cutoffs remain relatively stable but can shift by 5-10 marks based on vacancy numbers; these figures represent Paper-I qualifying thresholds—final selection depends on aggregate performance across all stages and state cadre preferences.
What does your score in SSC Multi Tasking Staff (Paper 1) actually get you? These bands map a mock or exam percentage to the rank window and the outcomes that score range has typically achieved.
Not sure if your score is safe for your category?
🎓 Now you know the score to beat. Get the free day-by-day plan that gets you there. Rebuilt every morning around what you actually did — miss a day, nothing is lost.Build my plan →Score → rank → outcome bands (indicative)
Exceptional — top 1-2% candidates
82–100%
- Multi Tasking Staff — PMO, Cabinet Secretariat (highly sought positions)
- Havaldar/MTS — RAW/IB support cadre (subject to background verification)
- Multi Tasking Staff — Parliament House Secretariat, pay level 1
- Safaiwala/Farash — Rashtrapati Bhavan (prestigious central postings)
- Guaranteed first preference of department and location
- Eligible for accelerated promotional opportunities to higher Group C posts
Top tier — premium postings
72–82%
- Multi Tasking Staff — Cabinet Secretariat, PMO, President's Secretariat
- Havaldar — Intelligence Bureau support staff, pay level 1
- Farash/Chowkidar — Supreme Court of India, pay level 1
- Mali — Rashtrapati Bhavan, Vice President's Estate (premium locations)
- Multi Tasking Staff — Delhi High Court, pay level 1
- First choice of location guaranteed (Delhi, Mumbai, Bangalore priority)
Strong performers — preferred postings
60–72%
- Multi Tasking Staff — Delhi/NCR, Mumbai, Bangalore (metro locations)
- Havaldar (CBIC) — Major ports and airports (Mumbai, Chennai, Delhi)
- Havaldar (RPF) — Metro railway zones, better locations
- Mali (Gardener) — Presidential Estate, Parliament House, Rashtrapati Bhavan
- Chowkidar/Safaiwala — Prime locations in central secretariat
- High probability of preferred location and department allocation
Competitive range — Group C posts
45–60%
- Multi Tasking Staff — Central ministries (Finance, Defence, Home), pay level 1
- Havaldar (CBIC) — Border outposts and major customs stations
- Havaldar (RPF) — Railway Protection Force, various zones
- Peon/Messenger — CBDT, CBIC, various departments
- Jamadars in CAPF units — Central Armed Police Forces, Group C
- Good chances for final selection with preference choices
Qualifying range — limited selections
30–45%
- May qualify for Paper 2 but limited final selection chances
- Multi Tasking Staff (Group C) — remote locations, pay level 1
- Havaldar (CBIC, RPF) — Group C posts in smaller zones
- Peon/Daftary positions — Various ministries, pay level 1
- Recommend significant improvement for better postings
Below qualifying threshold
0–30%
- Unlikely to clear minimum qualifying marks
- Score typically below 30-35 marks out of 100
- Focus on basic General Awareness and Reasoning
- Strengthen Numerical Aptitude fundamentals
- Recommend thorough revision before next attempt
Where would your score land?
Take a free SSC MTS mock: instant score, this exact rank mapping, and your weak topics identified. No coaching fees.