SSC GD · Cutoff
SSC GD Cutoff 2025 (Official) — Category-wise Marks
SSC GD cutoff 2025: UR 107.69534 (Cut-off Marks of last selected candidate (normalised CBE marks with NCC bonus marks)) — Final result (cut-off = last selected candidate), AR (G), Andhra Pradesh. Published by Staff Selection Commission on 15 Jan 2026 (official — ssc.gov.in). The score bands further down are indicative, not official.
Published SSC GD cutoffs from earlier years
Copied figure for figure from the published document, with the link. Open the document before you rely on a number.
2025 · Final result (cut-off = last selected candidate) · Female(251)
| Zone / state · Post | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh · AR (G) | 107.69534 | — | 105.93522 | — | — |
| Andhra Pradesh · BSF (G) | 97.17075 | 79.53324 | 98.48854 | — | 80.38764 |
| Andhra Pradesh · CISF (G) | 111.59394 | 85.85630 | 109.43574 | 86.54395 | 80.76273 |
| Andhra Pradesh · CISF (N) | 63.32846 | — | — | 55.03984 | — |
| Andhra Pradesh · CRPF (G) | 108.45861 | 87.39450 | 107.01411 | 84.29708 | — |
| Andhra Pradesh · ITBP (G) | 101.40114 | — | 107.72182 | — | — |
| Arunachal Pradesh · AR (B) | 57.27455 | — | — | — | 61.40652 |
| Arunachal Pradesh · BSF (G) | 58.18649 | — | — | — | 57.21813 |
| Arunachal Pradesh · BSF (N) | 58.99706 | — | — | — | 57.66256 |
| Arunachal Pradesh · CISF (B) | 59.64649 | — | — | — | 72.39126 |
| Arunachal Pradesh · CISF (G) | 56.46593 | — | — | — | — |
| Arunachal Pradesh · CISF (N) | 63.31031 | — | — | — | 74.13571 |
| Arunachal Pradesh · CRPF (B) | 55.80355 | — | — | — | — |
| Arunachal Pradesh · CRPF (N) | 60.16475 | — | — | — | 66.16596 |
| Arunachal Pradesh · ITBP (B) | 50.09968 | — | — | — | 49.24133 |
| Arunachal Pradesh · ITBP (G) | 49.88388 | — | — | — | — |
| Arunachal Pradesh · ITBP (N) | 56.23883 | — | — | — | 65.72136 |
| Assam · AR (G) | 96.36495 | — | — | — | — |
| Assam · AR (N) | 97.37271 | 91.14520 | 103.43408 | 98.83527 | 95.56332 |
| Assam · BSF (B) | 72.29195 | — | 71.01078 | 71.40969 | 73.01484 |
| Assam · BSF (G) | 74.73885 | — | 72.26990 | 73.99925 | 75.16815 |
| Assam · BSF (N) | 75.60361 | 55.42297 | 73.11938 | 74.40596 | 76.56804 |
| Assam · CISF (B) | 76.21696 | — | 75.18122 | 75.21210 | 78.51183 |
| Assam · CISF (G) | 83.59477 | — | 80.55130 | 80.37286 | 81.07447 |
| Assam · CISF (N) | 85.45023 | 62.16424 | 81.33127 | 80.91490 | 82.38483 |
| Assam · CRPF (B) | 77.42633 | — | 75.23502 | 77.06388 | 76.83126 |
| Assam · CRPF (G) | 80.63326 | — | 77.71768 | — | 77.87315 |
| Assam · CRPF (N) | 80.93509 | 56.87229 | 79.53324 | 78.50650 | 77.99387 |
| Assam · ITBP (G) | 75.24053 | — | 72.41067 | — | 79.08184 |
| Assam · ITBP (N) | 75.93660 | 60.32237 | 73.81787 | 75.23502 | 79.80672 |
| Bihar · AR (G) | 127.72290 | — | 125.75635 | 111.27808 | — |
| Bihar · BSF (G) | 122.78234 | 119.34982 | 121.16883 | 100.14876 | 121.45646 |
| Bihar · CISF (B) | 109.83568 | 99.58586 | 103.24719 | 93.98390 | 126.31106 |
| Bihar · CISF (G) | 131.85616 | 128.85965 | 128.58182 | 111.59782 | 124.36639 |
| Bihar · CRPF (B) | 108.65547 | 100.00544 | 103.10669 | 90.69200 | — |
| Bihar · CRPF (G) | 125.95815 | 124.19600 | 124.92206 | 103.86420 | — |
| Bihar · ITBP (G) | 125.61692 | 124.14982 | 123.54139 | 101.16436 | — |
| Chandigarh · BSF (G) | 98.74874 | — | — | — | — |
| Chandigarh · CISF (G) | 98.84972 | — | — | — | — |
| Chhattisgarh · AR (G) | 116.04769 | — | — | — | — |
| Chhattisgarh · AR (N) | 97.91850 | — | — | — | 94.06241 |
| Chhattisgarh · BSF (G) | 112.42622 | 80.10014 | 129.19227 | 102.84843 | 97.17662 |
| Chhattisgarh · BSF (N) | 89.40002 | 58.03045 | 118.25825 | 80.03502 | 89.11703 |
| Chhattisgarh · CISF (G) | 119.28099 | 88.54846 | 129.80907 | 110.10722 | 102.64435 |
| Chhattisgarh · CISF (N) | 98.65408 | 74.23851 | 127.82080 | 86.43372 | 97.21008 |
| Chhattisgarh · CRPF (G) | 117.57292 | 89.64991 | — | 110.73554 | 99.30702 |
| Chhattisgarh · CRPF (N) | 93.35229 | 78.10319 | 117.99024 | 84.49616 | 90.78036 |
| Chhattisgarh · ITBP (G) | 113.79938 | — | — | 105.05109 | 97.95760 |
| Chhattisgarh · ITBP (N) | 90.16586 | 69.58775 | 124.24145 | 83.46320 | 90.48443 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu · BSF (G) | — | — | — | — | 78.55009 |
| Delhi · AR (G) | 124.53151 | — | — | — | — |
| Delhi · BSF (G) | 122.38213 | 121.01487 | 124.02707 | 122.31271 | 112.42111 |
| Delhi · CISF (G) | 130.21750 | 127.31295 | 128.66841 | 133.64665 | — |
| Delhi · CRPF (G) | 127.64635 | — | 127.45344 | 128.78567 | — |
| Delhi · ITBP (G) | 128.65221 | — | 124.92206 | — | — |
| Goa · BSF (G) | 55.95745 | — | — | — | — |
| Goa · ITBP (G) | 85.77429 | — | — | — | — |
| Gujarat · AR (G) | 104.81053 | — | 101.04314 | — | 85.12542 |
| Gujarat · BSF (B) | 86.81049 | 79.57010 | 83.93008 | 86.05804 | 77.51483 |
| Gujarat · BSF (G) | 92.23769 | 83.67118 | 89.03516 | 95.47833 | 85.07448 |
| Gujarat · CISF (B) | 100.48662 | 88.85530 | 92.21783 | 110.48976 | 83.09248 |
| Gujarat · CISF (G) | 106.78740 | 88.40413 | 99.56339 | 97.73815 | 91.91698 |
| Gujarat · CRPF (B) | 102.73642 | 79.98122 | 93.09644 | — | 75.38569 |
| Gujarat · CRPF (G) | 100.18568 | 98.45902 | 96.47187 | 98.04576 | 86.13191 |
| Gujarat · ITBP (G) | 96.72448 | 88.18337 | 94.71948 | 97.72184 | 84.90606 |
| Haryana · AR (G) | 141.27852 | — | — | — | — |
| Haryana · BSF (G) | 138.50205 | 136.16340 | 134.89694 | 129.30437 | — |
| Haryana · CISF (G) | 142.70563 | 141.74310 | 138.99571 | 131.44664 | — |
| Haryana · CRPF (G) | 142.00220 | 141.58959 | 137.02703 | 136.66261 | — |
| Haryana · ITBP (G) | 138.08396 | — | 137.95461 | 131.25264 | — |
| Himachal Pradesh · BSF (G) | 124.88392 | 115.49628 | 122.36743 | 122.42004 | — |
| Himachal Pradesh · CISF (G) | 131.56474 | 112.58111 | 122.45061 | 125.09372 | — |
| Himachal Pradesh · CRPF (G) | 126.41596 | — | — | 119.93513 | — |
| Himachal Pradesh · ITBP (B) | 87.84093 | — | — | 53.73159 | — |
| Himachal Pradesh · ITBP (G) | 124.30885 | — | — | — | — |
| Jammu and Kashmir · AR (G) | 68.09276 | — | — | — | — |
| Jammu and Kashmir · AR (N) | 70.52031 | — | — | — | — |
| Jammu and Kashmir · BSF (B) | 63.68022 | — | — | 66.47712 | 54.98903 |
| Jammu and Kashmir · BSF (G) | 64.39913 | — | — | — | 52.52119 |
| Jammu and Kashmir · BSF (N) | 69.51863 | 45.63606 | 44.79336 | 73.49048 | 62.54045 |
| Jammu and Kashmir · CISF (B) | 76.44130 | — | — | 66.49002 | 60.59917 |
| Jammu and Kashmir · CISF (G) | 75.18058 | — | — | — | 59.38344 |
| Jammu and Kashmir · CISF (N) | 82.18368 | 58.84211 | 57.34738 | 69.61815 | 65.89873 |
| Jammu and Kashmir · CRPF (B) | 66.25180 | — | — | — | 49.90653 |
| Jammu and Kashmir · CRPF (G) | 63.64555 | — | — | — | — |
| Jammu and Kashmir · CRPF (N) | 69.23616 | 46.29415 | 50.99599 | 73.50102 | 57.28271 |
| Jammu and Kashmir · ITBP (G) | 66.08085 | — | — | — | — |
| Jammu and Kashmir · ITBP (N) | 69.57560 | 61.40888 | — | 73.45445 | 64.48871 |
| Jharkhand · AR (G) | 131.65452 | — | — | — | — |
| Jharkhand · AR (N) | 119.67621 | — | — | — | 106.95748 |
| Jharkhand · BSF (G) | 123.87666 | 108.15898 | 123.37403 | 105.39622 | 117.64209 |
| Jharkhand · BSF (N) | 96.81653 | 50.70442 | 105.37271 | 66.99297 | 106.02627 |
| Jharkhand · CISF (G) | 131.80451 | 122.96741 | 131.09520 | 120.46636 | 121.17157 |
| Jharkhand · CISF (N) | 116.02263 | 66.80637 | 118.05782 | 83.60458 | 110.12585 |
| Jharkhand · CRPF (G) | 128.13199 | 113.21464 | 127.13068 | 110.66703 | 117.78688 |
| Jharkhand · CRPF (N) | 111.70171 | 66.59881 | 111.40211 | 99.47791 | 108.37252 |
| Jharkhand · ITBP (G) | 130.37957 | 122.87257 | 129.67487 | 114.21522 | 116.83179 |
| Jharkhand · ITBP (N) | 109.43286 | — | 106.55303 | 66.69109 | 107.35981 |
| Karnataka · AR (G) | 103.99110 | — | 110.87607 | 94.63526 | — |
| Karnataka · BSF (G) | 84.28445 | 82.00119 | 80.65527 | 72.58187 | 87.92493 |
| Karnataka · CISF (G) | 97.00562 | 93.79760 | 89.75006 | 73.59710 | 92.88194 |
| Karnataka · CRPF (G) | 91.20601 | 86.54065 | 85.47009 | 79.64121 | 93.29908 |
| Karnataka · ITBP (G) | 84.46833 | 83.35922 | 83.86503 | — | 88.65079 |
| Kerala · AR (G) | 97.29196 | — | — | — | — |
| Kerala · BSF (G) | 96.98829 | 84.84353 | 102.69544 | 85.24516 | — |
| Kerala · BSF (N) | 49.50670 | — | 49.25888 | — | — |
| Kerala · CISF (G) | 106.78983 | 96.22815 | 108.83338 | 93.65306 | — |
| Kerala · CISF (N) | 62.48995 | — | 84.01417 | — | — |
| Kerala · CRPF (G) | 101.60081 | — | 106.14718 | 88.76377 | — |
| Kerala · CRPF (N) | 78.62133 | — | 50.99842 | — | — |
| Kerala · ITBP (G) | 99.45305 | — | — | 88.42149 | — |
| Kerala · ITBP (N) | — | — | 52.59275 | — | — |
| Ladakh · BSF (N) | 69.83995 | — | — | — | — |
| Ladakh · CISF (B) | 61.29723 | — | — | — | — |
| Ladakh · CISF (N) | 66.92438 | — | — | — | — |
| Ladakh · ITBP (B) | 72.86019 | — | — | — | 98.99954 |
| Madhya Pradesh · AR (G) | 136.00591 | — | 137.18584 | — | 122.26549 |
| Madhya Pradesh · AR (N) | 126.77814 | — | — | — | — |
| Madhya Pradesh · BSF (G) | 131.93127 | 127.86038 | 134.55580 | 121.31984 | 110.61130 |
| Madhya Pradesh · BSF (N) | 114.54255 | 81.58735 | 125.02827 | 86.40138 | 100.63903 |
| Madhya Pradesh · CISF (G) | 137.91684 | 133.82021 | 138.93241 | 129.12455 | 115.22531 |
| Madhya Pradesh · CISF (N) | 128.13188 | 99.61507 | 139.01706 | 106.14718 | 104.66335 |
| Madhya Pradesh · CRPF (G) | 136.54143 | 131.66735 | 137.62025 | 124.30885 | 114.25216 |
| Madhya Pradesh · CRPF (N) | 125.20078 | 87.10814 | 129.94012 | 101.84610 | 103.69037 |
| Madhya Pradesh · ITBP (G) | 134.39287 | 130.63619 | 137.01170 | 125.96610 | 112.64150 |
| Madhya Pradesh · ITBP (N) | 122.46108 | — | 123.86337 | 102.08941 | 101.26429 |
| Maharashtra · AR (G) | 106.40432 | 102.31068 | 105.90460 | 103.99110 | — |
| Maharashtra · AR (N) | 101.69455 | — | — | — | — |
| Maharashtra · BSF (G) | 99.59080 | 95.14136 | 96.89054 | 97.27509 | 92.62328 |
| Maharashtra · BSF (N) | 100.52501 | 93.59913 | 99.14630 | 91.44659 | 92.96219 |
| Maharashtra · CISF (G) | 108.59104 | 103.97236 | 108.00262 | 104.71548 | 95.95801 |
| Maharashtra · CISF (N) | 108.29148 | 105.61755 | 106.01464 | 119.85565 | 101.81990 |
| Maharashtra · CRPF (G) | 103.58742 | 102.57193 | 102.90217 | 103.49225 | 95.55448 |
| Maharashtra · CRPF (N) | 102.81138 | — | 103.14568 | — | — |
| Maharashtra · ITBP (G) | 101.85447 | 99.32381 | 100.00544 | 100.77661 | 93.29019 |
| Maharashtra · ITBP (N) | 101.00342 | — | 104.86374 | — | — |
| Manipur · AR (B) | 75.74574 | — | — | — | 75.16494 |
| Manipur · AR (N) | 81.55911 | — | — | — | — |
| Manipur · BSF (G) | 77.25006 | — | 76.63548 | — | 87.04995 |
| Manipur · BSF (N) | 79.14244 | — | 84.40773 | 91.43228 | 90.45885 |
| Manipur · CISF (B) | 86.89564 | — | — | — | 85.63776 |
| Manipur · CISF (G) | 87.23759 | — | — | — | 82.29814 |
| Manipur · CISF (N) | 88.45944 | — | 78.33382 | — | 88.11186 |
| Manipur · CRPF (G) | 76.45574 | — | — | — | — |
| Manipur · CRPF (N) | 90.25742 | — | 89.21769 | — | 79.52255 |
| Manipur · ITBP (N) | 76.02080 | — | — | — | 78.27445 |
| Meghalaya · AR (N) | — | — | — | — | 74.78627 |
| Meghalaya · BSF (B) | 48.78895 | — | — | — | 47.98024 |
| Meghalaya · BSF (G) | 59.17182 | — | — | — | 52.60549 |
| Meghalaya · BSF (N) | 62.52117 | — | 58.52728 | — | 55.00033 |
| Meghalaya · CISF (B) | 71.25900 | — | — | — | 47.25625 |
| Meghalaya · CISF (G) | 70.75093 | — | — | — | 51.61193 |
| Meghalaya · CISF (N) | 87.92493 | — | — | — | 54.12652 |
| Meghalaya · CRPF (B) | 70.38596 | — | — | — | 58.78668 |
| Meghalaya · CRPF (G) | 67.71828 | — | — | — | — |
| Meghalaya · CRPF (N) | 72.48417 | — | — | — | 63.90304 |
| Meghalaya · ITBP (N) | 50.30274 | — | — | — | 50.19722 |
| Mizoram · AR (B) | 89.94945 | — | — | — | 48.86168 |
| Mizoram · BSF (B) | 50.93702 | — | — | — | 49.16129 |
| Mizoram · BSF (G) | — | — | — | — | 48.26855 |
| Mizoram · BSF (N) | 54.41651 | — | — | — | 59.65410 |
| Mizoram · CISF (B) | 50.07328 | — | — | — | 59.81826 |
| Mizoram · CISF (N) | 61.04850 | — | — | — | 63.47969 |
| Mizoram · CRPF (N) | 66.93365 | — | — | — | 58.50811 |
| Mizoram · ITBP (N) | 64.33593 | — | — | — | — |
| Nagaland · AR (B) | 56.26114 | — | — | — | 69.12105 |
| Nagaland · AR (N) | — | — | — | — | 100.14976 |
| Nagaland · BSF (G) | — | — | — | — | 65.86487 |
| Nagaland · BSF (N) | 66.04725 | — | — | — | 67.95710 |
| Nagaland · CISF (B) | 55.25350 | — | — | — | 64.65394 |
| Nagaland · CISF (N) | 65.20752 | — | — | — | 67.30058 |
| Nagaland · CRPF (N) | 67.31232 | — | — | — | 83.44134 |
| Nagaland · ITBP (N) | 71.31645 | — | — | — | 83.22747 |
| Odisha · AR (G) | 109.16878 | — | — | — | 106.66643 |
| Odisha · AR (N) | 74.12336 | — | — | — | 61.75262 |
| Odisha · BSF (G) | 99.14630 | 91.63835 | 102.32803 | 86.93074 | 90.26876 |
| Odisha · BSF (N) | 58.30078 | — | 62.18449 | 46.94675 | 64.70408 |
| Odisha · CISF (G) | 112.35002 | 103.19357 | 111.02254 | 93.98390 | 94.44020 |
| Odisha · CISF (N) | 74.18730 | — | 79.96339 | 66.37196 | 73.75912 |
| Odisha · CRPF (G) | 105.02821 | 104.39900 | 108.03810 | 91.59181 | 90.95470 |
| Odisha · CRPF (N) | 59.61764 | — | 77.24811 | 69.21067 | 62.50282 |
| Odisha · ITBP (G) | 104.11375 | 102.73642 | 107.66965 | 91.56462 | 89.73756 |
| Odisha · ITBP (N) | 56.86264 | — | 67.15304 | 59.31097 | 63.34502 |
| Punjab · AR (G) | 105.89029 | — | — | — | — |
| Punjab · BSF (B) | 99.59436 | 95.00092 | 98.22349 | 94.88099 | — |
| Punjab · BSF (G) | 105.61871 | 94.44020 | 101.07952 | 97.76593 | — |
| Punjab · CISF (B) | 110.27239 | 104.59384 | 109.26140 | 106.01464 | — |
| Punjab · CISF (G) | 110.15748 | 103.36829 | 107.54801 | 105.11945 | — |
| Punjab · CRPF (B) | 108.05485 | 99.60400 | 106.63972 | 102.04171 | — |
| Punjab · CRPF (G) | 106.57565 | 104.72448 | 116.99912 | 101.90487 | — |
| Punjab · ITBP (G) | 109.03498 | 102.78293 | 105.62220 | 103.44671 | — |
| Rajasthan · AR (G) | 138.60525 | — | 138.59798 | 132.49137 | — |
| Rajasthan · BSF (B) | 121.80436 | 100.22507 | 119.85615 | 108.25325 | 65.52377 |
| Rajasthan · BSF (G) | 137.02703 | 123.16017 | 136.00591 | 123.45245 | 128.71351 |
| Rajasthan · CISF (B) | 131.32709 | 126.28968 | 129.62025 | 114.62595 | 81.78015 |
| Rajasthan · CISF (G) | 140.24410 | 130.48870 | 140.14698 | 131.29423 | 132.88188 |
| Rajasthan · CRPF (B) | 128.62476 | 120.80767 | 127.31295 | 121.16355 | 81.27684 |
| Rajasthan · CRPF (G) | 138.89173 | 127.27116 | 138.62169 | 126.02218 | 130.36254 |
| Rajasthan · ITBP (G) | 137.99817 | 126.78713 | 137.81050 | 124.85513 | 130.02741 |
| Sikkim · BSF (G) | 58.92927 | — | — | — | — |
| Sikkim · ITBP (B) | 78.68287 | — | 54.45384 | — | 41.95028 |
| Tamil Nadu · AR (G) | 82.73690 | — | 80.49516 | 73.34217 | — |
| Tamil Nadu · BSF (G) | 73.67579 | — | 71.80207 | 60.97064 | 69.51892 |
| Tamil Nadu · CISF (G) | 84.27788 | 75.42534 | 82.04516 | 70.08445 | 72.29237 |
| Tamil Nadu · CRPF (G) | 81.27741 | — | 79.75851 | 62.89868 | — |
| Tamil Nadu · ITBP (G) | 75.12200 | — | 76.13201 | 59.54172 | — |
| Telangana · AR (G) | 87.92618 | — | 90.17685 | — | — |
| Telangana · BSF (G) | 84.82514 | 66.18027 | 79.79686 | — | 95.19828 |
| Telangana · BSF (N) | 60.30467 | — | — | — | 80.22450 |
| Telangana · CISF (G) | 95.99198 | 72.39701 | 94.57897 | 115.52138 | 97.48313 |
| Telangana · CISF (N) | 60.71738 | — | 42.05760 | 76.76331 | — |
| Telangana · CRPF (G) | 86.50803 | 84.39890 | 108.75542 | — | 98.31540 |
| Telangana · CRPF (N) | 60.36152 | — | — | — | — |
| Telangana · ITBP (G) | 86.62927 | 66.59881 | 90.20822 | — | — |
| Telangana · ITBP (N) | 68.17161 | — | — | — | — |
| Tripura · AR (N) | 79.00037 | — | — | — | — |
| Tripura · BSF (B) | 66.42068 | — | — | 57.99372 | 45.53477 |
| Tripura · BSF (G) | 64.52698 | — | — | — | 44.58976 |
| Tripura · BSF (N) | 72.48301 | — | — | 68.02801 | 53.92592 |
| Tripura · CISF (B) | 79.27689 | — | — | 74.48732 | 52.31326 |
| Tripura · CISF (G) | 77.87315 | — | — | — | 50.73065 |
| Tripura · CISF (N) | 84.45383 | 42.82459 | — | 79.08768 | 64.20797 |
| Tripura · CRPF (B) | 71.38850 | — | — | 73.91012 | 45.62993 |
| Tripura · CRPF (G) | 69.34941 | — | — | — | — |
| Tripura · CRPF (N) | 75.14067 | — | — | 81.08716 | 51.86634 |
| Tripura · ITBP (N) | 83.68911 | — | — | 89.80118 | 56.79822 |
| Uttar Pradesh · AR (G) | 133.86444 | 132.47349 | 133.81703 | 123.35339 | — |
| Uttar Pradesh · BSF (G) | 131.32981 | 128.54613 | 130.57347 | 120.21345 | — |
| Uttar Pradesh · CISF (B) | 124.56688 | 118.19750 | 121.23606 | 101.01456 | 122.14567 |
| Uttar Pradesh · CISF (G) | 137.56970 | 134.32661 | 135.26918 | 126.02335 | 120.32567 |
| Uttar Pradesh · CRPF (B) | 119.82080 | 117.15018 | 118.83063 | 102.10010 | — |
| Uttar Pradesh · CRPF (G) | 135.07015 | 133.46096 | 133.82021 | 123.85622 | — |
| Uttar Pradesh · ITBP (G) | 132.86180 | 131.32709 | 132.43377 | 121.24330 | — |
| Uttarakhand · BSF (G) | 127.25592 | 120.69550 | 127.48741 | 110.17331 | — |
| Uttarakhand · CISF (B) | 124.69914 | 124.25941 | 119.21163 | 113.43038 | — |
| Uttarakhand · CISF (G) | 133.92916 | 129.58771 | 133.18780 | 120.01198 | — |
| Uttarakhand · CRPF (B) | 121.78993 | — | — | 111.07158 | — |
| Uttarakhand · CRPF (G) | 129.69922 | — | — | — | — |
| Uttarakhand · ITBP (B) | 118.30980 | 113.60725 | 117.66297 | 103.43371 | 127.42495 |
| Uttarakhand · ITBP (G) | 129.02883 | — | — | — | — |
| West Bengal · AR (G) | 118.82355 | — | 121.51543 | 115.01550 | — |
| West Bengal · BSF (B) | 90.89924 | 45.74222 | 80.84823 | 86.78184 | 95.96867 |
| West Bengal · BSF (G) | 103.63275 | 90.55873 | 100.14876 | 94.30954 | 95.84389 |
| West Bengal · BSF (N) | 76.30655 | — | 98.77590 | 42.88852 | — |
| West Bengal · CISF (B) | 104.57463 | 68.95066 | 96.80397 | 100.26035 | 109.25645 |
| West Bengal · CISF (G) | 119.13802 | 99.39600 | 111.21186 | 105.37110 | 109.78902 |
| West Bengal · CISF (N) | 85.24716 | 64.39382 | 119.02074 | 55.20375 | — |
| West Bengal · CRPF (B) | 101.39978 | 66.66780 | 93.59913 | 97.57797 | 106.02161 |
| West Bengal · CRPF (G) | 108.02444 | 97.25265 | 105.05485 | 98.27458 | 106.35145 |
| West Bengal · CRPF (N) | 81.48706 | — | — | — | — |
| West Bengal · ITBP (G) | 109.53062 | 96.07756 | 106.68728 | 100.48689 | 114.63330 |
Cut-off Marks of last selected candidate (normalised CBE marks with NCC bonus marks) · Source (official): Staff Selection Commission — Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs) and SSF, Rifleman (GD) in Assam Rifles, and Sepoy in Narcotics Control Bureau Examination, 2025- Declaration of Final Result ↗
2025 · Final result (cut-off = last selected candidate) · Male(351)
| Zone / state · Post | UR | EWS | OBC | SC | ST | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands · CISF (G) | 108.00705 | — | — | — | — | — |
| Andhra Pradesh · AR (G) | 101.69455 | 86.71030 | 102.39462 | 87.83506 | 86.16537 | — |
| Andhra Pradesh · BSF (G) | 92.08974 | 73.26170 | 92.45754 | 71.54214 | 78.56043 | 49.85764 |
| Andhra Pradesh · BSF (N) | 50.18089 | — | 47.47949 | — | 81.15971 | — |
| Andhra Pradesh · CISF (G) | 105.62695 | 87.44338 | 105.32424 | 87.66224 | 92.16392 | 34.20045 |
| Andhra Pradesh · CISF (N) | 56.07056 | — | — | 41.78460 | 88.65079 | — |
| Andhra Pradesh · CRPF (G) | 95.38679 | 77.48124 | 95.57703 | 72.75543 | 80.93509 | — |
| Andhra Pradesh · CRPF (N) | 71.11641 | 47.25625 | — | — | 79.69843 | — |
| Andhra Pradesh · ITBP (G) | 101.72677 | 83.89204 | 102.57512 | 80.67200 | 89.03277 | — |
| Andhra Pradesh · SSB (G) | 113.83620 | 98.70303 | 111.99367 | 99.26152 | 95.54092 | — |
| Andhra Pradesh · SSB (N) | — | — | 71.62429 | — | — | — |
| Arunachal Pradesh · AR (B) | 48.35380 | — | — | — | 49.08742 | — |
| Arunachal Pradesh · AR (G) | 85.83854 | — | — | — | 63.86020 | — |
| Arunachal Pradesh · AR (N) | 97.49582 | — | — | — | 68.69900 | — |
| Arunachal Pradesh · BSF (G) | 57.42012 | — | — | — | 50.92489 | — |
| Arunachal Pradesh · BSF (N) | 58.78668 | — | — | 49.59216 | 53.03155 | — |
| Arunachal Pradesh · CISF (B) | 49.85893 | — | — | — | 45.65725 | — |
| Arunachal Pradesh · CISF (G) | — | — | — | — | 45.26171 | — |
| Arunachal Pradesh · CISF (N) | 52.53986 | — | — | — | 49.25270 | — |
| Arunachal Pradesh · CRPF (B) | 50.41360 | — | — | — | 45.03327 | — |
| Arunachal Pradesh · CRPF (G) | 52.27330 | — | — | — | 44.86097 | — |
| Arunachal Pradesh · CRPF (N) | 58.05133 | — | — | — | 46.82353 | — |
| Arunachal Pradesh · ITBP (B) | 52.26413 | — | — | 50.80111 | 40.23173 | — |
| Arunachal Pradesh · ITBP (G) | 52.94784 | — | — | — | 53.58161 | — |
| Arunachal Pradesh · ITBP (N) | 81.43512 | — | — | — | 59.32393 | — |
| Arunachal Pradesh · SSB (N) | 94.10002 | — | — | — | 66.48068 | — |
| Assam · AR (G) | 105.62695 | 98.64991 | 102.15667 | 104.02669 | 100.85778 | — |
| Assam · AR (N) | 106.34613 | 98.68534 | 102.90661 | 105.10773 | 102.90661 | — |
| Assam · BSF (B) | 72.69342 | — | 67.04991 | 70.25838 | 69.20432 | — |
| Assam · BSF (G) | 75.42314 | — | 69.46483 | 71.85876 | 71.57358 | — |
| Assam · BSF (N) | 77.59314 | 64.06784 | 70.91007 | 72.57782 | 72.03470 | — |
| Assam · CISF (B) | 78.90927 | — | 71.34050 | 74.40596 | 74.13571 | — |
| Assam · CISF (G) | 82.81027 | — | 75.59100 | 79.86004 | 76.26905 | — |
| Assam · CISF (N) | 85.03717 | 71.92222 | 77.96259 | 82.13778 | 78.58941 | — |
| Assam · CRPF (B) | 73.36168 | — | 66.42068 | 70.91704 | 69.92698 | — |
| Assam · CRPF (G) | 76.16730 | — | 69.42033 | 73.22439 | 72.15035 | — |
| Assam · CRPF (N) | 78.73011 | 65.60010 | 71.01409 | 74.61697 | 73.55465 | 39.81641 |
| Assam · ITBP (G) | 88.72969 | — | 83.22590 | 80.44331 | 78.94782 | — |
| Assam · ITBP (N) | 90.19748 | 73.20140 | 84.45383 | 82.23522 | 79.89259 | — |
| Assam · SSB (B) | 101.35842 | 95.54519 | 99.03649 | 100.79750 | 92.44807 | — |
| Assam · SSB (G) | 102.54278 | 95.28881 | 100.52501 | 101.44995 | 96.47699 | — |
| Assam · SSB (N) | 103.84582 | 95.66543 | 101.39978 | 102.33037 | 96.76436 | — |
| Bihar · AR (G) | 134.41596 | 132.30377 | 134.26983 | 116.93173 | — | — |
| Bihar · BSF (G) | 128.20316 | 125.05050 | 127.66112 | 109.69890 | 125.95815 | 47.40182 |
| Bihar · CISF (B) | 118.83131 | 111.12292 | 117.28278 | 95.97005 | 128.46781 | 59.65410 |
| Bihar · CISF (G) | 136.16340 | 132.71246 | 134.56864 | 118.58912 | 127.32441 | 34.54379 |
| Bihar · CRPF (B) | 112.16962 | 105.62695 | 110.98170 | 90.35546 | 123.89612 | — |
| Bihar · CRPF (G) | 129.52987 | 125.70553 | 128.63591 | 110.48318 | 122.91457 | 47.10067 |
| Bihar · ITBP (G) | 132.60964 | 131.75301 | 132.18146 | 116.04769 | 128.16028 | — |
| Bihar · SSB (B) | 123.74744 | 114.76950 | 121.64832 | 104.83359 | 130.99872 | 53.97017 |
| Bihar · SSB (G) | 141.30553 | 139.57927 | 140.00096 | 122.21741 | — | 35.20273 |
| Chandigarh · AR (G) | 117.11531 | — | — | — | — | — |
| Chandigarh · BSF (G) | 91.67445 | — | — | 82.81156 | — | — |
| Chandigarh · CISF (G) | 95.63703 | — | 97.10773 | 103.09718 | — | — |
| Chandigarh · CRPF (G) | 89.37331 | — | — | 73.11150 | — | — |
| Chandigarh · ITBP (G) | 103.78836 | — | — | — | — | — |
| Chhattisgarh · AR (G) | 113.45889 | 105.40166 | 141.59443 | 106.91272 | 100.93117 | — |
| Chhattisgarh · AR (N) | 97.30638 | 94.38378 | 110.16468 | 75.83717 | 99.98984 | — |
| Chhattisgarh · BSF (G) | 98.11560 | 82.66047 | 115.56283 | 94.88117 | 93.82616 | — |
