Home · Distance learning · Is it valid?
Vardhman Mahaveer Open University
State Open University · Rajasthan
In the 2026-27 list: 23 programmes in ODL (distance) mode and 0 online.
UGC-DEB's list as Shishya read it on 26 Oct 2026. Confirm on deb.ugc.ac.in ↗ for the session you join.
2026-27 — 23 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF JOURNALISM | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (HINDI) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (HISTORY) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (POLICE ADMINISTRATION) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (RAJASTHANI) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (SANSKRIT) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF COMMERCE | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF SCIENCE (BOTANY) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF SCIENCE (ZOOLOGY) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
2025-26 — 24 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF EDUCATION | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF JOURNALISM | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (HINDI) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (HISTORY) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (POLICE ADMINISTRATION) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (RAJASTHANI) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (SANSKRIT) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF COMMERCE | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF SCIENCE (BOTANY) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF SCIENCE (ZOOLOGY) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
2024-25 — 25 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (GENERAL) (FROM UGC LIST) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF EDUCATION | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF JOURNALISM | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) | UG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HINDI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HISTORY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (POLICE ADMINISTRATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (RAJASTHANI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SANSKRIT) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMMERCE | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (BOTANY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (ZOOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
2023-24 — 25 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (GENERAL) (FROM UGC LIST) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF EDUCATION | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF JOURNALISM | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) | UG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HINDI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HISTORY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (POLICE ADMINISTRATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (RAJASTHANI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SANSKRIT) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMMERCE | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (BOTANY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (ZOOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
2022-23 — 37 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF COMMERCE | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF EDUCATION | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF JOURNALISM | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF SCIENCE | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF SOCIAL WORK | UG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (GANDHI AND PEACE STUDIES) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HINDI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HISTORY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (MATHEMATICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (POLICE ADMINISTRATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (RAJASTHANI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SANSKRIT) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMMERCE | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATION | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF JOURNALISM | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (BOTANY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (GEOGRAPHY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (ZOOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SOCIAL WORK | PG | ODL (Recognised) |
2021-22 — 37 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS | UG | ODL (Recognised) |
| Bachelor of Business Administration | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF COMMERCE | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF EDUCATION | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF JOURNALISM | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF SCIENCE | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF SOCIAL WORK | UG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (GANDHI AND PEACE STUDIES) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HINDI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HISTORY | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (MATHEMATICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (POLICE ADMINISTRATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (RAJASTHANI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SANSKRIT) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMMERCE | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATION | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF JOURNALISM | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (BOTANY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (ZOOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE(GEOGRAPHY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SOCIAL WORK | PG | ODL (Recognised) |
2020-21 — 37 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS | UG | ODL (Recognised) |
| Bachelor of Business Administration | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF COMMERCE | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF EDUCATION | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF JOURNALISM | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF SCIENCE | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF SOCIAL WORK | UG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (GANDHI AND PEACE STUDIES) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HINDI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HISTORY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (MATHEMATICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (POLICE ADMINISTRATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (RAJASTHANI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SANSKRIT) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMMERCE | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATION | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF JOURNALISM | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (BOTANY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (GEOGRAPHY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SCIENCE (ZOOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SOCIAL WORK | PG | ODL (Recognised) |
Rows are UGC-DEB's, unchanged (Recognised Programmes, read 26 Oct 2026). Shishya has no tie-up with this university. What UGC says about validity →