Home · Distance learning · Is it valid?
Utkal University
State University · Odisha
In the 2026-27 list: 15 programmes in ODL (distance) mode and 0 online.
UGC-DEB's list as Shishya read it on 26 Oct 2026. Confirm on deb.ugc.ac.in ↗ for the session you join.
2026-27 — 15 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (HINDI) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (HISTORY) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (ODIA) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (SANSKRIT) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF COMMERCE | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF SOCIAL WORK | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
2025-26 — 15 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (HINDI) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (HISTORY) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (ODIA) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (SANSKRIT) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF COMMERCE | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF SOCIAL WORK | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
2024-25 — 15 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | UG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (EDUCATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HINDI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HISTORY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ODIA) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SANSKRIT) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMMERCE | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF SOCIAL WORK | PG | ODL (Recognised) |
2022-23 — 17 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS (HONS) ODIA | UG | ODL (Category-I) |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | UG | ODL (Category-I) |
| BACHELOR OF COMMERCE (HONS) | UG | ODL (Category-I) |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION ( MANAGEMENT STUDIES) | PG | ODL (Category-I) |
| MASTER OF COMMERCE | PG | ODL (Category-I) |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (COMPUTER APPLICATIONS ) | PG | ODL (Category-I) |
| MASTER OF SOCIAL WORK (NA) | PG | ODL (Category-I) |
| MASTERS OF ARTS (ECONOMICS ) | PG | ODL (Category-I) |
| MASTERS OF ARTS (EDUCATION ) | PG | ODL (Category-I) |
| MASTERS OF ARTS (ENGLISH ) | PG | ODL (Category-I) |
| MASTERS OF ARTS (HINDI ) | PG | ODL (Category-I) |
| MASTERS OF ARTS (HISTORY ) | PG | ODL (Category-I) |
| MASTERS OF ARTS (ODIA) | PG | ODL (Category-I) |
| MASTERS OF ARTS (POLITICAL SCIENCE ) | PG | ODL (Category-I) |
| MASTERS OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION ) | PG | ODL (Category-I) |
| MASTERS OF ARTS (SANSKRIT) | PG | ODL (Category-I) |
| MASTERS OF ARTS (SOCIOLOGY ) | PG | ODL (Category-I) |
Rows are UGC-DEB's, unchanged (Recognised Programmes, read 26 Oct 2026). Shishya has no tie-up with this university. What UGC says about validity →