Home · Distance learning · Is it valid?
JAIN(Deemed-to- be University)
Deemed to be University · Karnataka
In the 2026-27 list: 20 programmes in ODL (distance) mode and 11 online.
UGC-DEB's list as Shishya read it on 26 Oct 2026. Confirm on deb.ugc.ac.in ↗ for the session you join.
The list also writes a similar name: JAIN (DEEMED-TOBE UNIVERSITY). Check that one too.
2026-27 — 20 ODL, 11 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (ECONOMICS, SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE) | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (HISTORY, ECONOMICS, POLITICAL SCIENCE) | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | UG | Online(OL), July |
| BACHELOR OF COMMERCE | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF COMMERCE | UG | Online(OL), July |
| BACHELOR OF COMMERCE (HONS.) (ACCOUNTING & FINANCE) | Open and Distance Learning (ODL), July | |
| BACHELOR OF COMMERCE (HONS.) (LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) | Open and Distance Learning (ODL), July | |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATIONS | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATIONS | UG | Online(OL), July |
| BACHELOR OF MANAGEMENT STUDIES (TOURISM AND HOSPITALITY) | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) | UG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) (DATA SCIENCE & ANALYTICS) | Open and Distance Learning (ODL), July | |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | Online(OL), July |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | Online(OL), July |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (JAINOLOGY, COMPARATIVE RELIGION & PHILOSOPHY) | PG | Online(OL), July |
| MASTER OF ARTS (JOURNALISM & MASS COMMUNICATION) | PG | Online(OL), July |
| MASTER OF ARTS (JOURNALISM & MASS COMMUNICATION) | Open and Distance Learning (ODL), July | |
| MASTER OF ARTS (KANNADA) | Open and Distance Learning (ODL), July | |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF ARTS (PUBLIC POLICY) | PG | Online(OL), July |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | PG | Online(OL), July |
| MASTER OF COMMERCE | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF COMMERCE | PG | Online(OL), July |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS | PG | Open and Distance Learning (ODL), July |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS | PG | Online(OL), July |
| MASTER OF SOCIAL WORK | Open and Distance Learning (ODL), July |
2025-26 — 20 ODL, 11 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (ECONOMICS, SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE) | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (HISTORY, ECONOMICS, POLITICAL SCIENCE) | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | UG | Online(OL) |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF COMMERCE | UG | Online(OL) |
| BACHELOR OF COMMERCE | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF COMMERCE (HONS) (ACCOUNTING AND FINANCE) | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF COMMERCE (HONS) (LOGISTIC & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATIONS | UG | Online(OL) |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATIONS | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF MANAGEMENT STUDIES (TOURISM AND HOSPITALITY) | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| BACHELOR OF SCIENCE(HONS) (DATA SCIENCE AND ANALYTICS) | UG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | Online(OL) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | Online(OL) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (HINDI) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (JAINOLOGY, COMPARATIVE RELIGION & PHILOSOPHY) | PG | Online(OL) |
| MASTER OF ARTS (JOURNALISM & MASS COMMUNICATION) | PG | Online(OL) |
| MASTER OF ARTS (KANNADA) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF ARTS (PUBLIC POLICY) | PG | Online(OL) |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | PG | Online(OL) |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF COMMERCE | PG | Online(OL) |
| MASTER OF COMMERCE | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS | PG | Online(OL) |
| MASTER OF SOCIAL WORK | PG | Open and Distance Learning (ODL) |
2024-25 — 22 ODL, 0 online
| Programme | UG/PG | Mode (as listed) |
|---|---|---|
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) | UG | ODL (Category-I) |
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (ECONOMICS, SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (HISTORY, ECONOMICS, POLITICAL SCIENCE) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) (OPTIONAL ENGLISH, PSYCHOLOGY, JOURNALISM) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | UG | ODL (Category-I) |
| BACHELOR OF COMMERCE | UG | ODL (Category-I) |
| BACHELOR OF COMMERCE (HONS) (ACCOUNTING AND FINANCE) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF COMMERCE (HONS) (LOGISTIC & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATIONS | UG | ODL (Category-I) |
| BACHELOR OF MANAGEMENT STUDIES (TOURISM AND HOSPITALITY) | UG | ODL (Recognised) |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMBINATION OF 3 SUBJECTS) | UG | ODL (Category-I) |
| BACHELOR OF SCIENCE(HONS) (DATA SCIENCE AND ANALYTICS) | UG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | PG | ODL (Category-I) |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (HINDI) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (KANNADA) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | PG | ODL (Recognised) |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | PG | ODL (Category-I) |
| MASTER OF COMMERCE | PG | ODL (Category-I) |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS | PG | ODL (Category-I) |
| MASTER OF SCIENCE (PSYCHOLOGY) | PG | ODL (Category-I) |
| MASTER OF SOCIAL WORK | PG | ODL (Recognised) |
Rows are UGC-DEB's, unchanged (Recognised Programmes, read 26 Oct 2026). Shishya has no tie-up with this university. What UGC says about validity →